Také v Singapuru běžela naše celoroční tipovací soutěž.
Celkové pořadí (bude aktualizováno později) a další informace naleznete na stránce soutěže.
Stále se nám neozval vítěz prémiového kola z GP Itálie s přezdívkou JimBo F1. Prosíme, aby tak učinil přes formulář – odkaz.
Přezdívka | Body |
1. zaklínač | 43 |
1. Simba F1 | 43 |
3. Mumínek 30 | 41 |
4. LukJirk | 40 |
4. petros.d | 40 |
4. Lewis98 | 40 |
4. lrak | 40 |
4. Hrasko F1 | 40 |
9. Proman F1 | 39 |
10. wladim | 38 |
10. tomiiiq | 38 |
10. JirkaBruss | 38 |
10. jaho orlau | 38 |
10. Jordy17 | 38 |
10. baldafor01 | 38 |
10. lukvasstvestka | 38 |
17. Pindaf | 37 |
18. Brabus25 | 36 |
18. jj284b | 36 |
18. F14T | 36 |
21. trekk1 | 35 |
21. Marin2 | 35 |
21. Monty61 | 35 |
21. Kiminda | 35 |
21. many24 | 35 |
26. ferrarista-Schumi | 34 |
26. kimiseb | 34 |
26. mouka33 | 34 |
26. Kubic63 | 34 |
26. Slezik | 34 |
26. richardpoama | 34 |
32. čudlík | 33 |
32. bubobenny | 33 |
32. majkl2002 | 33 |
32. JimClark34 | 33 |
32. ale6ek | 33 |
32. Fanda 72 | 33 |
32. cebo | 33 |
32. lukyf1 | 33 |
32. Laadislav | 33 |
41. tery77 | 32 |
41. johnnie42 | 32 |
41. kayjay | 32 |
41. lukf1 | 32 |
41. syk | 32 |
46. maxim reality | 31 |
46. Radeg10 | 31 |
46. Pepííík | 31 |
46. icejerry | 31 |
46. F1 Racing | 31 |
46. wawris | 31 |
46. j.ames | 31 |
53. Pepino60 | 30 |
53. Beda424 | 30 |
53. Namremic | 30 |
53. nielblack | 30 |
53. _BAR_ | 30 |
53. JMC | 30 |
59. Hulmiho_Ukolen | 29 |
59. kerryhell666 | 29 |
59. safety pin | 29 |
59. toreman | 29 |
59. Obi33 | 29 |
64. Lucia69 | 28 |
64. Tibi.F1 | 28 |
64. šefík | 28 |
64. kimi 666 | 28 |
64. Killdovak | 28 |
64. mario84 | 28 |
64. king02 | 28 |
64. tino1611 | 28 |
64. kindra | 28 |
73. Fridolin | 27 |
73. vlaydk | 27 |
73. -Ligier- | 27 |
73. 9Grace3 | 27 |
73. kudykam F1 | 27 |
73. pskrob | 27 |
73. bbedrunka | 27 |
73. roros | 27 |
81. atos | 26 |
81. Snowmen | 26 |
81. Romanelo | 26 |
81. kokýno | 26 |
81. Mark25 | 26 |
81. tomiek1 | 26 |
81. puppak | 26 |
81. Irvine42 | 26 |
89. Miras37 | 25 |
89. Tony F1 | 25 |
89. Jindra56 | 25 |
89. Marek Špička | 25 |
89. Akznoh_ | 25 |
89. krtekalpinsky | 25 |
89. Panther42 | 25 |
89. Fellali | 25 |
89. zdjr1976 | 25 |
89. Dana61 | 25 |
89. havranek.mates | 25 |
100. modrýslimák83 | 24 |
100. pizzar-4 | 24 |
100. Johnas F1 | 24 |
100. Angelus F1 | 24 |
104. hofri | 23 |
104. Fleet Admiral | 23 |
104. Juthung | 23 |
104. pepinel | 23 |
104. john9611 | 23 |
104. Jakki1357 | 23 |
104. guma71 | 23 |
104. ironman987 | 23 |
104. kolaudace | 23 |
113. petan96 | 22 |
113. AdamXMX | 22 |
113. miramm | 22 |
113. dedwert | 22 |
113. catliker | 22 |
113. Raslam | 22 |
113. kratký | 22 |
113. D-ario | 22 |
113. Andy_Felipe | 22 |
113. ralf.hill | 22 |
113. parkmoto | 22 |
113. veci | 22 |
113. kimi77 | 22 |
113. David95 | 22 |
127. eisyci | 21 |
127. gnasbol | 21 |
127. TheMaster | 21 |
127. Rusík | 21 |
127. tondaaaa | 21 |
127. doginka | 21 |
127. luckata | 21 |
127. achard | 21 |
127. Pietros7 | 21 |
127. Fireblade RR | 21 |
127. vinousek | 21 |
127. Dopi F1 | 21 |
127. Marty70 | 21 |
127. JVC.com | 21 |
127. Jaroslava35 | 21 |
127. H-car | 21 |
127. Dobby F1 | 21 |
144. kedarfan | 20 |
144. youtuber132 | 20 |
144. vkeprta | 20 |
144. sefild | 20 |
144. jacktheripper1988 | 20 |
144. haak78 | 20 |
144. Tomas7 F1 | 20 |
144. Luk4ever6 | 20 |
144. WESTCZ | 20 |
144. hudecko | 20 |
154. Pavel-13 | 19 |
154. MattyR | 19 |
154. Tom-F | 19 |
154. PetrZub | 19 |
154. pompo1987 | 19 |
154. kelav F1 | 19 |
154. janoreno | 19 |
154. Žemloň | 19 |
154. pepecl | 19 |
154. paliiik5 | 19 |
154. Jarek77 | 19 |
165. Chunce | 18 |
165. lubosbecha | 18 |
165. Zdemax | 18 |
165. atomico | 18 |
165. vranamodelsport | 18 |
165. krami | 18 |
165. Michrich | 18 |
165. martin.boch | 18 |
165. rychling | 18 |
165. Syky75 | 18 |
165. Lump von Stoka | 18 |
165. vsacan | 18 |
165. paulie.matejka | 18 |
165. olsson | 18 |
165. martinwhisky | 18 |
180. optimusprime | 17 |
180. porp | 17 |
180. Petrjasal | 17 |
180. jack4 | 17 |
180. arniesk | 17 |
180. f1roman | 17 |
180. wojt1k | 17 |
180. marokanec | 17 |
180. Selev | 17 |
180. sheldom | 17 |
180. davidkatka | 17 |
180. Martin76 F1 | 17 |
180. t.cekal | 17 |
180. Alo4Fan | 17 |
180. gizma28 | 17 |
180. topmichal | 17 |
196. fifo2015 | 16 |
196. dci | 16 |
196. bvettel1989 | 16 |
196. VencazHavaku | 16 |
196. Nelsinho | 16 |
196. kolouch2013 | 16 |
196. tomikdol | 16 |
196. Janek19 | 16 |
196. swetr77 | 16 |
196. nowick | 16 |
196. ZubenF1 | 16 |
196. Gubzna | 16 |
196. Piskotek2007 | 16 |
196. josman | 16 |
196. Špacír F1 | 16 |
196. Sch2r | 16 |
196. cuc21 | 16 |
196. Batida | 16 |
196. McLaren-Merceds | 16 |
196. smiling88 | 16 |
196. McL_cule | 16 |
196. l1997 | 16 |
196. Vodiska | 16 |
196. skejpa F1 | 16 |
220. podblaníkem | 15 |
220. buhi | 15 |
220. Jiri1f | 15 |
220. ondro317 | 15 |
220. Dackin | 15 |
220. Sranki | 15 |
220. semmmtex | 15 |
220. thrashF1 | 15 |
220. Dragons1 | 15 |
220. rošťák1974 | 15 |
220. mcondrus | 15 |
220. martindemo | 15 |
220. janjan61 | 15 |
220. crazytunny | 15 |
220. zanetafzs | 15 |
220. benala | 15 |
236. mauler | 14 |
236. mokrajn | 14 |
236. Boss007 | 14 |
236. fenclpavel | 14 |
236. f1vais | 14 |
236. al-sayf | 14 |
236. cyril21 | 14 |
236. radekcr | 14 |
236. cruis | 14 |
236. fabista1 | 14 |
236. S-fan | 14 |
236. dzoda | 14 |
236. fanýs | 14 |
236. frantaševča | 14 |
236. Rostislav Oana | 14 |
236. pepa94 | 14 |
236. avro08 | 14 |
253. piquet | 13 |
253. Desdel | 13 |
253. bretab | 13 |
253. mcjirka | 13 |
253. kufr F1 | 13 |
253. ratafak_lb | 13 |
253. mykyM | 13 |
253. MKScuderia | 13 |
253. Eruntano | 13 |
253. AM007F1 | 13 |
253. hornet_fernet_internet | 13 |
253. errorjoe77 | 13 |
253. DaveVIP | 13 |
266. daaviid23 | 12 |
266. Bene77 | 12 |
266. David.L | 12 |
266. gosinicko | 12 |
266. pietro16 | 12 |
266. Festr13 | 12 |
266. Herzig | 12 |
266. Dosti78 | 12 |
266. Cerealek | 12 |
266. Jan Šula | 12 |
266. MasterKimi | 12 |
266. Cibi94 | 12 |
266. Mr.X F1 | 12 |
266. saimon 187 | 12 |
266. Zix | 12 |
266. Cammm | 12 |
266. polo72 | 12 |
283. Kressida | 11 |
283. mr.lukas86 | 11 |
283. Kamixa | 11 |
283. fosa63 | 11 |
283. rex1977 | 11 |
283. JohnnyH_ | 11 |
283. Hondadriver | 11 |
283. danielw | 11 |
291. alonso154 | 10 |
291. Izzy46 | 10 |
291. ViktoriaCZ | 10 |
291. elkapro | 10 |
291. Turbinen | 10 |
296. lukynf1 | 9 |
296. Variotek | 9 |
296. Hinault 1 | 9 |
296. Heava | 9 |
296. dasilva | 9 |
296. Rarech | 9 |
302. jarda,mr | 8 |
302. torano | 8 |
304. libr | 7 |
305. Starej Fittipaldi | 6 |
305. Kaficko7 | 6 |
Foto: Getty Images / Mark Thompson