Vettel zajel ve Valencii i nejrychlejší kolo, nejrychlejší zastávku měl Alonso

Vettel zajel ve Valencii i nejrychlejší kolo, nejrychlejší zastávku měl Alonso

Sebastian Vettel si kromě vítězství a pole position při Velké ceně Evropy připsal také nejrychlejší kolo závodu. Nejrychlejší zastávku absolvoval v cíli druhý Fernando Alonso.

GP Evropy 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 53 1:41,852 -
2 Fernando Alonso Ferrari 49 1:42,308 0,456
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 57 1:42,340 0,488
4 Mark Webber RBR-Renault 39 1:42,534 0,682
5 Felipe Massa Ferrari 53 1:42,705 0,853
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 47 1:42,947 1,095
7 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 47 1:43,134 1,282
8 Vitalij Petrov Renault 41 1:43,151 1,299
9 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 42 1:43,517 1,665
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 53 1:43,526 1,674
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 53 1:43,579 1,727
12 Nico Rosberg Mercedes 53 1:43,649 1,797
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 54 1:43,851 1,999
14 Nick Heidfeld Renault 51 1:43,901 2,049
15 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 41 1:43,949 2,097
16 Sébastien Buemi STR-Ferrari 47 1:44,103 2,251
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 55 1:44,131 2,279
18 Michael Schumacher Mercedes 50 1:44,578 2,726
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 44 1:45,055 3,203
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 28 1:46,208 4,356
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 49 1:46,628 4,776
22 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 51 1:47,164 5,312
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 37 1:47,418 5,566
24 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 32 1:47,708 5,856

 

GP Evropy 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 10 21,301 21,301
1 Nick Heidfeld Renault 11 22,114 22,114
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 11 21,163 21,163
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 11 23,492 23,492
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 20,340 20,340
1 Nico Rosberg Mercedes 12 21,054 21,054
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 20,676 20,676
1 Mark Webber RBR-Renault 13 20,465 20,465
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 21,006 21,006
1 Fernando Alonso Ferrari 14 21,477 21,477
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 20,997 20,997
1 Michael Schumacher Mercedes 14 21,201 21,201
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 20,567 20,567
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 14 21,321 21,321
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 14 23,241 23,241
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 14 28,030 28,030
1 Felipe Massa Ferrari 15 20,718 20,718
1 Vitalij Petrov Renault 15 22,104 22,104
2 Michael Schumacher Mercedes 15 30,665 51,866
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 15 24,459 24,459
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 17 21,900 21,900
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 18 23,327 23,327
1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 18 21,943 21,943
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 19 21,391 21,391
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 21,035 41,375
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 25 21,939 21,939
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 26 20,460 41,781
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 26 21,126 44,367
2 Nick Heidfeld Renault 27 22,285 44,399
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 27 20,818 41,385
2 Vitalij Petrov Renault 27 21,168 43,272
2 Mark Webber RBR-Renault 28 20,319 40,784
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 20,286 40,962
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 28 21,262 42,425
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 28 21,805 43,106
2 Fernando Alonso Ferrari 29 20,551 42,028
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 28 22,766 47,225
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 30 20,441 41,447
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 30 20,325 41,322
2 Nico Rosberg Mercedes 30 23,547 44,601
2

Narajn Kartykejan

HRT-Cosworth 29 24,675 52,705
2 Felipe Massa Ferrari 31 25,537 46,255
3 Michael Schumacher Mercedes 31 21,168 1:13,034
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 33 20,545 44,037
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 34 22,131 45,458
2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 37 22,250 44,193
3 Vitalij Petrov Renault 39 21,105 1:04,377
3 Nick Heidfeld Renault 40 21,472 1:05,871
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 21,286 1:03,711
3 Mark Webber RBR-Renault 42 20,367 1:01,151
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 42 20,212 1:01,587
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 42 21,103 42,494
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 42 22,632 1:06,999
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 21,036 1:01,998
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 42 22,030 43,930
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 44 21,069 1:02,454
3 Fernando Alonso Ferrari 45 20,136 1:02,164
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 43 22,235 1:09,460
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 44 21,490 1:04,596
3 Nico Rosberg Mercedes 45 20,896 1:05,497
3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 45 20,995 1:02,776
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 47 20,331 1:01,778
3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 44 26,059 1:18,764
3 Felipe Massa Ferrari 48 20,404 1:06,659
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 20,479 1:01,801

 

GP Evropy 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 3 Fernando Alonso Ferrari 45 20,136
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 42 20,212
3 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 20,286
4 2 Mark Webber RBR-Renault 28 20,319
5 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 30 20,325
6 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 47 20,331
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 20,340
8 3 Mark Webber RBR-Renault 42 20,367
9 3 Felipe Massa Ferrari 48 20,404
10 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 30 20,441
11 2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 26 20,460
12 1 Mark Webber RBR-Renault 13 20,465
13 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 20,479
14 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 33 20,545
15 2 Fernando Alonso Ferrari 29 20,551
16 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 20,567
17 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 20,676
18 1 Felipe Massa Ferrari 15 20,718
19 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 27 20,818
20 3 Nico Rosberg Mercedes 45 20,896
21 3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 45 20,995
22 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 20,997
23 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 21,006
24 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 21,035
25 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 21,036
26 1 Nico Rosberg Mercedes 12 21,054
27 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 44 21,069
28 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 42 21,103
29 3 Vitalij Petrov Renault 39 21,105
30 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 26 21,126
31 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 11 21,163
32 2 Vitalij Petrov Renault 27 21,168
33 3 Michael Schumacher Mercedes 31 21,168
34 1 Michael Schumacher Mercedes 14 21,201
35 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 28 21,262
36 3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 21,286
37 1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 10 21,301
38 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 14 21,321
39 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 19 21,391
40 3 Nick Heidfeld Renault 40 21,472
41 1 Fernando Alonso Ferrari 14 21,477
42 3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 44 21,490
43 2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 28 21,805
44 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 17 21,900
45 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 25 21,939
46 1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 18 21,943
47 2 Timo Glock Virgin-Cosworth 42 22,030
48 1 Vitalij Petrov Renault 15 22,104
49 1 Nick Heidfeld Renault 11 22,114
50 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 34 22,131
51 3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 43 22,235
52 2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 37 22,250
53 2 Nick Heidfeld Renault 27 22,285
54 3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 42 22,632
55 2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 28 22,766
56 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 14 23,241
57 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 18 23,327
58 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 11 23,492
59 2 Nico Rosberg Mercedes 30 23,547
60 1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 15 24,459
61 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 29 24,675
62 2 Felipe Massa Ferrari 31 25,537
63 3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 44 26,059
64 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 14 28,030
65 2 Michael Schumacher Mercedes 15 30,665

Doporučujeme

Články odjinud