V třetím tréninku se v Británii vrátil na první místo Sebastian Vettel

V posledním tréninku před britskou Grand Prix obsadili první dvě místa jezdci Red Bullu v čele se Sebastianem Vettelem, třetí nejrychlejší byl Fernando Alonso.

Přípravy na závod v Silverstonu ale mohly pro Vettela dopadnout velmi špatně, na hrbolech na rovince Hangar se mu totiž uvolnilo uchycení nosu vozu a přední křídlo se naklonilo k zemi. Německý pilot ale tuto situaci zvládl a dokázal se vrátit do boxů. Díky druhému místu Marka Webbera vstoupí Red Bull Racing do kvalifikace v roli favorita na vítězství.

Fernando Alonso v pátek řekl, že je Red Bull pořád mnohem rychlejší. Podle výsledků sobotního tréninku se ale zdá, že se mu Ferrari výrazně přiblížilo, Španěl ztrácel už jen 143 tisícin sekundy. Formu potvrdil pátým místem Massa. Mezi piloty z Maranella umístil svůj vůz Nico Rosberg.

Zklamání však hrozí u McLarenu. Tým byl nucen na základě pátečních výsledků odstranit ze svého vozu difuzor foukaný výfuky, ale některé ostatní nové díly si ponechal, včetně předního přítlačného křídla. Testovací jezdec Gary Paffett pracoval do noci v simulátoru ve Wokingu, aby pomohl Hamiltonovi a Buttonovi najít optimální nastavení. Ve výsledkové listině třetího tréninku to stačilo na sedmé a dvanácté místo. V první desítce se dále umístily ještě týmy Renault, Sauber a Williams.

Také sobotní dopoledne přineslo řadu technických problémů, znovu trpěl Jarno Trulli, v jeho voze stávkovala hydraulika. Adriana Sutila zlobila převodovka, zatímco Timo Glock odjel kvůli problémům s plynem nejméně kol ze všech.

GP Velké Británie 2010 - 3. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'30.958   14
2 Mark Webber Red Bull-Renault 1'30.992 0.034 15
3 Fernando Alonso Ferrari 1'31.101 0.143 10
4 Nico Rosberg Mercedes 1'31.188 0.230 15
5 Felipe Massa Ferrari 1'31.240 0.282 16
6 Robert Kubica Renault 1'31.519 0.561 18
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'31.549 0.591 16
8 Michael Schumacher Mercedes 1'31.555 0.597 14
9 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1'31.559 0.601 18
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'31.581 0.623 16
11 Vitalij Petrov Renault 1'31.698 0.740 17
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'31.703 0.745 16
13 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1'31.867 0.909 17
14 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1'31.947 0.989 16
15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'31.994 1.036 13
16 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'32.235 1.277 18
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'32.331 1.373 20
18 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1'32.723 1.765 18
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1'34.339 3.381 20
20 Lucas Di Grassi Virgin-Cosworth 1'35.479 4.521 17
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1'36.098 5.140 11
22 Karun Čandhok HRT-Cosworth 1'36.286 5.328 16
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'36.640 5.682 6
24 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 1'37.178 6.220 18

Doporučujeme

Články odjinud