V prvním tréninku před britskou GP byl nejrychlejší Sebastian Vettel

Sebastian Vettel zajel nejlepší čas prvního volného tréninku v Silverstonu, druhý byl Lewis Hamilton, třetí Robert Kubica.

Po roce přivítal formuli 1 Silverstone v inovované podobě, což se samozřejmě projevilo na zaměření prvního volného tréninku. Týmy se soustředily na hledání optimálního nastavení vozů pro nový úsek mezi Abbey a Brooklands. A neobešlo se to bez problémů.

Potíže měli jezdci při nájezdu do Abbey, trať není v tomto místě zcela rovná a najít optimální světlou výšku není snadné. Jistou výzvou je pro jezdce také pomalá pravotočivá zatáčka při nájezdu do Arény, dostali se v ní do problémů například Schumacher, Hamilton, či Massa.

Přesto se na čele výsledkové listiny ocitla očekávaná jména, první dvě místa patří Red Bullu a McLarenu. Velmi rychlý byl také třetí Robert Kubica s Renaultem. Formu z Valencie si zřejmě udržely týmy Williams a Force India, oba se dokázaly umístit v první desítce. Naopak pro Mercedes znamenají pozice v top 10 jisté zlepšení, zatímco nejlepší Ferrari bylo až na dvanáctém místě zásluhou Fernanda Alonsa.

Nováčky sužovaly technické problémy, Fauzymu selhal motor, Glock měl problémy s tlakem paliva, zatímco příčiny malého počtu kol Lucase di Grassiho zatím nejsou známé. Testovací jezdci Fairuz Fauzy a Paul di Resta vrátí před druhým volným tréninkem vozy svým závodním kolegům, ale Sakon Jamamoto, jenž byl nejpomalejší, nahradil Bruna Sennu pro celý víkend.

GP Velké Británie - 1. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'32.280   22
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'32.614 0.334 16
3 Robert Kubica Renault 1'32.725 0.445 21
4 Mark Webber Red Bull-Renault 1'32.747 0.467 23
5 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'32.968 0.688 18
6 Nico Rosberg Mercedes 1'33.318 1.038 21
7 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1'33.377 1.097 19
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'33.519 1.239 20
9 Michael Schumacher Mercedes 1'33.955 1.675 18
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'34.016 1.736 17
11 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'34.132 1.852 21
12 Vitalij Petrov Renault 1'34.365 2.085 22
13 Fernando Alonso Ferrari 1'34.490 2.210 20
14 Paul Di Resta Force India-Mercedes 1'34.580 2.300 22
15 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1'34.710 2.430 16
16 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1'34.901 2.621 17
17 Felipe Massa Ferrari 1'35.037 2.757 21
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'35.318 3.038 27
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1'36.747 4.467 16
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'37.330 5.050 11
21 Lucas Di Grassi Virgin-Cosworth 1'37.518 5.238 15
22 Karun Čandhok HRT-Cosworth 1'38.735 6.455 21
23 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1'39.510 7.230 11
24 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 1'39.673 7.393 27

Doporučujeme

Články odjinud