V mokrém Istanbulu byl na úvod nejrychlejší Fernando Alonso

V mokrém Istanbulu byl na úvod nejrychlejší Fernando Alonso

V prvním deštivém tréninku před GP Turecka zajel nejlepší čas Fernando Alonso před Nicem Rosbergem a Michaelem Schumacherem.

V Istanbul Parku déšť během prvního volného tréninku nikdy neustal, jen měnil svoji intenzitu. Místo nové tvrdé směsi, kterou by Pirelli chtělo nasadit už ve Španělsku, si tak jezdci poprvé vyzkoušeli obutí do mokra v podmínkách závodního víkendu.

Nejlépe se dařilo Fernandu Alonsovi. Pilot Ferrari se pohyboval na předních místech na přechodných i mokrých pneumatikách a v konečném zúčtování měl velký náskok před pronásledovateli z Mercedesu GP. Jezdci ale volili různé přístupy, někteří jezdili jen velmi málo. Za Schumacherem se seřadili piloti týmu Renault, následovaly čtyři vozy poháněné agregáty Ferrari. Desítku nejlepších uzavřel Hülkenberg.

Jezdcům dělala nejvíce problémů v proměnlivých podmínkách zatáčka číslo 11, často se v ní dostávali do smyku. Nejhůř dopadl Sebastian Vettel, ovšem na jiném místě. Němec boural v osmé zatáčce a poškodil svůj monopost. Kvůli jeho nehodě musel být trénink na čtvrt hodiny přerušen.

Lewis Hamilton se vydal na trať až v závěru tréninku, ale kvůli problémům se spojkou zůstal stát na konci boxové uličky a mechanici McLarenu ho museli odtlačit zpět do garáže. Britský jezdec tak nezajel ani jedno měřené kolo a patří mu poslední místo.

GP Turecka - 1. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Fernando Alonso Ferrari 1'38.670
13
2 Nico Rosberg Mercedes 1'40.072 1.402 14
3 Michael Schumacher Mercedes 1'40.132 1.462 18
4 Nick Heidfeld Renault 1'40.338 1.668 9
5 Vitalij Petrov Renault 1'40.401 1.731 10
6 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 1'40.421 1.751 16
7 Felipe Massa Ferrari 1'40.697 2.027 14
8 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1'41.094 2.424 18
9 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'41.178 2.508 22
10 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'41.347 2.677 16
11 Mark Webber Red Bull-Renault 1'42.564 3.894 5
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'42.597 3.927 7
13 Paul Di Resta Force India-Mercedes 1'43.525 4.855 11
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'43.913 5.243 5
15 Karun Čandhok Lotus-Renault 1'43.986 5.316 6
16 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'44.787 6.117 20
17 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'44.954 6.284 4
18 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'45.183 6.513 15
19 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'45.237 6.567 11
20 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 1'48.461 9.791 8
21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1'51.676 13.006 6
22 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1'55.791 17.121 13
23 Jenson Button McLaren-Mercedes 2'00.666 21.996 4
24 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes

1

Doporučujeme

Články odjinud