V druhém tréninku v Silverstonu byl nejrychlejší Mark Webber

Red Bull Racing ovládl i druhý trénink před Grand Prix Velké Británie, s velkým náskokem byl nejrychlejší Mark Webber před Fernandem Alonsem a týmovým kolegou Sebastianem Vettelem.

Australanův trénink ovšem skončil předčasně, posledních patnáct minut nejezdil kvůli problémům s elektronikou. Přesto může být Red Bull spokojený, v Británii potvrzuje roli favorita. Významný posun nahoru zaznamenalo Ferrari, Fernando Alonso dokázal oddělit týmové kolegy z Milton Keynes, když na své F10 nazul měkčí směs pneumatik. Potvrzení rychlosti přivezl Felipe Massa na čtvrtém místě.

V roli třetího nejrychlejšího týmu se v druhém tréninku prezentoval Mercedes, Schumacher sice na Rosberga ztratil půl sekundy, přesto je ve výsledkové listině hned za ním na šestém místě. Vitalij Petrov byl výjimečně rychlejší než Robert Kubica a obsadil sedmou pozici. Domácí hrdinové Lewis Hamilton a Jenson Button v pořadí odpoledne klesli, stačili až na osmé a třinácté místo. Desítku nejlepších uzavřeli Adrian Sutil a Rubens Barrichello.

Mezi nováčky opět řádily technické problémy, Jarno Trulli stihl odjet jen tři kola, než mu službu vypověděla převodovka. Heikkiho Kovalainena zradil na trati posilovač řízení. Přesto zavládlo obvyklé pořadí Lotus, Virgin, HRT.

GP Velké Británie - 2. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Mark Webber Red Bull-Renault 1'31.234   15
2 Fernando Alonso Ferrari 1'31.626 0.392 26
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'31.875 0.641 25
4 Felipe Massa Ferrari 1'32.099 0.865 25
5 Nico Rosberg Mercedes 1'32.166 0.932 29
6 Michael Schumacher Mercedes 1'32.660 1.426 28
7 Vitaly Petrov Renault 1'32.745 1.511 28
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'32.757 1.523 22
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'32.787 1.553 27
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'32.967 1.733 33
11 Robert Kubica Renault 1'33.019 1.785 30
12 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1'33.164 1.930 29
13 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'33.200 1.966 24
14 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1'33.402 2.168 23
15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1'33.728 2.494 27
16 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'33.836 2.602 36
17 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1'34.051 2.817 29
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'34.643 3.409 36
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1'35.465 4.231 25
20 Lucas Di Grassi Virgin-Cosworth 1'36.237 5.003 24
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'36.553 5.319 21
22 Karun Čandhok HRT-Cosworth 1'37.019 5.785 27
23 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 1'38.303 7.069 32
24 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1'42.901 11.667 3

Doporučujeme

Články odjinud