V druhém tréninku byl na Yas Marině nejrychlejší Hamilton

V druhém tréninku byl na Yas Marině nejrychlejší Hamilton

Lewis Hamilton vystřídal v druhém tréninku před GP Abú Zabí na čele svého týmového kolegu Jensona Buttona, třetí nejlepší čas zajel Fernando Alonso.

Na začátku odpoledních jízd obsadili přední příčky jezdci Red Bullu, Webber se s Vettelem přetahoval o nejlepší čas. Změna nastala, když zrychlil Fernando Alonso a ujal se vedení.

Ovšem když startovní pole začalo přezouvat na závodní měkkou směs (v trénincích testovali také vývojovou měkkou směs), na první místo se okamžitě posunul Lewis Hamilton a Jenson Button ho následoval na druhé pozici.

Pak přišel první větší incident, Sebastian Vettel dostal smyk v první zatáčce a lehce se opřel o bariéry. Německý závodník si jen trochu poškodil přední křídlo a po návratu vozu do boxů a nezbytných opravách mohl pokračovat.

O chvíli později měl stejnou nehodu Fernando Alonso. Také v první zatáčce narazil do bariér, ale silněji než Vettel a vůz poškodil výrazněji. Tím pro Španěla volný trénink skončil. Přesto mu zůstalo třetí místo před týmovým kolegou. Jezdci Red Bullu se seřadili na pátém a šestém místě.

Michael Schumacher vedl na sedmé pozici trojici vozů s motory Mercedes, desítku nejrychlejších uzavřel Kamuj Kobajaši.

GP Abú Zabí - 2. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'39.586
31
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'39.785 0.199 30
3 Fernando Alonso Ferrari 1'39.971 0.385 20
4 Felipe Massa Ferrari 1'39.980 0.394 34
5 Mark Webber Red Bull-Renault 1'40.104 0.518 35
6 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'40.132 0.546 26
7 Michael Schumacher Mercedes 1'40.553 0.967 34
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'40.951 1.365 34
9 Paul Di Resta Force India-Mercedes 1'41.021 1.435 37
10 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 1'41.490 1.904 34
11 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1'41.565 1.979 34
12 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'41.680 2.094 33
13 Vitalij Petrov Renault 1'41.947 2.361 31
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'41.983 2.397 34
15 Bruno Senna Renault 1'42.369 2.783 36
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'42.798 3.212 35
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'42.910 3.324 34
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1'43.562 3.976 36
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1'44.050 4.464 38
20 Nico Rosberg Mercedes 1'44.265 4.679 41
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'45.486 5.900 34
22 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'46.142 6.556 32
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'46.249 6.663 21
24 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1'46.328 6.742 34

Doporučujeme

Články odjinud