V druhém německém tréninku byl nejrychlejší Fernando Alonso

V pátek odpoledne se v Hockenheimu posunulo na čelo výsledkové listiny Ferrari. Fernando Alonso byl první a Felipe Massa třetí. Mezi nimi se umístil Sebastian Vettel.

Na začátku druhého tréninku byla trať ještě vlhká, ale časem oschla natolik, že jezdci mohli jezdit naplno na suchých pneumatikách. O přední pozice spolu bojovali piloti týmů Ferrari a Red Bull Racing, těsný souboj o prvenství pak svedli Alonso s Vettelem. Španěl byl nakonec o necelé tři setiny sekundy rychlejší. Jejich týmoví kolegové se seřadili na třetím a čtvrtém místě.

Třetí nejlepší tým byl tentokrát Mercedes. Nico Rosberg si při přejezdu přes obrubník sice poškodil přední křídlo v úvodu tréninku, ale nenechal se rozhodit a zajel pátý nejlepší čas. Michael Schumacher měl několikrát problém vejít se na trať a na týmového kolegu ztratil více než desetinu sekundy.

Lewis Hamilton musel čekat až do konce tréninku, než mu mechanici McLarenu opraví vůz, který rozbil dopoledne. Na trať vyjel až na posledních patnáct minut a během pouhých deseti kol se dokázal propracovat na sedmou příčku, zatímco jeho kolega Jenson Button skončil až patnáctý. První desítku uzavřeli Robert Kubica, Rubens Barrichello a Nico Hülkenberg.

Mezi nováčky vyšel vítězně z pátečních tréninků Virgin Racing. Timo Glock překonal o půl sekundy Lotus Jarna Trulliho. S velkými ztrátami jsou v tabulce poslední jezdci HRT Bruno Senna a Sakon Jamamoto.

GP Německa - 2. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Fernando Alonso Ferrari 1'16.265   35
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'16.294 0.029 26
3 Felipe Massa Ferrari 1'16.438 0.173 37
4 Mark Webber Red Bull-Renault 1'16.585 0.320 40
5 Nico Rosberg Mercedes 1'16.827 0.562 32
6 Michael Schumacher Mercedes 1'16.971 0.706 20
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'17.004 0.739 10
8 Robert Kubica Renault 1'17.009 0.744 37
9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'17.056 0.791 37
10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1'17.204 0.939 44
11 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1'17.336 1.071 44
12 Vitalij Petrov Renault 1'17.547 1.282 35
13 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1'17.573 1.308 39
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'17.701 1.436 38
15 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'17.739 1.474 36
16 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1'17.871 1.606 33
17 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'18.147 1.882 45
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'19.327 3.062 48
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'19.553 3.288 30
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1'20.008 3.743 34
21 Lucas Di Grassi Virgin-Cosworth 1'20.106 3.841 31
22 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1'20.377 4.112 37
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1'21.988 5.723 37
24 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 1'23.066 6.801 37

Doporučujeme

Články odjinud