Úvodní trénink v Suzuce ovládli jezdci Red Bullu

Úvodní trénink v Suzuce ovládli jezdci Red Bullu

Sebastian Vettel a Mark Webber obsadili s půlsekundovým náskokem čelo výsledkové listiny prvního volného tréninku před GP Japonska. Třetí byl Robert Kubica.

Roli favorita japonského závodu tak Red Bull splnil podle očekávání, ostatní kandidáti na titul měli první vystoupení v Suzuce komplikovanější. Do největších problémů se dostal Lewis Hamilton. Ačkoliv zajel pátý nejlepší čas, trénink pro něj skončil předčasně v Denger (zatáčka před průjezdem pod tratí). Brit byl moc rychlý, narazil do bariér a poškodil auto.

Navíc podobnému osudu nebyl daleko Jenson Button, ten ale svůj vůz na poslední chvíli odvrátil od bariér a horkou chvilku ustál bez následků. Ale byl o téměř půl sekundy pomalejší než týmový kolega a patří mu až 12. místo. Rychlost zatím nepředvedlo ani Ferrari, Felipe Massa otevřel druhou desítku, zatímco Fernandu Alonsovi patřila 13. pozice.

Prostor na čele výsledkové listiny se tak otevřel ostatním, třetí Robert Kubica sice ztrácel půl sekundy na duo Red Bullu, ale disponoval obdobným náskokem před čtvrtým Adrianem Sutilem. Relativně vysoko se umístili oba jezdci Williamsu, Rubens Barrichello na šestém místě vedl týmového kolegu Hülkenberga, za nímž uzavřeli první desítku jeho krajané Schumacher, Heidfeld a Rosberg, jehož zdržely v garáži technické problémy.

Na poli nováčků panovaly v prvním volném tréninku v Japonsku obvyklé poměry, Lotus překonal Virgin. Vedle Tima Glocka, jenž měl znovu technické potíže s vozem, dostal opět příležitost Jerome D´Ambrosio.

GP Japonska - 1. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'32.585   23
2 Mark Webber Red Bull-Renault 1'32.633 0.048 23
3 Robert Kubica Renault 1'33.129 0.544 23
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'33.639 1.054 13
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'33.643 1.058 9
6 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'33.677 1.092 21
7 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1'33.707 1.122 24
8 Michael Schumacher Mercedes 1'33.739 1.154 20
9 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1'33.791 1.206 23
10 Nico Rosberg Mercedes 1'33.831 1.246 9
11 Felipe Massa Ferrari 1'33.929 1.344 25
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'34.042 1.457 19
13 Fernando Alonso Ferrari 1'34.169 1.584 23
14 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1'34.271 1.686 19
15 Vitalij Petrov Renault 1'34.373 1.788 24
16 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1'34.379 1.794 21
17 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'34.991 2.406 26
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'35.684 3.099 22
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1'36.949 4.364 25
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'37.329 4.744 17
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1'37.388 4.803 23
22 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'37.778 5.193 23
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1'38.814 6.229 28
24 Christian Klien HRT-Cosworth 1'39.443 6.858 26

Doporučujeme

Články odjinud