Statistický pohled na zastávky v boxech v sezóně 2015

Ferrari nedávno dostalo od DHL cenu za nejrychlejší zastávky v boxech. Na letošní pit stopy jsme se podívali trochu podrobněji.
Statistický pohled na zastávky v boxech v sezóně 2015

Podívejte se, kolik času strávili letos jezdci a týmy v boxech. 

Jezdci v sezóně 2015

Počítá se celkový čas v boxové uličce. 

Týmy v sezóně 2015

Velké ceny v sezóně 2015

Průjezdy boxy:

Kanada:

  • Button (PU)

Rakousko:

  • Alonso (PU)
  • Ericsson (ulitý start)

Maďarsko:

  • Maldonado (rychlost v boxech)
  • Verstappen (rychlost za SC)
  • Hamilton (nehoda)

Belgie:

  • Bottas (špatné použití pneumatik)

Itálie: 

  • Max Verstappen (nebezpečné vypuštění v boxech – Verstappenovi uletěl během kvalifikace kryt motoru)

Abú Dhabí:

  • Alonso (nehoda)

Poznámka: PU – překročení limitního počtu pohonných jednotek. Po část sezóny se nespotřebovaná penalizace přenášela do závodu. Pak se pravidla změnila.

Nejrychlejší zastávky v jednotlivých závodech

Tým AUS MAL CHI BAH SPA MON CAN AUS BRI
Mercedes 22,11 24,18 22,24 24,53 21,87 24,18 23,32 21,77 28,39
Red Bull 22,54 24,78 22,64 24,69 22,27 24,24 23,68 22,11 28,35
Williams 22,06 24,43 23,08 24,62 21,8 24,4 23,91 22,45 28,78
Ferrari 22,41 24 22,44 24,45 21,76 24,18 23,63 31,88 28,95
McLaren 23,35 25,22 23,24 24,88 22,59 24,66 23,55 24,1 28,7
Force India 21,61 25,05 22,83 24,68 22,43 24,73 23,45 21,69 28,56
Toro Rosso 23,53 24,77 23,26 26,59 22,18 25,31 24,28 21,98 29,39
Lotus   24,28 22,47 24,31 22,58 25,08 23,66 21,85  
Sauber 22,35 25,2 23,41 25,46 22,68 25,23 24,15 22,45 29,6
Manor   27 24,05 25,83 22,8 27,55 26,99 23,93 30,69
Tým HUN BEL ITA SIN JAP RUS USA MEX BRA ABU
Mercedes 21,78 22,4 24,37 28,92 22,75 30,22 24,09 22,3 22,94 21,35
Red Bull 21,57 22,56 23,88 29,16 23,18 29,73 24,45 22,42 23,63 21,63
Williams 21,5 23,28 25,21 29,24 23,54 30,32 24,65 22,85 23,4 22,71
Ferrari 21,9 22,58 24,34 29,17 22,58 29,37 24,16 22,16 23,29 21,63
McLaren 21,57 22,97 24,31 30,11 23,34 29,54 24,63 23,02 22,98 22,25
Force India 22,07 22,92 24,28 29,68 23,49 30,55 24,73 23,28 23,61 21,92
Toro Rosso 22,54 22,94 24,74 29,74 23,7 30,24 24,9 22,59 24,08 22,06
Lotus 22,81 23,49   29,22 23,25 29,95 25,05 22,74 23,79 22,2
Sauber 22,2 23,29 24,84 29,4 23,42 30,36 24,98 22,96 24,49 22,09
Manor 23,05 23,28 26,44 30,4 23,65 30,42 25,81 24,22 25,49 22,91

Poznámka: Tučně – nejrychlejší čas v daném závodě

Zdroj dat: Ergast Developer API

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Další článek: Renault jezdeckou sestavu měnit zřejmě nebude

Témata článku: ,