Räikkönen zajel nejrychlejší kolo, Massa měl nejrychlejší zastávku

Räikkönen zajel nejrychlejší kolo, Massa měl nejrychlejší zastávku

Kimi Räikkönen zajel v závěru Velké ceny Indie na okruhu Buddh na čerstvých pneumatikách podruhé v sezoně nejrychlejší kolo. Nejrychlejší zastávku si připsal Felipe Massa a mechanici Ferrari.

GP Indie 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 60 1:27,679
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 54 1:28,116 0,437
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 60 1:28,419 0,740
4 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 59 1:28,503 0,824
5 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 49 1:28,682 1,003
6 Fernando Alonso Ferrari 58 1:28,709 1,030
7 Romain Grosjean Lotus-Renault 57 1:28,796 1,117
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 57 1:28,814 1,135
9 Nico Rosberg Mercedes 49 1:28,816 1,137
10 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 60 1:28,831 1,152
11 Felipe Massa Ferrari 54 1:28,886 1,207
12 Valtteri Bottas Williams-Renault 52 1:28,928 1,249
13 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 52 1:28,947 1,268
14 Pastor Maldonado Williams-Renault 56 1:29,012 1,333
15 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:29,052 1,373
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 53 1:29,280 1,601
17 Paul di Resta Force India-Mercedes 58 1:29,300 1,621
18 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 30 1:29,500 1,821
19 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 57 1:30,171 2,492
20 Max Chilton Marussia-Cosworth 56 1:30,335 2,656
21 Charles Pic Caterham-Renault 32 1:32,907 5,228

GP Indie 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 1 23,662 23,662
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1 24,232 24,232
1 Charles Pic Caterham-Renault 1 29,082 29,082
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 2 24,000 24,000
1 Fernando Alonso Ferrari 2 29,800 29,800
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 5 24,096 24,096
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 5 33,937 33,937
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 6 23,517 23,517
1 Nico Rosberg Mercedes 7 23,685 23,685
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 7 26,989 26,989
1 Felipe Massa Ferrari 8 23,579 23,579
1 Lewis Hamilton Mercedes 8 23,546 23,546
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 8 25,530 25,530
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 12 23,774 47,291
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 23,648 23,648
1* Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 16 18,423 18,423
2 Charles Pic Caterham-Renault 16 26,970 56,052
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 26 25,660 44,083
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 26 24,128 48,360
2 Nico Rosberg Mercedes 27 23,895 47,580
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 28 23,487 23,487
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 28 23,541 23,541
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 29 24,757 24,757
2 Felipe Massa Ferrari 30 23,332 46,911
2 Lewis Hamilton Mercedes 30 23,574 47,120
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 30 24,024 47,686
2 Fernando Alonso Ferrari 30 23,595 53,395
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 23,568 47,568
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 31 27,619 27,619
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 32 23,459 46,946
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 24,754 1:12,045
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 25,608 25,608
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 33 24,910 48,451
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 33 24,834 48,930
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 33 25,383 59,320
3 Fernando Alonso Ferrari 36 24,066 1:17,461
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 24,471 50,079
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 38 26,312 51,842
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 41 23,891 23,891
3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 47 24,415 1:08,498
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 49 25,909 53,528
3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 53 29,057 1:17,987
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 52 24,445 49,202
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 58 24,141 51,130

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Indie 2013 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Felipe Massa Ferrari 30 23,332
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 32 23,459
3 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 28 23,487
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 6 23,517
5 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 28 23,541
6 1 Lewis Hamilton Mercedes 8 23,546
7 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 23,568
8 2 Lewis Hamilton Mercedes 30 23,574
9 1 Felipe Massa Ferrari 8 23,579
10 2 Fernando Alonso Ferrari 30 23,595
11 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 23,648
12 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 1 23,662
13 1 Nico Rosberg Mercedes 7 23,685
14 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 12 23,774
15 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 41 23,891
16 2 Nico Rosberg Mercedes 27 23,895
17 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 2 24,000
18 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 30 24,024
19 3 Fernando Alonso Ferrari 36 24,066
20 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 5 24,096
21 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 26 24,128
22 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 58 24,141
23 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1 24,232
24 3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 47 24,415
25 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 52 24,445
26 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 24,471
27 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 24,754
28 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 29 24,757
29 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 33 24,834
30 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 33 24,910
31 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 33 25,383
32 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 8 25,530
33 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 25,608
34 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 26 25,660
35 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 49 25,909
36 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 38 26,312
37 2 Charles Pic Caterham-Renault 16 26,970
38 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 7 26,989
39 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 31 27,619
40 3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 53 29,057
41 1 Charles Pic Caterham-Renault 1 29,082
42 1 Fernando Alonso Ferrari 2 29,800
43 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 5 33,937
           
  1* Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 16 18,423

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud