První japonský trénink ovládl McLaren v čele s Buttonem

První japonský trénink ovládl McLaren v čele s Buttonem

Jezdci McLarenu byli na úvod závodního víkendu v Suzuce výrazně rychlejší než jejich soupeři, nejlepší čas prvního tréninku zajel Button před Hamiltonem a Vettelem.

V úvodu tréninku se na čele vystřídali Fernando Alonso a Lewis Hamilton, ale tempo většinu času udával Jenson Button. V závěru si byli týmoví kolegové z McLarenu velmi blízko, ale Button znovu zrychlil a udržel se před Hamiltonem.

Třetí Sebastian Vettel ztrácel už téměř půl sekundy, přičemž ve svém posledním kole boural. Němec udělal v Suzuce relativně běžnou chybu, byl příliš rychlý v 8. zatáčce (Degner), takže se už nevešel do 9. zatáčky a lehce se opřel o bariéry.

Čtvrté místo obsadil Fernando Alonso, těsně ho následoval Mark Webber. Do první desítky se probojovali také oba jezdci Toro Rosso, obklopili sedmého Felipeho Massu. Top 10 uzavřeli Michael Schumacher a Vitalij Petrov.

Kromě Vettela se mimo trať ocitl také Pastor Maldonado. Venezuelan vyjel mimo v esíčkách, a i když se na trať vrátil, o chvíli později svůj vůz odstavil.

GP Japonska - 1. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'33.634
20
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'33.725 0.091 18
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'34.090 0.456 22
4 Fernando Alonso Ferrari 1'34.372 0.738 24
5 Mark Webber Red Bull-Renault 1'34.426 0.792 25
6 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'34.937 1.303 23
7 Felipe Massa Ferrari 1'35.585 1.951 27
8 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'35.590 1.956 25
9 Michael Schumacher Mercedes 1'36.033 2.399 22
10 Vitalij Petrov Renault 1'36.370 2.736 18
11 Bruno Senna Renault 1'36.487 2.853 18
12 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'36.700 3.066 21
13 Kamuj Kobajaši
Sauber-Ferrari 1'36.948 3.314 24
14 Paul Di Resta Force India-Mercedes 1'36.949 3.315 22
15 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1'37.103 3.469 29
16 Nico Rosberg Mercedes 1'38.197 4.563 18
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'38.331 4.697 11
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'38.446 4.812 8
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1'39.168 5.534 10
20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1'39.946 6.312 22
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'40.872 7.238 13
22 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'41.019 7.385 24
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1'41.106 7.472 25
24 Narajn Karthikeyan HRT-Cosworth 1'41.775 8.141 25

Doporučujeme

Články odjinud