Předsezónní testy 2021 pohledem statistik | Foto: Getty Images / Joe Portlock

Foto: Getty Images / Joe Portlock

Předsezónní testy 2021 pohledem statistik

V Bahrajnu proběhly předsezónní testy. Týmy v nich odjely 3725 kol a přes 20 tisíc kilometrů.

Letošní testy byly netradiční. Trvaly pouhé tři dny a nesly se ve znamení poměrně slušné spolehlivosti. Současné pohonné jednotky jsou tady přece jen už dost dlouho a letošní vozy z velké části vychází z těch loňských. V průběhu testů jsme viděli jen jedno zastavení vozu na trati.

Největší problémy se spolehlivostí měli u Astonomu Martin, který stál v sobotu kvůli převodovce a problémy měl i poslední den, kdy musel skončit předčasně. Převodovku museli měnit také u Mercedesu a Haasu.

Williams jako jediný nasadil do testů i nezávodního jezdce. Russell i Latifi tak dostali jen jeden den.

Nejvíce kol odjely shodně týmy Alfa Romeo a AlphaTauri. Z jezdců pak Pierre Gasly.

Počet kol (týmy)

Tým Den 1 Den 2 Den 3 Celkem km
Alfa Romeo Racing 131 125 166 422 2 284
Alpha Tauri 111 144 167 422 2 284
Ferrari 116 129 159 404 2 186
Alpine F1 129 128 139 396 2 143
Haas F1 85 164 145 394 2 132
Williams 83 132 158 373 2 019
Red Bull Racing 139 117 113 369 1 997
McLaren 91 104 132 327 1 770
Aston Martin 97 81 136 314 1 699
Mercedes 48 116 140 304 1 645
Celkem 1030 1240 1455 3725 20 160

Počet kol (jezdci)

Jezdec Den 1 Den 2 Den 3 Celkem
Pierre Gasly 74 87 76 237
Kimi Räikkönen 63   166 229
Nikita Mazepin 70 76 67 213
Charles Leclerc 59 73 80 212
Fernando Alonso 0 128 78 206
Max Verstappen 139   64 203
Lance Stroll 46 71 80 197
Antonio Giovinazzi 68 125   193
Carlos Sainz Jr. 57 56 79 192
Esteban Ocon 129   61 190
Júki Cunoda 37 57 91 185
Mick Schumacher 15 88 78 181
Daniel Ricciardo 45 52 76 173
Sergio Pérez 0 117 49 166
George Russell     158 158
Lando Norris 46 52 56 154
Lewis Hamilton 42 58 54 154
Valtteri Bottas 6 58 86 150
Nicholas Latifi 0 132   132
Sebastian Vettel 51 10 56 117
Roy Nissany 83     83

Nejrychlejší čas každého jezdce

Jezdec Tým Čas Pneumatika Den
Max Verstappen Red Bull 1:28.960 C4 3
Júki Cunoda AlphaTauri 1:29.053 C5 3
Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:29.611 C4 3
Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:29.766 C5 3
Lewis Hamilton Mercedes 1:30.025 C5 3
George Russell Williams 1:30.117 C5 3
Daniel Ricciardo McLaren 1:30.144 C4 3
Sergio Pérez Red Bull 1:30.187 C4 3
Valtteri Bottas Mercedes 1:30.289 C5 2
Fernando Alonso Alpine 1:30.318 C4 3
Pierre Gasly AlphaTauri 1:30.413 C5 2
Lance Stroll Aston Martin 1:30.460 C5 2
Charles Leclerc Ferrari 1:30.486 C3 3
Lando Norris McLaren 1:30.586 C4 2
Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:30.760 C5 2
Esteban Ocon Alpine 1:31.146 C4 1
Nikita Mazepin Haas 1:31.531 C4 3
Nicholas Latifi Williams 1:31.672 C4 2
Mick Schumacher Haas 1:32.053 C3 3
Sebastian Vettel Aston Martin 1:33.742 C3 1
Roy Nissany Williams 1:34.789 C3 1

Výrobci pohonných jednotek

Tým Kol PT
Ferrari 1220 406,7
Renault 396 396,0
Honda 791 395,5
Mercedes 1318 329,5

Poznámka: PT je průměrný počet kol na tým (zohledňuje fakt, že jednotliví výrobci dodávají různému počtu týmů).

Rozdělení kol mezi jezdce

Alfa Romeo

AlphaTauri

Ferrari

Alpine

Haas

Williams

Red Bull

McLaren

Aston Martin

Mercedes

Doporučujeme

Články odjinud