O sezóně 2016

O sezóně 2016

Kapitoly článku:


Pole positions – jezdci

  • Hamilton: 12x (Austrálie, Bahrajn, Španělsko, Kanada, Rakousko, Velká Británie, Itálie, Malajsie, USA, Mexiko, Brazílie, Abú Dhabí)
  • Rosberg: 8x (Čína, Rusko, Evropa, Maďarsko, Německo, Belgie, Singapur, Japonsko)
  • Ricciardo: 1x (Monako)

Pole positions – týmy

  • Mercedes: 20x (Austrálie, Bahrajn, Čína, Rusko, Španělsko, Kanada, Evropa, Rakousko, Velká Británie, Maďarsko, Německo, Belgie, Itálie, Singapur, Malajsie, Japonsko, USA, Mexiko, Brazílie, Abú Dhabí)
  • Red Bull: 1x (Monako)

Kvalifikace

Jezdec Průměr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rosberg 1,6 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2
Ricciardo 4,2 8 5 2 6 3 1 4 3 7 4 3 3 5 6 2 4 6 3 4 6 3
Hamilton 4,7 1 1 22 10 1 3 1 10 1 1 2 2 21 1 3 1 2 1 1 1 1
Räikkönen 5,2 4 4 3 4 5 6 6 5 6 5 14 5 3 4 5 6 3 5 6 3 4
Vettel 5,2 3 3 4 2 6 4 3 4 4 6 5 6 4 3 22 5 4 6 7 5 5
Verstappen 6,5 5 10 9 9 4 21 5 9 9 3 4 4 2 7 4 3 5 4 3 4 6
Bottas 8,1 11 6 5 3 7 11 7 8 8 7 10 8 8 5 11 11 11 8 8 11 11
Hülkenberg 8,5 10 8 10 13 11 5 9 12 3 8 9 7 7 9 8 8 9 7 5 8 7
Pérez 9,4 9 18 7 7 9 8 11 2 16 11 13 9 6 8 10 7 7 11 12 9 8
Massa 10,5 6 7 11 5 18 14 8 6 10 12 18 10 10 11 12 10 12 9 9 13 10
Sainz 11,2 7 11 8 11 8 7 16 13 15 9 6 13 15 16 6 16 14 10 10 15 21
Vandoorne 12,0   12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Button 12,9 13 14 13 12 12 13 12 19 5 17 8 12 9 15 13 9 17 19 13 17 12
Alonso 12,9 12 - 12 14 10 10 10 14 14 10 7 14 22 13 9 22 15 12 11 10 9
Grosjean 13,3 19 9 14 15 14 15 15 11 13 13 11 15 11 12 15 12 8 17 21 7 14
Kvjat 13,3 18 15 6 8 13 9 13 7 20 15 12 19 19 17 7 15 13 13 18 14 17
Gutiérrez 13,8 20 13 18 16 16 12 14 15 11 14 15 11 13 10 14 13 10 14 17 12 13
Magnussen 17,3 15 19 17 17 15 16 22 21 17 16 19 17 12 21 17 14 18 18 14 18 18
Palmer 17,6 14 20 19 18 17 18 17 22 18 18 17 16 14 20 19 19 16 15 22 16 15
Ericsson 18,5 16 17 15 22 19 17 19 20 21 - 20 22 20 19 16 17 19 16 15 21 22
Wehrlein 18,9 22 16 21 20 21 20 18 18 12 20 21 18 16 14 20 21 22 20 16 19 16
Nasr 19,1 17 22 16 19 20 22 20 16 22 21 16 21 17 18 18 18 20 21 19 22 19
Haryanto 20,2 21 21 20 21 22 19 21 17 19 19 22 20 - - - - - - - - -
Ocon 20,4                         18 22 21 20 21 22 20 20 20

Doporučujeme

Články odjinud