Nejrychlešjí kolo zajel Hülkenberg, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Nejrychlešjí kolo zajel Hülkenberg, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Nico Hülkenberg zajel poprvé v kariéře nejrychlejší kolo v závodě formule 1. Nejrychlejší zastávku v boxech si společně s mechaniky Red Bullu připsal Sebastian Vettel.

GP Singapuru 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 52 1:51,033
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 52 1:51,690 0,657
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 50 1:52,134 1,101
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 47 1:52,625 1,592
5 Fernando Alonso Ferrari 53 1:52,709 1,676
6 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 51 1:52,778 1,745
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 54 1:52,931 1,898
8 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 28 1:53,510 2,477
9 Bruno Senna Williams-Renault 27 1:53,610 2,577
10 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 53 1:53,726 2,693
11 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 53 1:53,785 2,752
12 Nico Rosberg Mercedes 55 1:53,897 2,864
13 Felipe Massa Ferrari 47 1:53,997 2,964
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 56 1:54,123 3,090
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 53 1:54,267 3,234
16 Pastor Maldonado Williams-Renault 27 1:55,120 4,087
17 Vitalij Petrov Caterham-Renault 44 1:55,140 4,107
18 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 48 1:55,233 4,200
19 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 14 1:55,541 4,508
20 Michael Schumacher Mercedes 26 1:56,047 5,014
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 30 1:56,057 5,024
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 37 1:56,486 5,453
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 48 1:57,671 6,638
24 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 26 1:58,507 7,474

GP Singapuru 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 1 36,148 36,148
1 Felipe Massa Ferrari 1 31,958 31,958
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 29,333 29,333
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 29,117 29,117
1 Bruno Senna Williams-Renault 10 30,317 30,317
1 Fernando Alonso Ferrari 11 29,557 29,557
1 Michael Schumacher Mercedes 11 30,879 30,879
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 11 30,992 30,992
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 29,124 29,124
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 12 31,026 31,026
1 Nico Rosberg Mercedes 12 29,546 29,546
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 30,499 30,499
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 30,440 30,440
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 13 30,234 30,234
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 29,669 29,669
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 13 30,977 30,977
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 30,019 30,019
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 14 32,080 32,080
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 30,693 30,693
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 16 30,647 30,647
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 18 30,363 30,363
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 18 30,043 30,043
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 18 33,042 33,042
2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 18 30,341 1:06,489
2 Felipe Massa Ferrari 19 29,403 1:01,361
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 19 32,436 32,436
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 29,898 1:00,397
2 Bruno Senna Williams-Renault 25 30,828 1:01,145
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 25 32,015 1:02,992
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 26 30,099 1:00,539
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 28 29,304 58,637
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 29 30,540 1:00,774
2 Fernando Alonso Ferrari 29 29,190 58,747
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 30 30,842 1:01,535
3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 30 30,405 1:36,894
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 30 32,625 1:05,667
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 31 29,789 1:00,781
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 32 29,370 59,039
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 31,137 1:00,254
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 33 29,662 59,681
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 32 30,834 1:01,481
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 30,029 1:01,055
2 Nico Rosberg Mercedes 33 29,687 59,233
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 33 31,753 1:03,833
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 33 30,981 1:31,755
2 Michael Schumacher Mercedes 33 30,338 1:01,217
3 Bruno Senna Williams-Renault 33 30,684 1:31,829
3 Felipe Massa Ferrari 33 29,455 1:30,816
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 29,348 1:27,985
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 40 30,613 1:00,976
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 40 30,217 1:00,260
4 Vitalij Petrov Caterham-Renault 40 41,154 2:18,048
3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 40 44,101 1:49,768
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 45 30,232 1:30,771
3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 50 36,146 1:37,681
3 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 50 34,601 1:35,577

GP Singapuru 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 29,117
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 29,124
3 2 Fernando Alonso Ferrari 29 29,190
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 28 29,304
5 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 29,333
6 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 29,348
7 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 32 29,370
8 2 Felipe Massa Ferrari 19 29,403
9 3 Felipe Massa Ferrari 33 29,455
10 1 Nico Rosberg Mercedes 12 29,546
11 1 Fernando Alonso Ferrari 11 29,557
12 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 33 29,662
13 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 29,669
14 2 Nico Rosberg Mercedes 33 29,687
15 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 31 29,789
16 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 29,898
17 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 30,019
18 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 30,029
19 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 18 30,043
20 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 26 30,099
21 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 40 30,217
22 3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 45 30,232
23 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 13 30,234
24 1 Bruno Senna Williams-Renault 10 30,317
25 2 Michael Schumacher Mercedes 33 30,338
26 2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 18 30,341
27 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 18 30,363
28 3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 30 30,405
29 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 30,440
30 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 30,499
31 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 29 30,540
32 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 40 30,613
33 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 16 30,647
34 3 Bruno Senna Williams-Renault 33 30,684
35 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 30,693
36 2 Bruno Senna Williams-Renault 25 30,828
37 2 Charles Pic Marussia-Cosworth 32 30,834
38 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 30 30,842
39 1 Michael Schumacher Mercedes 11 30,879
40 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 13 30,977
41 3 Pastor Maldonado Williams-Renault 33 30,981
42 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 11 30,992
43 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 12 31,026
44 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 31,137
45 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 33 31,753
46 1 Felipe Massa Ferrari 1 31,958
47 2 Timo Glock Marussia-Cosworth 25 32,015
48 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 14 32,080
49 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 19 32,436
50 2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 30 32,625
51 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 18 33,042
52 3 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 50 34,601
53 3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 50 36,146
54 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 1 36,148
55 4 Vitalij Petrov Caterham-Renault 40 41,154
56 3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 40 44,101

Doporučujeme

Články odjinud