Nejrychlejší kolo zajel Webber, nejrychlejší zastávky měl Vettel

Nejrychlejší kolo zajel Webber, nejrychlejší zastávky měl Vettel

Mark Webber zajel při stíhání Nika Rosberga v posledním kole Velké ceny Velké Británie v Silverstone nejrychlejší kolo, nejrychlejší zastávky v boxech si připsal Sebastian Vettel s mechaniky Red Bullu.

GP Velké Británie 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 52 1:33,401
2 Nico Rosberg Mercedes 50 1:33,531 0,130
3 Fernando Alonso Ferrari 50 1:34,090 0,689
4 Lewis Hamilton Mercedes 51 1:34,159 0,758
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 1:35,018 1,617
6 Felipe Massa Ferrari 51 1:35,273 1,872
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 52 1:35,330 1,929
8 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 49 1:35,384 1,983
9 Romain Grosjean Lotus-Renault 48 1:35,614 2,213
10 Pastor Maldonado Williams-Renault 52 1:35,907 2,506
11 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 37 1:35,927 2,526
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 35 1:35,961 2,560
13 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 48 1:36,013 2,612
14 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 37 1:36,131 2,730
15 Valtteri Bottas Williams-Renault 52 1:36,312 2,911
16 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 1:36,356 2,955
17 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 32 1:36,439 3,038
18 Charles Pic Caterham-Renault 52 1:37,091 3,690
19 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 51 1:37,978 4,577
20 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 30 1:38,370 4,969
21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 50 1:38,722 5,321
22 Max Chilton Marussia-Cosworth 50 1:39,156 5,755

GP Velké Británie 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Lewis Hamilton Mercedes 8 29,026 29,026
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 9 24,725 24,725
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 25,004 25,004
1 Fernando Alonso Ferrari 10 24,572 24,572
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 10 31,448 31,448
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 10 25,330 25,330
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 10 26,515 26,515
1 Felipe Massa Ferrari 10 35,210 35,210
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 24,992 24,992
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 11 29,446 29,446
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 24,745 24,745
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 11 25,729 25,729
1 Nico Rosberg Mercedes 12 24,990 24,990
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 24,807 24,807
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 12 29,684 29,684
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 12 26,031 26,031
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 13 24,159 24,159
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 13 24,596 24,596
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 14 29,418 29,418
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 15 25,244 25,244
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 15 30,231 30,231
1 Charles Pic Caterham-Renault 15 26,191 26,191
2 Felipe Massa Ferrari 16 24,680 59,890
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 25 26,256 55,940
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 25 26,317 55,735
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 27 26,040 51,370
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 28 25,814 52,329
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 29 24,428 49,420
3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 29 31,937 1:23,307
2 Fernando Alonso Ferrari 30 24,789 49,361
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 30 24,751 49,476
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 31 24,781 56,229
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 32 26,229 55,675
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 24,357 49,102
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 32 25,701 51,732
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 33 25,158 49,965
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 33 25,028 49,624
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 25,099 50,103
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 33 25,927 51,656
2 Nico Rosberg Mercedes 34 24,893 49,883
2 Charles Pic Caterham-Renault 34 26,371 52,562
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 35 24,092 48,251
2 Lewis Hamilton Mercedes 36 24,635 53,661
3 Felipe Massa Ferrari 36 24,400 1:24,290
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 37 25,275 50,519
3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 37 24,863 1:20,803
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 38 31,851 1:02,082
4 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 40 25,087 1:48,394
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 40 26,391 1:18,720
3 Fernando Alonso Ferrari 41 25,018 1:14,379
3 Nico Rosberg Mercedes 42 25,436 1:15,319
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 42 24,473 1:20,702
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 25,911 1:15,387
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 42 33,401 1:23,504
4 Felipe Massa Ferrari 42 24,872 1:49,162

GP Velké Británie 2013 - zastávky v boxech (podle časů)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 35 24,092
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 13 24,159
3 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 24,357
4 3 Felipe Massa Ferrari 36 24,400
5 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 29 24,428
6 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 42 24,473
7 1 Fernando Alonso Ferrari 10 24,572
8 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 13 24,596
9 2 Lewis Hamilton Mercedes 36 24,635
10 2 Felipe Massa Ferrari 16 24,680
11 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 9 24,725
12 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 24,745
13 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 30 24,751
14 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 31 24,781
15 2 Fernando Alonso Ferrari 30 24,789
16 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 24,807
17 3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 37 24,863
18 4 Felipe Massa Ferrari 42 24,872
19 2 Nico Rosberg Mercedes 34 24,893
20 1 Nico Rosberg Mercedes 12 24,990
21 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 24,992
22 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 25,004
23 3 Fernando Alonso Ferrari 41 25,018
24 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 33 25,028
25 4 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 40 25,087
26 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 25,099
27 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 33 25,158
28 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 15 25,244
29 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 37 25,275
30 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 10 25,330
31 3 Nico Rosberg Mercedes 42 25,436
32 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 32 25,701
33 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 11 25,729
34 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 28 25,814
35 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 25,911
36 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 33 25,927
37 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 12 26,031
38 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 27 26,040
39 1 Charles Pic Caterham-Renault 15 26,191
40 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 32 26,229
41 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 25 26,256
42 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 25 26,317
43 2 Charles Pic Caterham-Renault 34 26,371
44 3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 40 26,391
45 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 10 26,515
46 1 Lewis Hamilton Mercedes 8 29,026
47 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 14 29,418
48 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 11 29,446
49 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 12 29,684
50 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 15 30,231
51 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 10 31,448
52 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 38 31,851
53 3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 29 31,937
54 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 42 33,401
55 1 Felipe Massa Ferrari 10 35,210

 

Doporučujeme

Články odjinud