Nejrychlejší kolo zajel Webber, nejrychlejší zastávky měl Hamilton

Nejrychlejší kolo zajel Webber, nejrychlejší zastávky měl Hamilton

Mark Webber si v Abú Zabí připsal již šesté nejrychlejší kolo v letošní sezoně. Zastávky se nejlépe vydařily Lewisu Hamiltonovi a jeho mechanikům.

GP Abú Zabí 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber RBR-Renault 51 1:42,612 -
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 51 1:43,154 0,542
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 51 1:43,461 0,849
4 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 47 1:43,521 0,909
5 Vitalij Petrov Renault 52 1:43,673 1,061
6 Fernando Alonso Ferrari 41 1:43,914 1,302
7 Nico Rosberg Mercedes 55 1:43,993 1,381
8 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 47 1:44,093 1,481
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 49 1:44,120 1,508
10 Felipe Massa Ferrari 51 1:44,288 1,676
11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 50 1:44,438 1,826
12 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 41 1:44,566 1,954
13 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 52 1:44,628 2,016
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 53 1:44,709 2,097
15 Michael Schumacher Mercedes 48 1:44,916 2,304
16 Bruno Senna Renault 32 1:46,150 3,538
17 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 50 1:46,610 3,998
18 Sébastien Buemi STR-Ferrari 17 1:47,094 4,482
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 36 1:47,444 4,832
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 42 1:48,085 5,473
21 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 35 1:48,274 5,662
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 52 1:49,242 6,630
23 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 16 1:51,196 8,584

 

GP Abú Zabí 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Bruno Senna Renault 1 20,882 20,882
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 2 24,654 24,654
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 5 19,833 19,833
1 Felipe Massa Ferrari 15 20,471 20,471
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 15 43,574 43,574
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 19,439 19,439
1 Fernando Alonso Ferrari 16 20,211 20,211
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 16 20,908 20,908
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 20,356 20,356
1 Michael Schumacher Mercedes 16 19,660 19,660
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 16 21,146 21,146
1 Mark Webber RBR-Renault 17 25,182 25,182
1 Nico Rosberg Mercedes 17 19,785 19,785
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 17 20,824 20,824
1 Vitalij Petrov Renault 18 20,738 20,738
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 18 24,219 24,219
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 18 21,693 21,693
2 Bruno Senna Renault 20 20,330 41,212
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 24 21,247 21,247
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 20,201 20,201
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 25 21,792 21,792
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 27 20,216 20,216
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 27 19,979 44,633
2* Pastor Maldonado Williams-Cosworth 30 12,897 33,098
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 33 23,108 42,941
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 34 20,534 44,753
2 Mark Webber RBR-Renault 35 20,000 45,182
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 34 21,363 1:04,937
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 20,301 41,209
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 20,614 40,970
3* Bruno Senna Renault 36 12,959 54,171
2 Vitalij Petrov Renault 38 19,968 40,706
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 40 19,350 38,789
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 39 20,652 41,798
2 Felipe Massa Ferrari 40 20,035 40,506
2 Michael Schumacher Mercedes 42 20,638 40,298
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 41 23,192 44,885
2 Fernando Alonso Ferrari 43 21,314 41,525
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 42 20,791 41,615
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 44 20,561 42,353
2 Nico Rosberg Mercedes 48 19,907 39,692
3 Mark Webber RBR-Renault 54 19,525 1:04,707

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

 

GP Abú Zabí 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 40 19,350
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 19,439
3 3 Mark Webber RBR-Renault 54 19,525
4 1 Michael Schumacher Mercedes 16 19,660
5 1 Nico Rosberg Mercedes 17 19,785
6 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 5 19,833
7 2 Nico Rosberg Mercedes 48 19,907
8 2 Vitalij Petrov Renault 38 19,968
9 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 27 19,979
10 2 Mark Webber RBR-Renault 35 20,000
11 2 Felipe Massa Ferrari 40 20,035
12 1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 20,201
13 1 Fernando Alonso Ferrari 16 20,211
14 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 27 20,216
15 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 20,301
16 2 Bruno Senna Renault 20 20,330
17 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 20,356
18 1 Felipe Massa Ferrari 15 20,471
19 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 34 20,534
20 2 Timo Glock Virgin-Cosworth 44 20,561
21 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 20,614
22 2 Michael Schumacher Mercedes 42 20,638
23 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 39 20,652
24 1 Vitalij Petrov Renault 18 20,738
25 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 42 20,791
26 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 17 20,824
27 1 Bruno Senna Renault 1 20,882
28 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 16 20,908
29 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 16 21,146
30 1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 24 21,247
31 2 Fernando Alonso Ferrari 43 21,314
32 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 34 21,363
33 1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 18 21,693
34 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 25 21,792
35 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 33 23,108
36 2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 41 23,192
37 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 18 24,219
38 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 2 24,654
39 1 Mark Webber RBR-Renault 17 25,182
40 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 15 43,574
           
  2* Pastor Maldonado Williams-Cosworth 30 12,897
  3* Bruno Senna Renault 36 12,959

* Penalizace průjezd boxovou uličkou


P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber RBR-Renault 51 1:42,612
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 51 1:43,154 0,542
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 51 1:43,461 0,849
4 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 47 1:43,521 0,909
5 Vitaly Petrov Renault 52 1:43,673 1,061
6 Fernando Alonso Ferrari 41 1:43,914 1,302
7 Nico Rosberg Mercedes 55 1:43,993 1,381
8 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 47 1:44,093 1,481
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 49 1:44,120 1,508
10 Felipe Massa Ferrari 51 1:44,288 1,676
11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 50 1:44,438 1,826
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 41 1:44,566 1,954
13 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 52 1:44,628 2,016
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 53 1:44,709 2,097
15 Michael Schumacher Mercedes 48 1:44,916 2,304
16 Bruno Senna Renault 32 1:46,150 3,538
17 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 50 1:46,610 3,998
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 17 1:47,094 4,482
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 36 1:47,444 4,832
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 42 1:48,085 5,473
21 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 35 1:48,274 5,662
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 52 1:49,242 6,630
23 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 16 1:51,196 8,584

Doporučujeme

Články odjinud