Nejrychlejší kolo zajel Webber, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Nejrychlejší kolo zajel Webber, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Mark Webber zajel v závěru Velké ceny Maďarska na Hungaroringu na čerstvých měkkých pneumatikách potřetí v sezoně nejrychlejší kolo, Jean-Eric Vergne měl se svými mechaniky nejrychlejší zastávku.

GP Maďarska 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 61 1:24,069
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 57 1:24,553 0,484
3 Lewis Hamilton Mercedes 69 1:24,647 0,578
4 Nico Rosberg Mercedes 62 1:25,089 1,020
5 Felipe Massa Ferrari 59 1:25,176 1,107
6 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 61 1:25,260 1,191
7 Romain Grosjean Lotus-Renault 54 1:25,328 1,259
8 Fernando Alonso Ferrari 56 1:25,394 1,325
9 Pastor Maldonado Williams-Renault 69 1:25,597 1,528
10 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 59 1:26,143 2,074
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 1:26,195 2,126
12 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 53 1:26,491 2,422
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 1:26,608 2,539
14 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 58 1:26,740 2,671
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 58 1:26,863 2,794
16 Valtteri Bottas Williams-Renault 41 1:27,127 3,058
17 Giedo van der Garde Caterham-Renault 47 1:27,473 3,404
18 Charles Pic Caterham-Renault 54 1:27,725 3,656
19 Max Chilton Marussia-Cosworth 65 1:28,160 4,091
20 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 57 1:28,250 4,181
21 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 1:28,548 4,479
22 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 16 1:29,135 5,066

GP Maďarska 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 8 22,745 22,745
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 8 23,200 23,200
1 Lewis Hamilton Mercedes 9 21,840 21,840
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 9 22,103 22,103
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 22,754 22,754
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 10 24,033 24,033
1 Nico Rosberg Mercedes 10 22,015 22,015
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 10 22,023 22,023
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 11 21,343 21,343
1 Felipe Massa Ferrari 11 23,012 23,012
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 11 22,303 22,303
1 Fernando Alonso Ferrari 12 21,599 21,599
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 22,054 22,054
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 22,161 22,161
1 Charles Pic Caterham-Renault 13 22,465 22,465
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 20 22,159 22,159
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 21 22,323 22,323
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 23 21,762 21,762
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 23 22,323 22,323
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 23 22,425 22,425
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 24 22,107 22,107
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 22,267 44,321
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 26 22,723 45,477
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 27 22,831 46,031
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 28 21,880 43,983
2 Nico Rosberg Mercedes 29 22,628 44,643
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 30 22,282 45,027
2 Lewis Hamilton Mercedes 31 21,454 43,294
2 Felipe Massa Ferrari 31 21,753 44,765
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 33 22,612 44,635
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 21,863 43,206
2 Fernando Alonso Ferrari 34 22,249 43,848
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 33 22,221 44,380
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 35 22,606 44,909
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 34 22,301 44,624
3* Romain Grosjean Lotus-Renault 37 16,453 1:00,774
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22,496 44,603
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 38 22,722 45,045
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 21,996 46,029
2 Charles Pic Caterham-Renault 38 22,450 44,915
3* Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 40 16,512 1:01,421
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 42 21,643 43,804
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 43 22,349 44,111
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 44 22,384 1:08,415
4 Romain Grosjean Lotus-Renault 47 22,451 1:23,225
3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 46 23,030 1:07,410
3 Fernando Alonso Ferrari 48 21,753 1:05,601
3 Felipe Massa Ferrari 48 21,612 1:06,377
3 Nico Rosberg Mercedes 48 21,854 1:06,497
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 48 23,027 1:08,504
3 Lewis Hamilton Mercedes 50 22,136 1:05,430
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 50 23,756 1:08,783
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 51 24,796 1:08,779
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 50 23,257 1:07,881
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 21,666 1:04,872
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 59 22,022 1:06,133

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Maďarska 2013 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 11 21,343
2 2 Lewis Hamilton Mercedes 31 21,454
3 1 Fernando Alonso Ferrari 12 21,599
4 3 Felipe Massa Ferrari 48 21,612
5 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 42 21,643
6 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 21,666
7 2 Felipe Massa Ferrari 31 21,753
8 3 Fernando Alonso Ferrari 48 21,753
9 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 23 21,762
10 1 Lewis Hamilton Mercedes 9 21,840
11 3 Nico Rosberg Mercedes 48 21,854
12 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 21,863
13 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 28 21,880
14 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 21,996
15 1 Nico Rosberg Mercedes 10 22,015
16 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 59 22,022
17 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 10 22,023
18 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 22,054
19 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 9 22,103
20 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 24 22,107
21 3 Lewis Hamilton Mercedes 50 22,136
22 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 20 22,159
23 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 22,161
24 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 33 22,221
25 2 Fernando Alonso Ferrari 34 22,249
26 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 22,267
27 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 30 22,282
28 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 34 22,301
29 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 11 22,303
30 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 21 22,323
31 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 23 22,323
32 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 43 22,349
33 3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 44 22,384
34 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 23 22,425
35 2 Charles Pic Caterham-Renault 38 22,450
36 4 Romain Grosjean Lotus-Renault 47 22,451
37 1 Charles Pic Caterham-Renault 13 22,465
38 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22,496
39 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 35 22,606
40 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 33 22,612
41 2 Nico Rosberg Mercedes 29 22,628
42 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 38 22,722
43 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 26 22,723
44 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 8 22,745
45 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 22,754
46 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 27 22,831
47 1 Felipe Massa Ferrari 11 23,012
48 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 48 23,027
49 3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 46 23,030
50 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 8 23,200
51 3 Max Chilton Marussia-Cosworth 50 23,257
52 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 50 23,756
53 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 10 24,033
54 3 Pastor Maldonado Williams-Renault 51 24,796
           
  3* Romain Grosjean Lotus-Renault 37 16,453
  3* Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 40 16,512

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud