Nejrychlejší kolo zajel Webber, nejrychlejší zastávku měl Button

Nejrychlejší kolo zajel Webber, nejrychlejší zastávku měl Button

Mark Webber zajel v předposledním okruhu Velké ceny Kanady své první letošní nejrychlejší kolo závodu. Jenson Button a mechanici McLarenu si připsali nejrychlejší zastávku v boxech, přesto na body nedosáhli.

GP Kanady 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 69 1:16,182
2 Fernando Alonso Ferrari 69 1:16,203 0,021
3 Lewis Hamilton Mercedes 69 1:16,354 0,172
4 Nico Rosberg Mercedes 70 1:16,534 0,352
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 1:16,561 0,379
6 Felipe Massa Ferrari 69 1:16,939 0,757
7 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 69 1:17,369 1,187
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 68 1:17,458 1,276
9 Romain Grosjean Lotus-Renault 62 1:17,607 1,425
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 68 1:17,694 1,512
11 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 61 1:17,766 1,584
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 63 1:17,841 1,659
13 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 61 1:17,909 1,727
14 Valtteri Bottas Williams-Renault 63 1:18,004 1,822
15 Pastor Maldonado Williams-Renault 68 1:18,105 1,923
16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 68 1:18,257 2,075
17 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 68 1:18,873 2,691
18 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 40 1:19,056 2,874
19 Charles Pic Caterham-Renault 60 1:19,380 3,198
20 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 52 1:19,478 3,296
21 Max Chilton Marussia-Cosworth 67 1:19,566 3,384
22 Giedo van der Garde Caterham-Renault 42 1:21,811 5,629

GP Kanady 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 8 22,323 22,323
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 9 22,789 22,789
1 Charles Pic Caterham-Renault 11 22,184 22,184
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 12 21,223 21,223
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 12 21,623 21,623
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 12 24,557 24,557
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 13 20,716 20,716
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 13 21,900 21,900
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 13 20,427 20,427
1 Nico Rosberg Mercedes 14 21,125 21,125
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 14 22,242 22,242
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 20,835 20,835
1 Fernando Alonso Ferrari 16 20,512 20,512
1 Felipe Massa Ferrari 17 20,473 20,473
2* Pastor Maldonado Williams-Renault 17 14,446 39,003
1 Lewis Hamilton Mercedes 19 20,879 20,879
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 21 22,017 22,017
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 22 25,182 25,182
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 27 20,212 20,212
2 Nico Rosberg Mercedes 31 20,832 41,957
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 32 22,039 44,362
2 Charles Pic Caterham-Renault 36 22,033 44,217
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 37 21,000 43,789
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 38 21,014 42,637
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 38 21,374 21,374
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 39 21,315 42,538
3** Giedo van der Garde Caterham-Renault 38 29,056 1:13,418
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 40 24,418 46,660
2 Felipe Massa Ferrari 41 20,372 40,845
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 41 21,378 21,378
4 Giedo van der Garde Caterham-Renault 40 24,510 1:37,928
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 20,859 20,859
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 43 20,805 41,232
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 46 22,709 43,425
2 Fernando Alonso Ferrari 47 20,636 41,148
2 Lewis Hamilton Mercedes 48 20,656 41,535
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 49 20,898 41,733
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 49 21,637 1:00,640
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 53 21,574 42,433
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 56 21,066 21,066
3 Nico Rosberg Mercedes 57 21,459 1:03,416
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 57 20,739 42,639
3* Adrian Sutil Force India-Mercedes 61 14,489 58,278
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 63 21,524 43,541

* Penalizace průjezd boxovou uličkou
** Penalizace stop and go 

GP Kanady 2013 - zastávky v boxech (podle časů)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 27 20,212
2 2 Felipe Massa Ferrari 41 20,372
3 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 13 20,427
4 1 Felipe Massa Ferrari 17 20,473
5 1 Fernando Alonso Ferrari 16 20,512
6 2 Fernando Alonso Ferrari 47 20,636
7 2 Lewis Hamilton Mercedes 48 20,656
8 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 13 20,716
9 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 57 20,739
10 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 43 20,805
11 2 Nico Rosberg Mercedes 31 20,832
12 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 20,835
13 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 20,859
14 1 Lewis Hamilton Mercedes 19 20,879
15 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 49 20,898
16 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 37 21,000
17 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 38 21,014
18 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 56 21,066
19 1 Nico Rosberg Mercedes 14 21,125
20 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 12 21,223
21 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 39 21,315
22 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 38 21,374
23 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 41 21,378
24 3 Nico Rosberg Mercedes 57 21,459
25 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 63 21,524
26 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 53 21,574
27 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 12 21,623
28 3 Pastor Maldonado Williams-Renault 49 21,637
29 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 13 21,900
30 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 21 22,017
31 2 Charles Pic Caterham-Renault 36 22,033
32 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 32 22,039
33 1 Charles Pic Caterham-Renault 11 22,184
34 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 14 22,242
35 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 8 22,323
36 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 46 22,709
37 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 9 22,789
38 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 40 24,418
39 4 Giedo van der Garde Caterham-Renault 40 24,510
40 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 12 24,557
41 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 22 25,182
           
  2* Pastor Maldonado Williams-Renault 17 14,446
  3* Adrian Sutil Force India-Mercedes 61 14,489
  3** Giedo van der Garde Caterham-Renault 38 29,056

* Penalizace průjezd boxovou uličkou
** Penalizace stop and go

 

Doporučujeme

Články odjinud