Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávky měly mercedesy

Sebastian Vettel si v závěrečném okruhu na domácí trati připsal alespoň nejrychlejší kolo závodu. Nejrychlejší zastávky měli tradičně jezdci Mercedesu, tentokrát si prvenství připsal Nico Rosberg.

GP Německa 2010 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 67 1:15,824
2 Fernando Alonso Ferrari 66 1:15,880 0,056
3 Felipe Massa Ferrari 66 1:16,097 0,273
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 65 1:16,451 0,627
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 65 1:16,503 0,679
6 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 61 1:16,527 0,703
7 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 64 1:16,596 0,772
8 Nico Rosberg Mercedes GP 66 1:16,609 0,785
9 Mark Webber RBR-Renault 57 1:16,678 0,854
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 65 1:16,687 0,863
11 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 61 1:16,836 1,012
12 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 66 1:16,971 1,147
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 63 1:17,029 1,205
14 Michael Schumacher Mercedes GP 66 1:17,088 1,264
15 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 63 1:17,100 1,276
16 Robert Kubica Renault 62 1:17,166 1,342
17 Vitalij Petrov Renault 62 1:17,198 1,374
18 Timo Glock Virgin-Cosworth 62 1:18,211 2,387
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 51 1:20,664 4,840
20 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 49 1:20,703 4,879
21 Bruno Senna HRT-Cosworth 57 1:20,861 5,037
22 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 16 1:23,541 7,717
23 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2 2:14,452 58,628

GP Německa 2010 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1 25,523 25,523
1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1 33,916 33,916
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1 29,765 29,765
1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2 3:03,780 3:03,780
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 4 20,265 45,788
2 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 5 19,259 53,175
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 12 18,348 18,348
1 Fernando Alonso Ferrari 13 19,024 19,024
1 Mark Webber RBR-Renault 13 24,000 24,000
1 Felipe Massa Ferrari 14 19,136 19,136
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 14 19,204 19,204
1 Michael Schumacher Mercedes GP 14 18,052 18,052
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 14 19,823 19,823
1 Kamui Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 15 18,702 18,702
1 Robert Kubica Renault 17 18,168 18,168
1 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 17 19,522 19,522
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 18,461 18,461
1 Bruno Senna HRT-Cosworth 21 19,962 19,962
1 Vitalij Petrov Renault 23 18,147 18,147
1 Nico Rosberg Mercedes GP 24 17,992 17,992
1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 24 22,006 22,006
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 25 19,650 49,415
1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 34 19,184 19,184
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 34 22,905 1:08,693
2 Bruno Senna HRT-Cosworth 39 19,882 39,844
1 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 51 18,961 18,961
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 52 21,472 21,472
2 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 58 25,089 44,050
3 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 62 18,693 1:11,868

GP Německa 2010 - zastávky v boxech (podle časů)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 1 Nico Rosberg Mercedes GP 24 17,992  -
2 1 Michael Schumacher Mercedes GP 14 18,052 0,060
3 1 Mark Webber RBR-Renault 13 24,000 0,068
4 1 Vitaly Petrov Renault 23 18,147 0,155
5 1 Robert Kubica Renault 17 18,168 0,176
6 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 12 18,348 0,356
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 18,461 0,469
8 3 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 62 18,693 0,701
9 1 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 15 18,702 0,710
10 1 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 51 18,961 0,969
11 1 Fernando Alonso Ferrari 13 19,024 1,032
12 1 Felipe Massa Ferrari 14 19,136 1,144
13 1 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 34 19,184 1,192
14 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 14 19,204 1,212
15 2 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 5 19,259 1,267
16 1 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 17 19,522 1,530
17 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 25 19,650 1,658
18 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 14 19,823 1,831
19 2 Bruno Senna HRT-Cosworth 39 19,882 1,890
20 1 Bruno Senna HRT-Cosworth 21 19,962 1,970
21 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 4 20,265 2,273
22 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 52 21,472 3,480
23 1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 24 22,006 4,014
24 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 34 22,905 4,913
25 2 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 58 25,089 7,097
26 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1 25,523 7,531
27 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1 29,765 11,773
28 1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1 33,916 15,924
29 1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2 3:03,780 2:45,788
Další článek: Ferrari dostalo pokutu za týmovou režii

Témata článku: , , ,