Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Webber

Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Webber

Red Bull dnes sice v Abú Zabí neslavil vítězství v závodě, ale Sebastian Vettel zajel na okruhu Yas Marina nejrychlejší kolo a Mark Webber měl nejrychlejší zastávku v boxech.

GP Abú Zabí 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 54 1:43,964
2 Fernando Alonso Ferrari 53 1:44,090 0,126
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 50 1:44,458 0,494
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 50 1:44,533 0,569
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 55 1:44,833 0,869
6 Michael Schumacher Mercedes 51 1:45,225 1,261
7 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 54 1:45,410 1,446
8 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 55 1:45,423 1,459
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 53 1:45,617 1,653
10 Bruno Senna Williams-Renault 49 1:45,693 1,729
11 Felipe Massa Ferrari 53 1:45,700 1,736
12 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 53 1:45,903 1,939
13 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 53 1:46,113 2,149
14 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 32 1:46,959 2,995
15 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 51 1:47,115 3,151
16 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 19 1:47,266 3,302
17 Romain Grosjean Lotus-Renault 36 1:47,521 3,557
18 Timo Glock Marussia-Cosworth 54 1:47,661 3,697
19 Vitalij Petrov Caterham-Renault 50 1:48,308 4,344
20 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 47 1:48,619 4,655
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 33 1:49,079 5,115
22 Nico Rosberg Mercedes 4 1:49,340 5,376
23 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 6 1:52,238 8,274

GP Abú Zabí 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Nico Rosberg Mercedes 1 29,277 29,277
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 26,057 26,057
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 1 26,670 26,670
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 9 20,319 20,319
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 9 21,017 47,074
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 19,829 46,499
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 13 24,962 24,962
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 25 19,529 19,529
1 Felipe Massa Ferrari 26 19,585 19,585
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 26 20,122 20,122
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 26 21,941 21,941
1 Michael Schumacher Mercedes 27 19,701 19,701
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 27 19,884 19,884
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 27 20,769 20,769
1 Fernando Alonso Ferrari 28 19,368 19,368
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 28 23,032 23,032
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 28 22,272 22,272
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 29 19,455 19,455
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 29 20,723 20,723
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 30 19,486 19,486
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 30 19,066 19,066
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 31 20,278 20,278
1 Bruno Senna Williams-Renault 32 22,587 22,587
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 33 19,885 40,204
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 19,918 44,880
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 38 33,431 52,917
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 21,231 41,353
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 39 20,265 1:06,764
2 Michael Schumacher Mercedes 41 21,270 40,971
3* Sergio Pérez Sauber-Ferrari 44 26,858 1:19,775

* Penalizace 10 sekund stop and go

GP Abú Zabí 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 30 19,066
2 1 Fernando Alonso Ferrari 28 19,368
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 29 19,455
4 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 30 19,486
5 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 25 19,529
6 1 Felipe Massa Ferrari 26 19,585
7 1 Michael Schumacher Mercedes 27 19,701
8 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 19,829
9 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 27 19,884
10 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 33 19,885
11 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 19,918
12 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 26 20,122
13 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 39 20,265
14 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 31 20,278
15 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 9 20,319
16 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 29 20,723
17 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 27 20,769
18 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 9 21,017
19 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 21,231
20 2 Michael Schumacher Mercedes 41 21,270
21 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 26 21,941
22 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 28 22,272
23 1 Bruno Senna Williams-Renault 32 22,587
24 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 28 23,032
25 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 13 24,962
26 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 26,057
27 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 1 26,670
28 1 Nico Rosberg Mercedes 1 29,277
29 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 38 33,431
           
  3* Sergio Pérez Sauber-Ferrari 44 26,858

* Penalizace 10 sekund stop and go

Doporučujeme

Články odjinud