Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Webber

Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Webber

Nejrychlejší kolo zajel ke konci závodu lídr šampionátu Sebastian Vettel. Jeho týmový kolega Mark Webber absolvoval v Monaku nejrychlejší zastávku.

 GP Monaka 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 77 01:16,577  - 
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 78 01:17,392 0,815
3 Lewis Hamilton Mercedes 76 01:18,133 1,556
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 77 01:18,262 1,685
5 Adrian Sutil Force India-Mercedes 74 01:18,292 1,715
6 Nico Rosberg Mercedes 74 01:18,327 1,750
7 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 71 01:18,685 2,108
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 76 01:18,720 2,143
9 Max Chilton Marussia-Cosworth 78 01:19,016 2,439
10 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 77 01:19,151 2,574
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 77 01:19,215 2,638
12 Fernando Alonso Ferrari 77 01:19,340 2,763
13 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 26 01:19,426 2,849
14 Sergio PÉrez McLaren-Mercedes 27 01:19,530 2,953
15 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 29 01:19,853 3,276
16 Felipe Massa Ferrari 28 01:20,064 3,487
17 Giedo van der Garde Caterham-Renault 50 01:20,494 3,917
18 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 49 01:20,617 4,040
19 Pastor Maldonado Williams-Renault 8 01:20,881 4,304
20 Valtteri Bottas Williams-Renault 68 01:20,921 4,344
21 Romain Grosjean Lotus-Renault 57 01:20,969 4,392
22 Charles Pic Caterham-Renault 4 01:22,772 6,195

 

GP Monaka 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 1 40,507 40,507
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1 35,100 35,100
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 25,643 25,643
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 22 25,225 25,225
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 22 25,098 25,098
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 23 25,337 25,337
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 24 25,676 1:00,776
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 25 24,316 24,316
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 26 24,420 24,420
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 26 24,585 24,585
1 Felipe Massa Ferrari 26 25,331 25,331
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 27 24,974 24,974
1 Fernando Alonso Ferrari 28 24,489 24,489
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 28 25,364 25,364
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 29 24,672 24,672
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 29 24,827 24,827
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 30 24,375 24,375
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 30 25,274 25,274
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 30 29,063 29,063
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 30 24,565 24,565
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 30 26,146 1:06,653
1 Nico Rosberg Mercedes 31 25,200 25,200
1 Lewis Hamilton Mercedes 31 24,801 24,801
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 35 25,215 50,313
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 35 25,862 1:26,638
2* Max Chilton Marussia-Cosworth 48 19,553 44,890
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 62 39,980 1:04,545
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 63 25,926 51,290
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 63 26,198 1:11,088
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 70 25,125 49,545

*penalizace průjezd boxovou uličkou

 

GP Monaka 2013 - zastávky v boxech (podle času)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 25 24,316
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 30 24,375
3 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 26 24,420
4 1 Fernando Alonso Ferrari 28 24,489
5 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 30 24,565
6 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 26 24,585
7 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 29 24,672
8 1 Lewis Hamilton Mercedes 31 24,801
9 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 29 24,827
10 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 27 24,974
11 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 22 25,098
12 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 70 25,125
13 1 Nico Rosberg Mercedes 31 25,200
14 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 35 25,215
15 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 22 25,225
16 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 30 25,274
17 1 Felipe Massa Ferrari 26 25,331
18 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 23 25,337
19 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 28 25,364
20 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 25,643
21 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 24 25,676
22 3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 35 25,862
23 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 63 25,926
24 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 30 26,146
25 3 Max Chilton Marussia-Cosworth 63 26,198
26 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 30 29,063
27 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1 35,100
28 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 62 39,980
29 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 1 40,507
  2* Max Chilton Marussia - Cosworth 48 19,553

penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud