Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Webber

Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Webber

Sebastian Vettel si ke své výhře v závěru připsal i nejrychlejší kolo, letos již podruhé, v kariéře posedmnácté. Red Bullu se dařilo i v boxech, Mark Webber měl vůbec nejrychlejší zastávku.

GP Bahrajnu 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 1:36,961
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 44 1:37,070 0,109
3 Fernando Alonso Ferrari 41 1:37,204 0,243
4 Nico Rosberg Mercedes 48 1:37,588 0,627
5 Romain Grosjean Lotus-Renault 52 1:37,627 0,666
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 49 1:37,743 0,782
7 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 41 1:37,913 0,952
8 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 57 1:38,164 1,203
9 Valtteri Bottas Williams-Renault 57 1:38,192 1,231
10 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 45 1:38,202 1,241
11 Lewis Hamilton Mercedes 48 1:38,204 1,243
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 57 1:38,336 1,375
13 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 52 1:38,557 1,596
14 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 50 1:38,756 1,795
15 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 43 1:38,770 1,809
16 Felipe Massa Ferrari 42 1:38,839 1,878
17 Pastor Maldonado Williams-Renault 57 1:38,962 2,001
18 Max Chilton Marussia-Cosworth 50 1:39,279 2,318
19 Giedo van der Garde Caterham-Renault 49 1:39,334 2,373
20 Charles Pic Caterham-Renault 37 1:39,546 2,585
21 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 51 1:39,579 2,618
22 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 4 1:43,107 6,146

GP Bahrajnu 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1 28,102 28,102
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1 26,495 26,495
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 2 28,344 28,344
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 2 41,485 41,485
1 Fernando Alonso Ferrari 7 23,055 23,055
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 21,798 21,798
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 8 24,605 24,605
2 Fernando Alonso Ferrari 8 21,436 44,491
1 Nico Rosberg Mercedes 9 22,237 22,237
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 9 23,093 23,093
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 9 22,529 22,529
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 9 24,325 24,325
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 21,660 21,660
1 Felipe Massa Ferrari 10 21,665 21,665
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 10 21,471 21,471
1 Lewis Hamilton Mercedes 10 22,072 22,072
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 10 23,173 23,173
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 10 22,745 22,745
1 Charles Pic Caterham-Renault 11 22,912 22,912
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 12 21,656 21,656
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 13 22,729 22,729
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 22,009 22,009
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 14 22,950 51,294
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 16 22,715 22,715
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 16 21,997 50,099
2 Felipe Massa Ferrari 17 21,722 43,387
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 18 22,199 48,694
2 Nico Rosberg Mercedes 20 21,331 43,568
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 20 21,161 42,632
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 21 21,221 43,019
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 21 21,894 44,987
2 Lewis Hamilton Mercedes 22 21,444 43,516
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 22 23,455 47,780
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 23 22,220 45,393
2 Charles Pic Caterham-Renault 23 22,576 45,488
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 23 24,141 46,886
3 Fernando Alonso Ferrari 24 21,123 1:05,614
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 25 21,290 42,950
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 24 22,252 1:13,546
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 25 22,028 44,557
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 26 22,400 44,056
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 27 21,608 46,213
3 Felipe Massa Ferrari 28 21,569 1:04,956
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 29 28,408 51,137
3 Nico Rosberg Mercedes 33 21,183 1:04,751
3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 33 22,438 1:12,537
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 21,723 44,438
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 34 21,696 1:06,683
3 Charles Pic Caterham-Renault 35 23,263 1:08,751
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 36 22,475 44,484
4 Felipe Massa Ferrari 36 27,757 1:32,713
3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 36 22,817 1:10,597
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 37 21,031 1:04,050
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 37 26,004 1:12,890
3 Lewis Hamilton Mercedes 38 21,600 1:05,116
3 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 39 21,319 1:03,951
4 Fernando Alonso Ferrari 39 21,189 1:26,803
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 39 22,066 1:07,459
4 Giedo van der Garde Caterham-Renault 39 22,380 1:35,926
3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 41 22,814 1:06,870
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 41 22,623 1:07,180
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 42 21,906 1:04,856
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 21,556 1:07,769
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 42 22,346 1:11,040
4 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 43 22,246 1:34,783
4 Nico Rosberg Mercedes 44 21,267 1:26,018
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 46 21,230 1:27,913
4 Max Chilton Marussia-Cosworth 46 22,552 1:35,442
3 Valtteri Bottas Williams-Renault 47 23,837 1:14,974
5 Giedo van der Garde Caterham-Renault 47 23,375 1:59,301
4 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 48 23,803 1:34,400

GP Bahrajnu 2013 - zastávky v boxech (podle časů)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 37 21,031
2 3 Fernando Alonso Ferrari 24 21,123
3 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 20 21,161
4 3 Nico Rosberg Mercedes 33 21,183
5 4 Fernando Alonso Ferrari 39 21,189
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 21 21,221
7 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 46 21,230
8 4 Nico Rosberg Mercedes 44 21,267
9 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 25 21,290
10 3 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 39 21,319
11 2 Nico Rosberg Mercedes 20 21,331
12 2 Fernando Alonso Ferrari 8 21,436
13 2 Lewis Hamilton Mercedes 22 21,444
14 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 10 21,471
15 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 21,556
16 3 Felipe Massa Ferrari 28 21,569
17 3 Lewis Hamilton Mercedes 38 21,600
18 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 27 21,608
19 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 12 21,656
20 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 21,660
21 1 Felipe Massa Ferrari 10 21,665
22 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 34 21,696
23 2 Felipe Massa Ferrari 17 21,722
24 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 21,723
25 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 21,798
26 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 21 21,894
27 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 42 21,906
28 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 16 21,997
29 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 22,009
30 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 25 22,028
31 3 Pastor Maldonado Williams-Renault 39 22,066
32 1 Lewis Hamilton Mercedes 10 22,072
33 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 18 22,199
34 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 23 22,220
35 1 Nico Rosberg Mercedes 9 22,237
36 4 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 43 22,246
37 3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 24 22,252
38 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 42 22,346
39 4 Giedo van der Garde Caterham-Renault 39 22,380
40 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 26 22,400
41 3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 33 22,438
42 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 36 22,475
43 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 9 22,529
44 4 Max Chilton Marussia-Cosworth 46 22,552
45 2 Charles Pic Caterham-Renault 23 22,576
46 3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 41 22,623
47 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 16 22,715
48 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 13 22,729
49 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 10 22,745
50 3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 41 22,814
51 3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 36 22,817
52 1 Charles Pic Caterham-Renault 11 22,912
53 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 14 22,950
54 1 Fernando Alonso Ferrari 7 23,055
55 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 9 23,093
56 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 10 23,173
57 3 Charles Pic Caterham-Renault 35 23,263
58 5 Giedo van der Garde Caterham-Renault 47 23,375
59 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 22 23,455
60 4 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 48 23,803
61 3 Valtteri Bottas Williams-Renault 47 23,837
62 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 23 24,141
63 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 9 24,325
64 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 8 24,605
65 3 Max Chilton Marussia-Cosworth 37 26,004
66 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1 26,495
67 4 Felipe Massa Ferrari 36 27,757
68 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1 28,102
69 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 2 28,344
70 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 29 28,408
71 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 2 41,485

 

Doporučujeme

Články odjinud