Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl v USA Webber

Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl v USA Webber

Nejrychlejší kolo Velké ceny USA na Okruhu Amerik v Austinu zajel posedmé v sezoně Sebastian Vettel, nejrychlejší zastávku měl Mark Webber s pomocí mechaniků Red Bullu.

GP USA 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 54 1:39,856
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 52 1:40,445 0,589
3 Valtteri Bottas Williams-Renault 54 1:40,492 0,636
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 52 1:40,591 0,735
5 Lewis Hamilton Mercedes 50 1:40,818 0,962
6 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 54 1:40,952 1,096
7 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 52 1:41,028 1,172
8 Nico Rosberg Mercedes 51 1:41,133 1,277
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 54 1:41,148 1,292
10 Fernando Alonso Ferrari 52 1:41,186 1,330
11 Felipe Massa Ferrari 53 1:41,209 1,353
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 50 1:41,285 1,429
13 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 52 1:41,320 1,464
14 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 51 1:41,401 1,545
15 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 47 1:41,830 1,974
16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 45 1:42,119 2,263
17 Pastor Maldonado Williams-Renault 42 1:43,058 3,202
18 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 45 1:43,419 3,563
19 Max Chilton Marussia-Cosworth 48 1:43,775 3,919
20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 45 1:43,933 4,077
21 Charles Pic Caterham-Renault 48 1:43,968 4,112

GP USA 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1 24,859 24,859
1* Max Chilton Marussia-Cosworth 5 18,737 18,737
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 8 32,794 32,794
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 17 25,323 25,323
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 20 24,589 24,589
1 Charles Pic Caterham-Renault 20 27,568 27,568
1 Felipe Massa Ferrari 21 23,936 23,936
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 21 26,205 26,205
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 21 25,268 25,268
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 22 23,808 23,808
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 22 24,444 24,444
1 Nico Rosberg Mercedes 22 23,806 23,806
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 22 24,226 24,226
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 23 25,014 25,014
1 Lewis Hamilton Mercedes 25 23,904 23,904
1 Fernando Alonso Ferrari 26 23,817 23,817
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 27 24,086 24,086
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 26 24,293 43,030
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 27 24,030 24,030
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 27 24,381 24,381
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 28 23,537 23,537
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 29 23,876 23,876
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 31 36,333 1:01,656
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 36 25,027 49,886
2 Felipe Massa Ferrari 38 24,116 48,052
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 49 24,914 49,358
2* Charles Pic Caterham-Renault 50 18,692 46,260

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP USA 2013 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 28 23,537
2 1 Nico Rosberg Mercedes 22 23,806
3 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 22 23,808
4 1 Fernando Alonso Ferrari 26 23,817
5 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 29 23,876
6 1 Lewis Hamilton Mercedes 25 23,904
7 1 Felipe Massa Ferrari 21 23,936
8 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 27 24,030
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 27 24,086
10 2 Felipe Massa Ferrari 38 24,116
11 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 22 24,226
12 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 26 24,293
13 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 27 24,381
14 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 22 24,444
15 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 20 24,589
16 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1 24,859
17 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 49 24,914
18 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 23 25,014
19 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 36 25,027
20 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 21 25,268
21 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 17 25,323
22 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 21 26,205
23 1 Charles Pic Caterham-Renault 20 27,568
24 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 8 32,794
25 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 31 36,333
           
  2* Charles Pic Caterham-Renault 50 18,692
  1* Max Chilton Marussia-Cosworth 5 18,737

 

Doporučujeme

Články odjinud