Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Schumacher

Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Schumacher

Sebastian Vettel potvrdil svou dominanci na nové trati Buddh International také nejrychlejším kolem, nejrychlejší zastávku absolvovali Michael Schumacher a tým Mercedes.

GP Indie 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 1:27,249 -
2 Mark Webber RBR-Renault 59 1:27,520 0,271
3 Fernando Alonso Ferrari 58 1:27,953 0,704
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 60 1:27,967 0,718
5 Michael Schumacher Mercedes 48 1:28,549 1,300
6 Nico Rosberg Mercedes 59 1:28,600 1,351
7 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 56 1:28,635 1,386
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 59 1:28,679 1,430
9 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 1:28,721 1,472
10 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 57 1:29,239 1,990
11 Vitalij Petrov Renault 58 1:29,289 2,040
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 59 1:29,289 2,040
13 Bruno Senna Renault 55 1:29,310 2,061
14 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 58 1:29,345 2,096
15 Felipe Massa Ferrari 19 1:30,243 2,994
16 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 58 1:30,294 3,045
17 Sébastien Buemi STR-Ferrari 23 1:30,956 3,707
18 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 49 1:31,674 4,425
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 52 1:31,691 4,442
20 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 44 1:31,988 4,739
21 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 51 1:31,990 4,741
22 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 12 1:33,573 6,324
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 2 2:09,008 41,759

 

GP Indie 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1 22,676 22,676
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 1 27,378 27,378
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1 33,650 33,650
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 1 40,734 40,734
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 2 21,525 21,525
1 Vitalij Petrov Renault 3 27,137 27,137
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 15 21,424 21,424
1 Mark Webber RBR-Renault 16 21,392 21,392
1 Fernando Alonso Ferrari 16 21,873 21,873
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 22,530 22,530
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16 22,856 22,856
1 Felipe Massa Ferrari 17 21,848 21,848
1 Nico Rosberg Mercedes 17 21,149 21,149
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 18 21,092 21,092
1 Michael Schumacher Mercedes 18 20,893 20,893
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 18 22,579 22,579
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 19 21,415 21,415
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 19 24,150 45,675
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 21 22,226 22,226
1 Bruno Senna Renault 22 22,144 22,144
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 22 24,046 24,046
1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 22 22,687 22,687
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 27,193 49,723
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 25 25,074 25,074
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 27 22,894 1:03,628
2* Felipe Massa Ferrari 30 14,919 36,767
3 Felipe Massa Ferrari 31 27,619 1:04,386
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 32 42,529 1:07,603
2 Vitalij Petrov Renault 33 22,519 49,656
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 34 24,789 47,465
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 35 21,977 43,401
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 35 22,339 55,989
2 Mark Webber RBR-Renault 37 21,240 42,632
2 Fernando Alonso Ferrari 39 21,755 43,628
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 39 20,984 1:06,659
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 41 22,001 44,227
2 Nico Rosberg Mercedes 45 22,978 44,127
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 45 22,172 1:11,895
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 46 21,838 42,930
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 46 23,084 45,940
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 47 21,449 42,864
2 Michael Schumacher Mercedes 50 21,482 42,375
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 50 23,605 47,651
2 Bruno Senna Renault 56 21,723 43,867
2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 55 22,472 45,159
3 Jarno Trulli Lotus-Renault 54 24,150 1:27,778
3 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 56 28,474 1:36,077

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

 

GP Indie 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Michael Schumacher Mercedes 18 20,893
2 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 39 20,984
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 18 21,092
4 1 Nico Rosberg Mercedes 17 21,149
5 2 Mark Webber RBR-Renault 37 21,240
6 1 Mark Webber RBR-Renault 16 21,392
7 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 19 21,415
8 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 15 21,424
9 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 47 21,449
10 2 Michael Schumacher Mercedes 50 21,482
11 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 2 21,525
12 2 Bruno Senna Renault 56 21,723
13 2 Fernando Alonso Ferrari 39 21,755
14 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 46 21,838
15 1 Felipe Massa Ferrari 17 21,848
16 1 Fernando Alonso Ferrari 16 21,873
17 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 35 21,977
18 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 41 22,001
19 1 Bruno Senna Renault 22 22,144
20 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 45 22,172
21 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 21 22,226
22 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 35 22,339
23 2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 55 22,472
24 2 Vitalij Petrov Renault 33 22,519
25 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 22,530
26 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 18 22,579
27 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1 22,676
28 1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 22 22,687
29 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16 22,856
30 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 27 22,894
31 2 Nico Rosberg Mercedes 45 22,978
32 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 46 23,084
33 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 50 23,605
34 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 22 24,046
35 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 19 24,150
36 3 Jarno Trulli Lotus-Renault 54 24,150
37 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 34 24,789
38 1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 25 25,074
39 1 Vitalij Petrov Renault 3 27,137
40 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 27,193
41 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 1 27,378
42 3 Felipe Massa Ferrari 31 27,619
43 3 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 56 28,474
44 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1 33,650
45 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 1 40,734
46 2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 32 42,529







2* Felipe Massa Ferrari 30 14,919

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud