Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Pérez

Nejrychlejší kolo zajel Vettel, nejrychlejší zastávku měl Pérez

Vítěz Velké ceny Singapuru Sebastian Vettel zajel na okruhu Marina Bay také nejrychlejší kolo, letos popáté. Nejrychlejší zastávku v boxech zaznamenal se svými mechaniky Sergio Pérez.

GP Singapuru 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 46 1:48,574
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 1:49,656 1,082
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 51 1:49,783 1,209
4 Lewis Hamilton Mercedes 59 1:49,916 1,342
5 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 45 1:50,328 1,754
6 Nico Rosberg Mercedes 51 1:50,353 1,779
7 Felipe Massa Ferrari 45 1:50,509 1,935
8 Pastor Maldonado Williams-Renault 46 1:50,708 2,134
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 45 1:50,739 2,165
10 Charles Pic Caterham-Renault 58 1:50,990 2,416
11 Fernando Alonso Ferrari 44 1:51,082 2,508
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 35 1:51,097 2,523
13 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 55 1:51,140 2,566
14 Valtteri Bottas Williams-Renault 53 1:51,706 3,132
15 Jenson Button McLaren-Mercedes 46 1:51,740 3,166
16 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 46 1:51,926 3,352
17 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 37 1:52,007 3,433
18 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 47 1:52,186 3,612
19 Giedo van der Garde Caterham-Renault 44 1:52,472 3,898
20 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 45 1:52,898 4,324
21 Max Chilton Marussia-Cosworth 50 1:53,041 4,467
22 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 23 1:53,052 4,478

GP Singapuru 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 10 29,469 29,469
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 10 29,573 29,573
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 11 29,364 29,364
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 11 29,736 29,736
1 Charles Pic Caterham-Renault 11 31,841 31,841
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 11 30,497 30,497
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 11 32,243 1:01,816
1 Felipe Massa Ferrari 12 29,040 29,040
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 29,678 29,678
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 13 29,031 29,031
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 29,284 29,284
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 13 29,910 29,910
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 13 30,161 30,161
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 13 31,792 31,792
1 Fernando Alonso Ferrari 14 29,436 29,436
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 14 28,709 28,709
1 Nico Rosberg Mercedes 15 29,212 29,212
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 15 29,702 29,702
1 Lewis Hamilton Mercedes 15 29,032 29,032
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 15 32,097 32,097
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 16 29,966 29,966
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 17 28,787 28,787
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 20 29,667 29,667
3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 23 29,823 1:31,639
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 30,714 1:00,450
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 24 30,790 1:02,582
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 24 31,173 1:01,670
2 Fernando Alonso Ferrari 25 29,176 58,612
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 30,293 59,995
2 Felipe Massa Ferrari 25 29,136 58,176
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 30,085 59,369
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 25 33,013 1:02,482
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 25 29,396 58,105
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 25 30,253 1:00,163
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 25 31,706 1:01,070
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 25 30,166 59,844
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 25 30,444 1:00,410
2 Charles Pic Caterham-Renault 25 32,008 1:03,849
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 26 37,700 1:07,861
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 33 1:13,009 2:13,004
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 39 29,999 1:30,449
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 28,909 57,940
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 40 31,230 1:31,074
4 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 40 29,421 2:01,060
2 Nico Rosberg Mercedes 41 29,616 58,828
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 41 30,175 1:30,585
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 41 29,687 1:31,357
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 42 29,777 59,444
3 Felipe Massa Ferrari 42 29,573 1:27,749
3 Valtteri Bottas Williams-Renault 42 33,836 1:36,418
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 42 30,141 1:38,002
2 Lewis Hamilton Mercedes 43 30,085 59,117
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 44 28,934 57,721
3 Charles Pic Caterham-Renault 54 31,546 1:35,395

GP Singapuru 2013 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 14 28,709
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 17 28,787
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 28,909
4 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 44 28,934
5 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 13 29,031
6 1 Lewis Hamilton Mercedes 15 29,032
7 1 Felipe Massa Ferrari 12 29,040
8 2 Felipe Massa Ferrari 25 29,136
9 2 Fernando Alonso Ferrari 25 29,176
10 1 Nico Rosberg Mercedes 15 29,212
11 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 29,284
12 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 11 29,364
13 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 25 29,396
14 4 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 40 29,421
15 1 Fernando Alonso Ferrari 14 29,436
16 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 10 29,469
17 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 10 29,573
18 3 Felipe Massa Ferrari 42 29,573
19 2 Nico Rosberg Mercedes 41 29,616
20 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 20 29,667
21 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 29,678
22 3 Max Chilton Marussia-Cosworth 41 29,687
23 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 15 29,702
24 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 11 29,736
25 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 42 29,777
26 3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 23 29,823
27 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 13 29,910
28 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 16 29,966
29 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 39 29,999
30 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 30,085
31 2 Lewis Hamilton Mercedes 43 30,085
32 3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 42 30,141
33 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 13 30,161
34 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 25 30,166
35 3 Pastor Maldonado Williams-Renault 41 30,175
36 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 25 30,253
37 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 30,293
38 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 25 30,444
39 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 11 30,497
40 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 30,714
41 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 24 30,790
42 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 24 31,173
43 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 40 31,230
44 3 Charles Pic Caterham-Renault 54 31,546
45 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 25 31,706
46 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 13 31,792
47 1 Charles Pic Caterham-Renault 11 31,841
48 2 Charles Pic Caterham-Renault 25 32,008
49 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 15 32,097
50 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 11 32,243
51 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 25 33,013
52 3 Valtteri Bottas Williams-Renault 42 33,836
53 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 26 37,700
54 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 33 1:13,009

Doporučujeme

Články odjinud