Nejrychlejší kolo zajel Vettel a nejrychlejší zastávku měl Hamilton

Nejrychlejší kolo zajel Vettel a nejrychlejší zastávku měl Hamilton

Sebastian Vettel zajel ve Velké ceně Japonska počtvrté v sezoně nejrychlejší kolo závodu. Nejrychlejší zastávku v boxech zaznamenal Lewis Hamilton a mechanici McLarenu.

GP Japonska 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 1:35,774 -
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 51 1:36,606 0,832
3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 52 1:36,679 0,905
4 Bruno Senna Williams-Renault 44 1:36,819 1,045
5 Felipe Massa Ferrari 50 1:36,894 1,120
6 Michael Schumacher Mercedes 43 1:36,942 1,168
7 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 49 1:37,128 1,354
8 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 50 1:37,455 1,681
9 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 39 1:37,533 1,759
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 48 1:37,535 1,761
11 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 45 1:37,760 1,986
12 Pastor Maldonado Williams-Renault 45 1:37,771 1,997
13 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 49 1:37,886 2,112
14 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 46 1:37,938 2,164
15 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 52 1:38,043 2,269
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 32 1:38,277 2,503
17 Vitalij Petrov Caterham-Renault 47 1:38,344 2,570
18 Timo Glock Marussia-Cosworth 48 1:38,756 2,982
19 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 17 1:38,983 3,209
20 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 50 1:39,351 3,577
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 34 1:40,493 4,719
22 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 21 1:41,388 5,614

GP Japonska 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 32,329 32,329
1 Bruno Senna Williams-Renault 1 27,098 27,098
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1 32,462 32,462
2* Romain Grosjean Lotus-Renault 7 29,793 1:02,122
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 20,233 20,233
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 20,901 20,901
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 13 21,007 21,007
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 13 21,063 21,063
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 20,783 20,783
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 14 21,343 21,343
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 15 21,273 21,273
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 15 23,227 23,227
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 21,148 21,148
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 16 21,361 21,361
2 Bruno Senna Williams-Renault 16 21,538 48,636
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 17 20,508 20,508
1 Felipe Massa Ferrari 17 20,936 20,936
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 17 21,944 21,944
1 Michael Schumacher Mercedes 17 20,643 20,643
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 17 26,287 26,287
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 18 22,816 22,816
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 18 22,528 22,528
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 19 21,368 21,368
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 20 20,662 20,662
3** Bruno Senna Williams-Renault 21 14,608 1:03,244
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 22 21,143 1:23,265
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 26 20,691 53,153
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 30 21,222 42,123
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 31 20,762 41,545
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 19,794 40,942
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 31 21,688 42,695
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 31 42,505 1:03,848
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 21,344 42,407
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 33 21,118 42,479
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 34 21,516 43,460
4 Bruno Senna Williams-Renault 34 21,520 1:24,764
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 21,099 41,332
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 35 21,431 43,959
2 Felipe Massa Ferrari 36 20,778 41,714
2 Michael Schumacher Mercedes 36 20,379 41,022
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 20,346 40,854
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 36 22,487 48,774
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 40 21,520 42,182
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 41 22,678 45,494
2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 42 21,367 42,735
3** Vitalij Petrov Caterham-Renault 48 14,250 56,985

* Penalizace 10 sekund stop & go
** Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Japonska 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 19,794
2 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 20,233
3 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 20,346
4 2 Michael Schumacher Mercedes 36 20,379
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 17 20,508
6 1 Michael Schumacher Mercedes 17 20,643
7 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 20 20,662
8 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 26 20,691
9 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 31 20,762
10 2 Felipe Massa Ferrari 36 20,778
11 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 20,783
12 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 20,901
13 1 Felipe Massa Ferrari 17 20,936
14 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 13 21,007
15 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 13 21,063
16 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 21,099
17 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 33 21,118
18 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 22 21,143
19 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 21,148
20 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 30 21,222
21 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 15 21,273
22 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 14 21,343
23 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 21,344
24 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 16 21,361
25 2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 42 21,367
26 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 19 21,368
27 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 35 21,431
28 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 34 21,516
29 4 Bruno Senna Williams-Renault 34 21,520
30 2 Timo Glock Marussia-Cosworth 40 21,520
31 2 Bruno Senna Williams-Renault 16 21,538
32 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 31 21,688
33 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 17 21,944
34 2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 36 22,487
35 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 18 22,528
36 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 41 22,678
37 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 18 22,816
38 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 15 23,227
39 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 17 26,287
40 1 Bruno Senna Williams-Renault 1 27,098
1 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 32,329
2 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1 32,462
3 2 Charles Pic Marussia-Cosworth 31 42,505
           
  3** Vitalij Petrov Caterham-Renault 48 14,250
  3** Bruno Senna Williams-Renault 21 14,608
  2* Romain Grosjean Lotus-Renault 7 29,793

* Penalizace 10 sekund stop & go
** Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud