Nejrychlejší kolo zajel ve Španělsku Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Schumacher

Lewis Hamilton sice GP Španělska nedokončil, ale stačil zajet nejrychlejší kolo závodu. Čtvrtý Michael Schumacher měl nejrychlejší zastávku v boxech. Díky ní se dostal před Buttona.

GP Španělska 2010 - nejrychlejší kola závodu

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 59 1:24,357
2 Mark Webber RBR-Renault 62 1:24,828 0,471
3 Fernando Alonso Ferrari 57 1:24,846 0,489
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 64 1:25,166 0,809
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 1:25,176 0,819
6 Nico Rosberg Mercedes GP 50 1:25,455 1,098
7 Robert Kubica Renault 66 1:25,466 1,109
8 Vitalij Petrov Renault 63 1:25,470 1,113
9 Felipe Massa Ferrari 64 1:25,497 1,140
10 Michael Schumacher Mercedes GP 64 1:25,529 1,172
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 63 1:25,655 1,298
12 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 59 1:25,728 1,371
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 65 1:25,845 1,488
14 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 63 1:25,924 1,567
15 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 62 1:26,083 1,726
16 Sébastien Buemi STR-Ferrari 41 1:26,724 2,367
17 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 63 1:26,863 2,506
18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 56 1:29,564 5,207
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 60 1:29,776 5,419
20 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 47 1:29,904 5,547
21 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 9 1:30,411 6,054
22 Karun Čandhok HRT-Cosworth 26 1:32,041

7,684

 GP Španělska 2010 - zastávky v boxech

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1 24,163 24,163
1 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1 23,393 23,393
1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 12 24,121 24,121
1 Vitalij Petrov Renault 13 21,017 21,017
1 Michael Schumacher Mercedes GP 14 20,104 20,104
1 Felipe Massa Ferrari 14 20,314 20,314
1 Nico Rosberg Mercedes GP 14 37,200 37,200
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 15 21,083 21,083
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 16 24,513 24,513
1 Fernando Alonso Ferrari 16 20,396 20,396
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 16 26,038 26,038
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16 30,501 30,501
1 Robert Kubica Renault 16 20,450 20,450
1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 16 21,429 21,429
1 Kamui Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 16 21,835 21,835
1 Mark Webber RBR-Renault 17 20,560 20,560
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 17 22,060 22,060
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 17 21,064 21,064
1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 19 23,735 23,735
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 21 24,114 24,114
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 22 13,256 37,419
1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 22 24,838 24,838
1 Karun Čandhok HRT-Cosworth 27 48,639 48,639
3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 29 23,381 0,001
2 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 32 22,597 44,026
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 34 13,247 43,748
2 Nico Rosberg Mercedes GP 35 20,856 58,056
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 54 21,758 46,271

 

Doporučujeme

Články odjinud