Nejrychlejší kolo zajel v Turecku Webber, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Nejrychlejší kolo zajel v Turecku Webber, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Mark Webber zajel v letošní sezoně nejrychlejší kolo již potřetí v řadě. Sebastian Vettel si společně s mechaniky Red Bullu připsal nejrychlejší zastávku v boxech.

GP Turecka 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber RBR-Renault 48 1:29,703 -
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 57 1:29,894 0,191
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 50 1:29,937 0,234
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 48 1:30,108 0,405
5 Nick Heidfeld Renault 52 1:30,158 0,455
6 Fernando Alonso Ferrari 48 1:30,279 0,576
7 Nico Rosberg Mercedes 47 1:30,573 0,870
8 Vitalij Petrov Renault 48 1:30,618 0,915
9 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 46 1:30,797 1,094
10 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 45 1:31,038 1,335
11 Felipe Massa Ferrari 57 1:31,118 1,415
12 Michael Schumacher Mercedes 47 1:31,153 1,450
13 Jenson Button McLaren-Mercedes 47 1:31,167 1,464
14 Sébastien Buemi STR-Ferrari 44 1:31,360 1,657
15 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 44 1:32,044 2,341
16 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 1:32,070 2,367
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 46 1:32,079 2,376
18 Paul di Resta Force India-Mercedes 40 1:32,519 2,816
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 55 1:32,695 2,992
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 49 1:32,862 3,159
21 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 51 1:33,948 4,245
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 41 1:34,699 4,996
23 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 55 1:34,971

5,268

 

GP Turecka 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1 29,270 29,270
1 Michael Schumacher Mercedes 2 30,182 30,182
1 Vitalij Petrov Renault 8 21,422 21,422
1 Felipe Massa Ferrari 9 22,022 22,022
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 9 20,833 20,833
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 9 21,769 21,769
1 Mark Webber RBR-Renault 10 21,050 21,050
1 Fernando Alonso Ferrari 10 21,308 21,308
1 Nico Rosberg Mercedes 10 22,573 22,573
1 Nick Heidfeld Renault 10 22,300 22,300
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 10 22,717 22,717
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 10 21,649 21,649
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 11 20,623 20,623
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 20,775 20,775
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 11 23,881 23,881
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 21,368 21,368
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 13 21,820 21,820
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 13 22,713 22,713
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 13 23,066 23,066
2 Michael Schumacher Mercedes 14 20,907 51,089
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 14 27,353 27,353
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 15 22,854 22,854
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 15 24,634 24,634
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 16 22,895 52,165
1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 16 22,779 22,779
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 16 56,611 0,001
2 Vitalij Petrov Renault 19 21,323 42,745
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 20 21,075 41,908
2 Mark Webber RBR-Renault 21 20,421 41,471
2 Nico Rosberg Mercedes 22 20,927 43,500
2 Nick Heidfeld Renault 22 21,919 44,219
2 Fernando Alonso Ferrari 23 21,732 43,040
2 Felipe Massa Ferrari 23 21,322 43,344
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 23 22,128 43,897
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 23 23,455 45,275
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 24 22,868 45,585
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 20,930 41,705
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 25 20,112 40,735
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 25 21,084 42,733
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 22,555 46,436
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 25 22,862 45,928
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 26 22,639 44,007
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 27 24,962 52,315
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 29 21,826 44,539
3 Michael Schumacher Mercedes 30 20,379 1:11,468
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 31 21,633 44,487
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 20,887 1:02,592
3 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 32 22,365 1:14,530
3 Nico Rosberg Mercedes 33 20,949 1:04,449
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 34 35,688 1:17,596
2 Jerôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 33 24,837 47:02,400
3 Vitalij Petrov Renault 34 21,838 1:04,583
3 Felipe Massa Ferrari 34 23,471 1:06,815
3 Mark Webber RBR-Renault 35 20,843 1:02,314
3 Fernando Alonso Ferrari 36 21,702 1:04,742
3 Nick Heidfeld Renault 36 20,872 1:05,091
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 35 25,125 1:46,370
3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 38 22,456 1:07,731
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 21,417 1:05,424
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 39 21,986 1:06,525
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 40 20,385 1:01,120
3 Jarno Trulli Lotus-Renault 39 22,219 1:08,147
3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 40 22,032 1:05,929
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 21,687 1:07,272
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 40 21,006 1:03,739
4 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 37 43,603 2:29,973
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 41 21,827 1:08,263
4 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 42 21,715 1:36,245
4 Nico Rosberg Mercedes 44 20,308 1:24,757
4 Paul di Resta Force India-Mercedes 44 21,403 1:23,995
4 Mark Webber RBR-Renault 45 22,087 1:24,401
4 Vitalij Petrov Renault 45 21,662 1:26,245
4 Michael Schumacher Mercedes 45 20,597 1:32,065
4 Fernando Alonso Ferrari 46 21,379 1:26,121
4* Pastor Maldonado Williams-Cosworth 45 13,925 1:22,188
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 46 22,041 1:39,637
4 Nick Heidfeld Renault 46 21,884 1:26,975
4 Felipe Massa Ferrari 46 26,685 1:33,500
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 47 20,489 1:21,609
3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 45 24,474 1:16,789
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 53 23,114 1:07,601
4 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 21,931 1:28,456

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Turecka 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky
1 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 25 20,112
2 4 Nico Rosberg Mercedes 44 20,308
3 3 Michael Schumacher Mercedes 30 20,379
4 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 40 20,385
5 2 Mark Webber RBR-Renault 21 20,421
6 4 Sebastian Vettel RBR-Renault 47 20,489
7 4 Michael Schumacher Mercedes 45 20,597
8 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 11 20,623
9 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 20,775
10 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 9 20,833
11 3 Mark Webber RBR-Renault 35 20,843
12 3 Nick Heidfeld Renault 36 20,872
13 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 20,887
14 2 Michael Schumacher Mercedes 14 20,907
15 2 Nico Rosberg Mercedes 22 20,927
16 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 20,930
17 3 Nico Rosberg Mercedes 33 20,949
18 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 40 21,006
19 1 Mark Webber RBR-Renault 10 21,050
20 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 20 21,075
21 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 25 21,084
22 1 Fernando Alonso Ferrari 10 21,308
23 2 Felipe Massa Ferrari 23 21,322
24 2 Vitalij Petrov Renault 19 21,323
25 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 21,368
26 4 Fernando Alonso Ferrari 46 21,379
27 4 Paul di Resta Force India-Mercedes 44 21,403
28 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 21,417
29 1 Vitalij Petrov Renault 8 21,422
30 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 31 21,633
31 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 10 21,649
32 4 Vitalij Petrov Renault 45 21,662
33 3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 21,687
34 3 Fernando Alonso Ferrari 36 21,702
35 4 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 42 21,715
36 2 Fernando Alonso Ferrari 23 21,732
37 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 9 21,769
38 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 13 21,820
39 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 29 21,826
40 3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 41 21,827
41 3 Vitalij Petrov Renault 34 21,838
42 4 Nick Heidfeld Renault 46 21,884
43 2 Nick Heidfeld Renault 22 21,919
44 4 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 21,931
45 3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 39 21,986
46 1 Felipe Massa Ferrari 9 22,022
47 3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 40 22,032
48 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 46 22,041
49 4 Mark Webber RBR-Renault 45 22,087
50 2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 23 22,128
51 3 Jarno Trulli Lotus-Renault 39 22,219
52 1 Nick Heidfeld Renault 10 22,300
53 3 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 32 22,365
54 3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 38 22,456
55 2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 22,555
56 1 Nico Rosberg Mercedes 10 22,573
57 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 26 22,639
58 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 13 22,713
59 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 10 22,717
60 1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 16 22,779
61 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 15 22,854
62 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 25 22,862
63 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 24 22,868
64 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 16 22,895
65 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 13 23,066
66 3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 53 23,114
67 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 23 23,455
68 3 Felipe Massa Ferrari 34 23,471
69 1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 11 23,881
70 3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 45 24,474
71 1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 15 24,634
72 2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 33 24,837
73 2 Narain Kartykejan HRT-Cosworth 27 24,962
74 3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 35 25,125
75 4 Felipe Massa Ferrari 46 26,685
76 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 14 27,353
77 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1 29,270
78 1 Michael Schumacher Mercedes 2 30,182
79 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 34 35,688
80 4 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 37 43,603
81 2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 16 56,611

4* Pastor Maldonado Williams-Cosworth 45 13,925

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud