Nejrychlejší kolo zajel v Suzuce Mark Webber

[GP Japonska - nejrychlejší kola a zastávky v boxech]

GP Japonska 2009 - nejrychlejší kola
Po.   Jezdec Tým Kolo Čas 
1 Mark Webber RBR-Renault 50 1:32,569
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 43 1:32,572
3 Kimi Räikkönen Ferrari 33 1:32,999
4 Jarno Trulli Toyota 38 1:33,152
5 Jenson Button Brawn-Mercedes 42 1:33,251
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 13 1:33,259
7 Robert Kubica BMW Sauber 44 1:33,334
8 Giancarlo Fisichella Ferrari 33 1:33,479
9 Nico Rosberg Williams-Toyota 43 1:33,595
10 Nick Heidfeld BMW Sauber 13 1:33,600
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 1:33,668
12 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 35 1:33,801
13 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 17 1:33,910
14 Fernando Alonso Renault 28 1:33,946
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 34 1:34,049
16 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 36 1:34,294
17 Romain Grosjean Renault 39 1:34,643
18 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 26 1:34,783
19 Sébastien Buemi STR-Ferrari 5 1:35,392

 

Zastávky v boxech

Zast.   Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech 
1 Mark Webber RBR-Renault 1 31,836 31,836
2 Mark Webber RBR-Renault 2 1:00,406 1:32,242
3 Mark Webber RBR-Renault 4 24,089 1:56,331
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 15 25,285 25,285
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 15 27,650 27,650
1 Jarno Trulli Toyota 16 26,604 26,604
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 17 25,776 25,776
1 Giancarlo Fisichella Ferrari 17 26,099 26,099
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 18 29,989 29,989
1 Nick Heidfeld BMW Sauber 18 25,765 25,765
1 Kimi Räikkönen Ferrari 18 24,928 24,928
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 18 26,464 26,464
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 22 25,812 25,812
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 22 25,618 25,618
1 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 24 24,871 24,871
1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 25 24,341 24,341
1 Robert Kubica BMW Sauber 26 24,192 24,192
1 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 27 26,835 26,835
1 Romain Grosjean Renault 29 27,915 27,915
1 Fernando Alonso Renault 30 27,282 27,282
4 Mark Webber RBR-Renault 33 26,734 2:23,065
2 Kimi Räikkönen Ferrari 35 24,571 49,499
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 36 26,949 52,714
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 37 23,828 49,113
2 Jarno Trulli Toyota 39 23,765 50,369
2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 39 26,897 51,768
2 Giancarlo Fisichella Ferrari 39 24,448 50,547
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 39 24,175 51,825
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 40 25,316 55,305
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 40 23,815 49,591
2 Robert Kubica BMW Sauber 41 25,119 49,311
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 42 23,449 49,913
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 43 23,191 48,809
2 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 43 23,210 47,551
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 45 24,888 50,700
5 Mark Webber RBR-Renault 45 30,045 2:53,110

Doporučujeme

Články odjinud