Nejrychlejší kolo zajel v Silverstone Räikkönen, zastávkám kraloval McLaren

Nejrychlejší kolo zajel v Silverstone Räikkönen, zastávkám kraloval McLaren

Nejrychlejší kolo zajel Räikkönen před Grosjeanem. U McLarenu předvedli rychlou a bezchybnou práci v boxech, všechny jeho čtyři zastávky se vešly mezi šest nejrychlejších.

GP Velké Británie 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 50 1:34,661 -
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 50 1:34,884 0,223
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 1:34,897 0,236
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 49 1:34,934 0,273
5 Felipe Massa Ferrari 50 1:35,041 0,380
6 Michael Schumacher Mercedes 52 1:35,191 0,530
7 Fernando Alonso Ferrari 49 1:35,385 0,724
8 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 49 1:35,448 0,787
9 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 48 1:35,478 0,817
10 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 49 1:35,514 0,853
11 Nico Rosberg Mercedes 49 1:35,750 1,089
12 Bruno Senna Williams-Renault 48 1:35,863 1,202
13 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 37 1:35,981 1,320
14 Jenson Button McLaren-Mercedes 52 1:36,086 1,425
15 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 44 1:36,173 1,512
16 Timo Glock Marussia-Cosworth 50 1:37,422 2,761
17 Pastor Maldonado Williams-Renault 34 1:37,515 2,854
18 Charles Pic Marussia-Cosworth 50 1:38,008 3,347
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 37 1:38,050 3,389
20 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 50 1:38,339 3,678
21 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 44 1:39,618 4,957
22 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 3 1:39,781 5,120

GP Velké Británie 2012 - zastávky v boxech (chronologicky) 

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 1 32,790 32,790
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 2 34,201 34,201
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 25,829 25,829
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 25,630 25,630
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 11 25,192 25,192
1 Michael Schumacher Mercedes 12 25,938 25,938
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 26,196 26,196
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 12 33,068 58,698
1 Felipe Massa Ferrari 13 25,325 25,325
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 25,581 25,581
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 13 26,313 26,313
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 14 25,854 25,854
1 Bruno Senna Williams-Renault 14 25,983 25,983
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 14 26,489 26,489
1 Fernando Alonso Ferrari 15 25,372 25,372
1 Nico Rosberg Mercedes 15 25,189 25,189
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 16 26,845 26,845
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 16 26,060 26,060
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 16 25,138 25,138
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 16 25,626 25,626
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 16 29,908 29,908
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 18 26,165 26,165
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 21 24,498 24,498
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 26 25,388 59,589
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 27 27,715 27,715
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 28 25,003 49,501
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 29 25,613 51,239
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 29 26,434 52,630
2 Bruno Senna Williams-Renault 30 26,573 52,556
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 25,319 51,148
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 31 24,762 49,900
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 32 26,200 52,689
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 33 25,179 51,033
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 32 26,164 52,477
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 25,871 51,452
2 Michael Schumacher Mercedes 34 25,552 51,490
2 Felipe Massa Ferrari 35 25,110 50,435
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 35 25,444 51,504
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 35 27,944 57,852
2 Fernando Alonso Ferrari 37 24,998 50,370
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 37 39,208 1:06,053
2 Nico Rosberg Mercedes 37 33,529 58,718
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 38 25,241 51,406

GP Velké Británie 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších) 

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 21 24,498
2 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 31 24,762
3 2 Fernando Alonso Ferrari 37 24,998
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 28 25,003
5 2 Felipe Massa Ferrari 35 25,110
6 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 16 25,138
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 33 25,179
8 1 Nico Rosberg Mercedes 15 25,189
9 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 11 25,192
10 2 Timo Glock Marussia-Cosworth 38 25,241
11 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 25,319
12 1 Felipe Massa Ferrari 13 25,325
13 1 Fernando Alonso Ferrari 15 25,372
14 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 26 25,388
15 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 35 25,444
16 2 Michael Schumacher Mercedes 34 25,552
17 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 25,581
18 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 29 25,613
19 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 16 25,626
20 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 25,630
21 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 25,829
22 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 14 25,854
23 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 25,871
24 1 Michael Schumacher Mercedes 12 25,938
25 1 Bruno Senna Williams-Renault 14 25,983
26 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 16 26,060
27 2 Charles Pic Marussia-Cosworth 32 26,164
28 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 18 26,165
29 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 26,196
30 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 32 26,200
31 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 13 26,313
32 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 29 26,434
33 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 14 26,489
34 2 Bruno Senna Williams-Renault 30 26,573
35 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 16 26,845
36 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 27 27,715
37 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 35 27,944
38 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 16 29,908
39 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 1 32,790
40 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 12 33,068
41 2 Nico Rosberg Mercedes 37 33,529
42 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 2 34,201
43 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 37 39,208

 

Doporučujeme

Články odjinud