Nejrychlejší kolo zajel v Rusku v závěru Bottas

Nejrychlejší kolo zajel v Rusku v závěru Bottas

Valtteri Bottas měl v posledním kole hodně naspěch a to i přesto, že na druhého Rosberga poměrně dost ztrácel. Přesto Fin právě v posledním kole zajel nejrychlejší kolo závodu.

Nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 53 1:40.896
2 Nico Rosberg Mercedes 52 1:41.360
3 Lewis Hamilton Mercedes 48 1:41.606
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 47 1:41.964
5 Daniil Kvyat STR-Renault 52 1:42:22
6 Fernando Alonso Ferrari 53 1:42.179
7 Jean-Eric Vergne STR-Renault 53 1:42.550
8 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 53 1:42.630
9 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 50 1:42.685
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 47 1:42.879
11 Kimi Räikkönen Ferrari 45 1:42.919
12 Sergio Perez Force India-Mercedes 47 1:42.924
13 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 50 1:43:50
14 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 44 1:43.076
15 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 42 1:43.822
16 Marcus Ericsson Caterham-Renault 48 1:43.979
17 Pastor Maldonado Lotus-Renault 50 1:44:30
18 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 45 1:44.075
19 Romain Grosjean Lotus-Renault 49 1:44.461
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 17 1:47.407
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 8 1:48.268

Zastávky v boxech

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Nico Rosberg Mercedes 1 33.820 33.820
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 1 29.912 29.912
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 4 31.374 31.374
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 11 30.006 30.006
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 12 30.733 30.733
1 Daniil Kvyat STR-Renault 20 31.584 31.584
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 20 30.037 30.037
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 21 30.180 30.180
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 29.994 29.994
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 23 30.272 30.272
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 24 30.096 30.096
1 Fernando Alonso Ferrari 25 35.112 35.112
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 25 29.876 29.876
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 26 30.363 30.363
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 26 29.736 29.736
1 Kimi Räikkönen Ferrari 26 30.097 30.097
1 Lewis Hamilton Mercedes 27 30.503 30.503
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 27 30.278 1:00.190
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 27 31.020 31.020
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 30 30.355 30.355
2 Daniil Kvyat STR-Renault 37 30.321 1:01.905
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 39 30.303 30.303
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 43 30.760 1:01.780

Doporučujeme

Články odjinud