Nejrychlejší kolo zajel v Německu Hamilton

Nejrychlejší kolo zajel v Německu Hamilton

Nejrychlejší kolo zajel ve Velké ceně Německa Lewis Hamilton, který se po startu z 20. místa dokázal probojovat na 3. místo. Nejrychlejší zastávku měl pak Daniel Ricciardo.

P. Jezdec Tým Kolo Čas
1 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:19.908
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 56 1:20.224
3 Fernando Alonso Ferrari 57 1:20.548
4 Sergio Perez Force India-Mercedes 54 1:20.752
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 53 1:20.846
6 Nico Rosberg Mercedes 67 1:21.298
7 Kimi Räikkönen Ferrari 55 1:21.338
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 64 1:21.346
9 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 45 1:21.494
10 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 39 1:21.545
11 Jean-Eric Vergne STR-Renault 58 1:21.876
12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 61 1:22.008
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 44 1:22.098
14 Daniil Kvyat STR-Renault 34 1:22.179
15 Pastor Maldonado Lotus-Renault 41 1:22.305
16 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 57 1:22.522
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 41 1:22.529
18 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 50 1:22.866
19 Max Chilton Marussia-Ferrari 50 1:23.035
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 49 1:23.230
21 Romain Grosjean Lotus-Renault 26 1:24.137

zastávky v boxech

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1 25.859 25.859
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 3 27.495 27.495
1 Daniil Kvyat STR-Renault 9 20.313 20.313
1 Fernando Alonso Ferrari 12 19.174 19.174
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 22.604 22.604
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 13 19.050 19:50:00
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 13 20.274 20.274
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 14 19.607 19.607
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 14 19.564 19.564
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 14 21.802 21.802
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 14 21.002 21.002
1 Nico Rosberg Mercedes 15 20.055 20.055
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 15 20.115 20.115
1 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 15 20.121 20.121
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 16 20.031 20.031
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 16 23.883 23.883
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 18 19.099 19.099
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 18 19.890 47.385
1 Kimi Räikkönen Ferrari 20 19.737 19.737
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 20 20.031 20.031
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 24 18.928 18.928
1 Lewis Hamilton Mercedes 26 19.710 19.710
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 29 19.135 44.994
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 31 18.916 41.520
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 31 23.305 44.307
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 32 19.638 39.669
2 Daniil Kvyat STR-Renault 32 20.251 40.564
2 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 32 20.092 40.213
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 32 20.920 44.803
2 Fernando Alonso Ferrari 33 19.032 38.206
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 19.061 38.668
2 Kimi Räikkönen Ferrari 34 19.867 39.604
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 34 19.843 41.645
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 35 19.358 38.408
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 37 26.711 46.985
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 38 19.126 38.225
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 39 19.514 39.078
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 40 20.206 40.321
2 Nico Rosberg Mercedes 41 20.257 40.312
2 Lewis Hamilton Mercedes 42 19.918 39.628
3 Marcus Ericsson Caterham-Renault 41 20.423 1:07.808
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 45 18.879 57.547
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 45 20.575 40.606
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 46 18.868 57.276
3 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 47 20.424 1:00.093
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 47 20.632 1:05.435
3 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 48 20.358 1:00.571
3 Jean-Eric Vergne STR-Renault 49 20.431 1:07.416
3 Lewis Hamilton Mercedes 50 19.868 59.496
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 50 19.779 1:04.086
3 Sergio Perez Force India-Mercedes 52 19.932 1:01.577
3 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 53 19.427 1:04.421
3 Kimi Räikkönen Ferrari 53 19.740 59.344
3 Fernando Alonso Ferrari 55 19.308 57.514
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 61 19.221 1:00.741

Doporučujeme

Články odjinud