Nejrychlejší kolo zajel v Monze Alonso, nejrychlejší zastávky měl Red Bull

Fernando Alonso si v GP Itálie připsal kromě pole position a vítězství také nejrychlejší kolo, které zajel ve dvaapadesátém okruhu. V tomto kole absolvoval Sebastian Vettel nejrychlejší zastávku celého závodu.

GP Itálie - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Fernando Alonso Ferrari 52 1:24,139
2 Mark Webber RBR-Renault 52 1:24,278 0,139
3 Nico Rosberg Mercedes GP 52 1:24,491 0,352
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 50 1:24,493 0,354
5 Robert Kubica Renault 48 1:24,560 0,421
6 Felipe Massa Ferrari 51 1:24,575 0,436
7 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 52 1:24,576 0,437
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 46 1:24,598 0,459
9 Vitalij Petrov Renault 53 1:24,644 0,505
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 51 1:24,937 0,798
11 Michael Schumacher Mercedes GP 49 1:24,947 0,808
12 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 51 1:25,102 0,963
13 Sébastien Buemi STR-Ferrari 51 1:25,224 1,085
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 48 1:25,239 1,100
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 51 1:25,472 1,333
16 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 47 1:26,325 2,186
17 Timo Glock Virgin-Cosworth 50 1:27,765 3,626
18 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 50 1:27,822 3,683
19 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 46 1:28,171 4,032
20 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 45 1:28,875 4,736
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 30 1:29,017 4,878
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 10 1:30,880 6,741

GP Itálie 2010 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2 22,980 22,980
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16 23,702 23,702
1 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 17 22,568 22,568
2 Jaime Alguersuari* STR-Ferrari 21 15,041 38,743
1 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 22 23,645 23,645
1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 23 23,507 23,507
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 24 22,965 22,965
1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 25 23,787 23,787
1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 25 24,061 24,061
1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 31 22,443 22,443
1 Robert Kubica Renault 33 23,907 23,907
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 33 23,232 23,232
1 Nico Rosberg Mercedes GP 35 22,207 22,207
1 Mark Webber RBR-Renault 35 22,078 22,078
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 22,955 22,955
1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 36 22,748 22,748
1 Michael Schumacher Mercedes GP 36 22,558 22,558
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 29,757 52,737
1 Fernando Alonso Ferrari 37 22,154 22,154
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 37 22,559 22,559
1 Felipe Massa Ferrari 38 22,749 22,749
1 Vitalij Petrov Renault 49 22,881 22,881
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 52 21,558 21,558

* penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Itálie 2010 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 52 21,558  -
2 1 Mark Webber RBR-Renault 35 22,078 0,520
3 1 Fernando Alonso Ferrari 37 22,154 0,596
4 1 Nico Rosberg Mercedes GP 35 22,207 0,649
5 1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 31 22,443 0,885
6 1 Michael Schumacher Mercedes GP 36 22,558 1,000
7 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 37 22,559 1,001
8 1 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 17 22,568 1,010
9 1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 36 22,748 1,190
10 1 Felipe Massa Ferrari 38 22,749 1,191
11 1 Vitalij Petrov Renault 49 22,881 1,323
12 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 22,955 1,397
13 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 24 22,965 1,407
14 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2 22,980 1,422
15 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 33 23,232 1,674
16 1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 23 23,507 1,949
17 1 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 22 23,645 2,087
18 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16 23,702 2,144
19 1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 25 23,787 2,229
20 1 Robert Kubica Renault 33 23,907 2,349
21 1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 25 24,061 2,503
22 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 29,757 8,199
  2 Jaime Alguersuari* STR-Ferrari 21 15,041  

* penalizace průjezd boxovou uličkou

Další článek: Risk byl pro Vettela v dnešním závodě zisk

Témata článku: , , , , ,