Nejrychlejší kolo zajel v Malajsii Webber, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Nejrychlejší kolo zajel v Malajsii Webber, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Mark Webber si v závěru Velké ceny Malajsie připsal nejrychlejší kolo. Nejrychlejší zastávku absolvoval Sebastian Vettel, mechanikům Red Bullu se dařilo i při Webberových pitstopech.

GP Malajsie 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber RBR-Renault 46 1:40,571
2 Fernando Alonso Ferrari 49 1:40,717 0,146
3 Vitalij Petrov Renault 49 1:41,054 0,483
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 50 1:41,264 0,693
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 54 1:41,512 0,941
6 Sebastian Vettel RBR-Renault 33 1:41,539 0,968
7 Nick Heidfeld Renault 47 1:41,547 0,976
8 Nico Rosberg Mercedes 45 1:41,778 1,207
9 Felipe Massa Ferrari 41 1:41,999 1,428
10 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 39 1:42,095 1,524
11 Michael Schumacher Mercedes 45 1:42,491 1,920
12 Sébastien Buemi STR-Ferrari 36 1:42,659 2,088
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 48 1:42,883 2,312
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 34 1:42,973 2,402
15 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 19 1:43,298 2,727
16 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 43 1:43,677 3,106
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 37 1:43,744 3,173
18 Jarno Trulli Lotus-Renault 23 1:45,280 4,709
19 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 41 1:45,346 4,775
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 50 1:45,357 4,786
21 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 10 1:45,516 4,945
22 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 5 1:45,689 5,118
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 42 1:46,521 5,950
24 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 5 1:49,385 8,814

GP Malajsie 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 3 31,694 31,694
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 3 32,978 32,978
1 Mark Webber RBR-Renault 10 22,572 22,572
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 22,773 22,773
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 22,552 22,552
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 13 23,019 23,019
1 Nick Heidfeld Renault 13 23,900 23,900
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 22,400 22,400
1 Felipe Massa Ferrari 13 29,224 29,224
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 13 25,516 25,516
1 Fernando Alonso Ferrari 14 23,152 23,152
1 Michael Schumacher Mercedes 14 22,576 22,576
1 Vitalij Petrov Renault 15 23,182 23,182
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 15 23,280 23,280
1 Nico Rosberg Mercedes 15 24,967 24,967
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 15 29,084 29,084
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16 23,584 23,584
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 22,046 53,740
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 17 23,280 23,280
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 17 23,597 23,597
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 17 24,617 24,617
1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 17 26,252 26,252
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 17 27,815 27,815
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 17 24,502 57,480
2 Sébastien Buemi* STR-Ferrari 20 29,843 53,123
2 Mark Webber RBR-Renault 22 21,991 44,563
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 23 22,471 44,871
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 22,611 45,163
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 22,419 45,192
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 25 21,893 44,912
2 Fernando Alonso Ferrari 26 23,894 47,046
2 Nick Heidfeld Renault 26 23,221 47,121
2 Felipe Massa Ferrari 27 22,541 51,765
2 Vitalij Petrov Renault 27 22,680 45,862
2 Michael Schumacher Mercedes 28 22,261 44,837
2 Nico Rosberg Mercedes 29 22,577 47,544
3 Mark Webber RBR-Renault 32 22,069 1:06,632
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 32 22,888 46,472
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 32 22,550 1:16,290
3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 32 27,439 1:20,562
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 34 23,336 52,420
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 34 24,429 49,046
2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 35 24,416 50,668
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 36 23,442 46,722
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 37 25,382 1:10,545
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 37 23,977 1:09,169
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 38 22,483 1:07,354
3 Felipe Massa Ferrari 38 22,893 1:14,658
3 Nick Heidfeld Renault 39 22,602 1:09,723
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 38 26,554 54,369
3 Nico Rosberg Mercedes 40 22,526 1:10,070
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 41 22,313 1:07,225
3 Fernando Alonso Ferrari 41 23,812 1:10,858
3 Michael Schumacher Mercedes 42 22,227 1:07,064
4 Mark Webber RBR-Renault 43 22,161 1:28,793
3 Vitalij Petrov Renault 44 28,694 1:14,556
4 Fernando Alonso Ferrari 46 27,182 1:38,040
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 44 38,823 1:33,192
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 22,466

1:33,011

* Penalizace 10 sekund stop and go

GP Malajsie 2011 - zastávky v boxech (podle časů)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky
1 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 25 21,893
2 2 Mark Webber RBR-Renault 22 21,991
3 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 22,046
4 3 Mark Webber RBR-Renault 32 22,069
5 4 Mark Webber RBR-Renault 43 22,161
6 3 Michael Schumacher Mercedes 42 22,227
7 2 Michael Schumacher Mercedes 28 22,261
8 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 41 22,313
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 22,400
10 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 22,419
11 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 22,466
12 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 23 22,471
13 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 38 22,483
14 3 Nico Rosberg Mercedes 40 22,526
15 2 Felipe Massa Ferrari 27 22,541
16 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 32 22,550
17 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 22,552
18 1 Mark Webber RBR-Renault 10 22,572
19 1 Michael Schumacher Mercedes 14 22,576
20 2 Nico Rosberg Mercedes 29 22,577
21 3 Nick Heidfeld Renault 39 22,602
22 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 22,611
23 2 Vitalij Petrov Renault 27 22,680
24 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 22,773
25 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 32 22,888
26 3 Felipe Massa Ferrari 38 22,893
27 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 13 23,019
28 1 Fernando Alonso Ferrari 14 23,152
29 1 Vitalij Petrov Renault 15 23,182
30 2 Nick Heidfeld Renault 26 23,221
31 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 15 23,280
32 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 17 23,280
33 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 34 23,336
34 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 36 23,442
35 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16 23,584
36 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 17 23,597
37 3 Fernando Alonso Ferrari 41 23,812
38 2 Fernando Alonso Ferrari 26 23,894
39 1 Nick Heidfeld Renault 13 23,900
40 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 37 23,977
41 2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 35 24,416
42 2 Timo Glock Virgin-Cosworth 34 24,429
43 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 17 24,502
44 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 17 24,617
45 1 Nico Rosberg Mercedes 15 24,967
46 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 37 25,382
47 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 13 25,516
48 1 Jerôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 17 26,252
49 2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 38 26,554
50 4 Fernando Alonso Ferrari 46 27,182
51 3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 32 27,439
52 1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 17 27,815
53 3 Vitalij Petrov Renault 44 28,694
54 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 15 29,084
55 1 Felipe Massa Ferrari 13 29,224
56 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 3 31,694
57 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 3 32,978
58 3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 44 38,823
  2 Sébastien Buemi* STR-Ferrari 20 29,843

* Penalizace 10 sekund stop and go

Doporučujeme

Články odjinud