Nejrychlejší kolo zajel v Koreji Vettel, nejrychlejší zastávku měl Alonso

Nejrychlejší kolo zajel v Koreji Vettel, nejrychlejší zastávku měl Alonso

Sebastian Vettel se při Velké ceně Koreje na Jeongamu pošesté v sezoně radoval z nejrychlejšího kola závodu. Fernando Alonso si se svými mechaniky připsal nejrychlejší zastávku v boxech.

GP Koreje 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 53 1:41,380
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 46 1:41,936 0,556
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 51 1:41,975 0,595
4 Nico Rosberg Mercedes 54 1:42,471 1,091
5 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:42,539 1,159
6 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 53 1:42,608 1,228
7 Fernando Alonso Ferrari 54 1:42,709 1,329
8 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 55 1:42,744 1,364
9 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 52 1:42,947 1,567
10 Felipe Massa Ferrari 47 1:42,954 1,574
11 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 47 1:42,973 1,593
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 45 1:43,073 1,693
13 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 27 1:43,863 2,483
14 Valtteri Bottas Williams-Renault 44 1:43,869 2,489
15 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 52 1:44,090 2,710
16 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 1:44,095 2,715
17 Pastor Maldonado Williams-Renault 43 1:44,136 2,756
18 Giedo van der Garde Caterham-Renault 55 1:44,375 2,995
19 Charles Pic Caterham-Renault 54 1:44,477 3,097
20 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 54 1:44,991 3,611
21 Max Chilton Marussia-Cosworth 48 1:45,408 4,028
22 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 1:46,411 5,031

GP Koreje 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 3 29,829 29,829
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 4 26,948 26,948
1 Felipe Massa Ferrari 6 22,474 22,474
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 7 23,470 23,470
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 7 23,814 23,814
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 7 23,096 23,096
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 8 23,912 23,912
1 Lewis Hamilton Mercedes 9 22,270 22,270
1 Fernando Alonso Ferrari 9 22,208 22,208
1 Charles Pic Caterham-Renault 9 24,320 24,320
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 10 22,519 22,519
1 Nico Rosberg Mercedes 10 23,412 23,412
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 10 23,654 23,654
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 10 22,901 22,901
1* Giedo van der Garde Caterham-Renault 10 17,513 17,513
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 10 23,097 23,097
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 11 22,662 22,662
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 22,924 22,924
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 11 23,987 41,500
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 12 22,587 22,587
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 24,477 24,477
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 12 23,761 23,761
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 18 23,892 23,892
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 25,946 52,894
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 23 23,642 47,112
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 23 23,854 47,668
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 23,845 48,322
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 25 23,236 46,160
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 26 24,112 47,766
2 Nico Rosberg Mercedes 28 42,432 1:05,844
2 Fernando Alonso Ferrari 28 22,807 45,015
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 23,155 52,984
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 28 24,240 48,152
2 Lewis Hamilton Mercedes 29 22,251 44,521
2 Felipe Massa Ferrari 29 22,401 44,875
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 30 22,718 45,305
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 22,935 45,597
2 Charles Pic Caterham-Renault 30 24,366 48,686
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 31 22,767 45,286
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 30 23,814 46,911
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 30 26,299 50,060
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 30 24,548 01:06,0
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 31 23,194 47,086
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 31 23,490 1:08,795
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 31 23,408 46,504
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 31 38,893 1:01,794
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 38 24,016 1:12,338
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 38 1:11,445 2:04,429
4* Adrian Sutil Force India-Mercedes 41 18,979 2:23,408

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Koreje 2013 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Fernando Alonso Ferrari 9 22,208
2 2 Lewis Hamilton Mercedes 29 22,251
3 1 Lewis Hamilton Mercedes 9 22,270
4 2 Felipe Massa Ferrari 29 22,401
5 1 Felipe Massa Ferrari 6 22,474
6 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 10 22,519
7 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 12 22,587
8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 11 22,662
9 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 30 22,718
10 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 31 22,767
11 2 Fernando Alonso Ferrari 28 22,807
12 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 10 22,901
13 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 22,924
14 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 22,935
15 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 7 23,096
16 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 10 23,097
17 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 23,155
18 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 31 23,194
19 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 25 23,236
20 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 31 23,408
21 1 Nico Rosberg Mercedes 10 23,412
22 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 7 23,470
23 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 31 23,490
24 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 23 23,642
25 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 10 23,654
26 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 12 23,761
27 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 7 23,814
28 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 30 23,814
29 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 23,845
30 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 23 23,854
31 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 18 23,892
32 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 8 23,912
33 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 11 23,987
34 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 38 24,016
35 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 26 24,112
36 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 28 24,240
37 1 Charles Pic Caterham-Renault 9 24,320
38 2 Charles Pic Caterham-Renault 30 24,366
39 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 24,477
40 3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 30 24,548
41 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 25,946
42 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 30 26,299
43 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 4 26,948
44 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 3 29,829
45 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 31 38,893
46 2 Nico Rosberg Mercedes 28 42,432
47 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 38 1:11,445
           
  1* Giedo van der Garde Caterham-Renault 10 17,513
  4* Adrian Sutil Force India-Mercedes 41 18,979

* Penalizace průjezd boxovou uličkou 

Doporučujeme

Články odjinud