Nejrychlejší kolo zajel v Koreji Alonso, nejrychlejší zastávku měl Hülkenberg

Nejrychlejší kolo zajel v Koreji Alonso, nejrychlejší zastávku měl Hülkenberg

Vítěz GP Koreje Fernando Alonso si připsal i nejrychlejší kolo. Nico Hülkenberg musel dnes do boxů dokonce dvakrát, ale obě jeho zastávky byly rychlejší než v případě ostatních jezdců.

GP Koreje 2010 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Fernando Alonso Ferrari 42 1:50,257
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 44 1:50,375 0,118
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 42 1:50,430 0,173
4 Felipe Massa Ferrari 44 1:50,502 0,245
5 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 45 1:51,371 1,114
6 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 45 1:51,564 1,307
7 Robert Kubica Renault 45 1:51,604 1,347
8 Michael Schumacher Mercedes GP 43 1:51,835 1,578
9 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 43 1:51,962 1,705
10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 43 1:51,982 1,725
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 42 1:52,193 1,936
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 40 1:52,601 2,344
13 Vitalij Petrov Renault 39 1:53,031 2,774
14 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 42 1:53,086 2,829
15 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 42 1:53,263 3,006
16 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 43 1:55,018 4,761
17 Sébastien Buemi STR-Ferrari 27 1:56,768 6,511
18 Timo Glock Virgin-Cosworth 29 1:58,102 7,845
19 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 36 1:58,313 8,056
20 Bruno Senna HRT-Cosworth 30 1:59,290 9,033
21 Mark Webber RBR-Renault 18 2:00,025 9,768
22 Nico Rosberg Mercedes GP 18 2:00,652 10,395
23 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 25 2:02,635 12,378
24 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 20 2:05,161 14,904

GP Koreje 2010 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Bruno Senna HRT-Cosworth 1 25,316 25,316
1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 4 26,333 26,333
2 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 13 25,255 51,588
3 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 17 24,436 1:16,024
1 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 19 23,423 23,423
1 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 19 28,449 28,449
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 19 31,483 31,483
2 Bruno Senna HRT-Cosworth 19 26,885 52,201
1 Vitalij Petrov Renault 20 24,663 24,663
1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 21 26,035 26,035
2 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 24 2:07,379 2:33,414
1 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 26 31,096 31,096
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 28 24,126 24,126
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 25,275 25,275
1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 30 23,123 23,123
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 23,923 23,923
1 Felipe Massa Ferrari 31 24,048 24,048
1 Michael Schumacher Mercedes GP 31 25,397 25,397
1 Robert Kubica Renault 31 31,488 31,488
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 31 24,762 24,762
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 31 39,364 39,364
1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 31 24,627 24,627
1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 31 26,517 26,517
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 32 23,817 23,817
1 Fernando Alonso Ferrari 32 27,610 27,61
2* Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 38 14,097 40,614
2 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 51 23,256 46,379

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Koreje 2010 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 30 23,123
2 2 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 51 23,256 0,133
3 1 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 19 23,423 0,300
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 32 23,817 0,694
5 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 23,923 0,800
6 1 Felipe Massa Ferrari 31 24,048 0,925
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 28 24,126 1,003
8 3 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 17 24,436 1,313
9 1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 31 24,627 1,504
10 1 Vitalij Petrov Renault 20 24,663 1,540
11 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 31 24,762 1,639
12 2 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 13 25,255 2,132
13 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 25,275 2,152
14 1 Bruno Senna HRT-Cosworth 1 25,316 2,193
15 1 Michael Schumacher Mercedes GP 31 25,397 2,274
16 1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 21 26,035 2,912
17 1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 4 26,333 3,210
18 1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 31 26,517 3,394
19 2 Bruno Senna HRT-Cosworth 19 26,885 3,762
20 1 Fernando Alonso Ferrari 32 27,610 4,487
21 1 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 19 28,449 5,326
22 1 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 26 31,096 7,973
23 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 19 31,483 8,360
24 1 Robert Kubica Renault 31 31,488 8,365
25 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 31 39,364 16,241
26 2 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 24 2:07,379 1:44,256
             
2 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 38 14,097  

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

 

Doporučujeme

Články odjinud