Nejrychlejší kolo zajel v Kanadě Vettel, nejrychlejší zastávky měli u Ferrari

Nejrychlejší kolo zajel v Kanadě Vettel, nejrychlejší zastávky měli u Ferrari

Sebastian Vettel zajel v závěrečném okruhu Velké ceny Kanady v Montrealu nejrychlejší kolo. Přestože strategie Ferrari nepřinesla vítězství, zaznamenalo Maranello tři nejrychlejší zastávky závodu.

GP Kanady 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 70 1:15,752
2 Felipe Massa Ferrari 69 1:16,182
3 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 67 1:16,414
4 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 70 1:16,609
5 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 70 1:16,764
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 59 1:17,020
7 Nico Rosberg Mercedes 67 1:17,060
8 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 62 1:17,131
9 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 62 1:17,202
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 63 1:17,219
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 57 1:17,264
12 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 61 1:17,464
13 Pastor Maldonado Williams-Renault 67 1:17,489
14 Bruno Senna Williams-Renault 67 1:17,817
15 Fernando Alonso Ferrari 42 1:17,820
16 Jenson Button McLaren-Mercedes 63 1:17,843
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 55 1:17,875
18 Vitalij Petrov Caterham-Renault 58 1:18,093
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 62 1:18,128
20 Michael Schumacher Mercedes 37 1:18,433
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 63 1:20,632
22 Timo Glock Marussia-Cosworth 47 1:21,032
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 23 1:21,535
24 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 12 1:22,044

 

GP Kanady 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Felipe Massa Ferrari 12 21,128 21,128
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 13 21,489 21,489
1 Michael Schumacher Mercedes 13 21,807 21,807
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 15 21,748 21,748
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 21,639 21,639
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 16 22,278 22,278
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 17 21,375 21,375
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 17 21,199 21,199
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 17 21,689 21,689
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 17 21,733 21,733
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 18 21,888 21,888
1 Fernando Alonso Ferrari 19 21,133 21,133
1 Nico Rosberg Mercedes 19 21,222 21,222
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 21 21,830 21,830
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 21 24,583 24,583
1 Bruno Senna Williams-Renault 23 22,781 22,781
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 24 21,453 21,453
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 24 25,520 25,520
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 28 23,291 23,291
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 29 22,704 22,704
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 33 21,845 43,593
2 Nico Rosberg Mercedes 38 21,179 42,401
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 40 21,534 21,534
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 41 21,407 21,407
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 42 23,660 48,243
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 42 21,704 43,437
2 Michael Schumacher Mercedes 43 22,524 44,331
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 43 23,163 45,441
2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 43 21,403 43,291
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 44 21,734 43,223
3* Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 47 14,641 1:00,082
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 50 22,530 43,905
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 52 21,254 42,453
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 52 21,363 1:04,956
2 Felipe Massa Ferrari 58 21,115 42,243
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 58 21,558 43,247
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 63 22,428 44,067

* Penalizace průjezd boxovou uličkou  

 

GP Kanady 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Felipe Massa Ferrari 58 21,115
2 1 Felipe Massa Ferrari 12 21,128
3 1 Fernando Alonso Ferrari 19 21,133
4 2 Nico Rosberg Mercedes 38 21,179
5 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 17 21,199
6 1 Nico Rosberg Mercedes 19 21,222
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 52 21,254
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 52 21,363
9 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 17 21,375
10 2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 43 21,403
11 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 41 21,407
12 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 24 21,453
13 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 13 21,489
14 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 40 21,534
15 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 58 21,558
16 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 21,639
17 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 17 21,689
18 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 42 21,704
19 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 17 21,733
20 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 44 21,734
21 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 15 21,748
22 1 Michael Schumacher Mercedes 13 21,807
23 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 21 21,830
24 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 33 21,845
25 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 18 21,888
26 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 16 22,278
27 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 63 22,428
28 2 Michael Schumacher Mercedes 43 22,524
29 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 50 22,530
30 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 29 22,704
31 1 Bruno Senna Williams-Renault 23 22,781
32 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 43 23,163
33 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 28 23,291
34 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 42 23,660
35 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 21 24,583
36 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 24 25,520
           
  3* Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 47 14,641

* Penalizace průjezd boxovou uličkou 

Doporučujeme

Články odjinud