Nejrychlejší kolo zajel v Kanadě Robert Kubica, nejrychlejší zastávku měl Fernando Alonso

Nejrychlejší kolo si s lehkým vozem a čerstvými pneumatikami v závěru Velké ceny Kanady připsal Robert Kubica. Nejrychlejší zastávka pomohla Fernandu Alonsovi dostat se dočasně před Lewise Hamiltona.

GP Kanady 2010 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Robert Kubica Renault 67 1:16,972
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 62 1:17,806 0,834
3 Nico Rosberg Mercedes GP 68 1:17,832 0,860
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 66 1:18,144 1,172
5 Mark Webber RBR-Renault 62 1:18,148 1,176
6 Fernando Alonso Ferrari 44 1:18,207 1,235
7 Felipe Massa Ferrari 45 1:18,325 1,353
8 Sebastian Vettel RBR-Renault 62 1:18,417 1,445
9 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 64 1:18,912 1,940
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 65 1:19,175 2,203
11 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 66 1:19,349 2,377
12 Vitalij Petrov Renault 58 1:19,453 2,481
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 68 1:19,530 2,558
14 Michael Schumacher Mercedes GP 44 1:19,577 2,605
15 Sébastien Buemi STR-Ferrari 39 1:19,784 2,812
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 69 1:19,842 2,870
17 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 21 1:20,574 3,602
18 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 65 1:20,654 3,682
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 38 1:20,791 3,819
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 43 1:21,669 4,697
21 Karun Čandhok HRT-Cosworth 47 1:21,884 4,912
22 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 49 1:21,937 4,965
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 5 1:24,524 7,552

GP Kanady 2010 - zastávky v boxech 

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1 27,797 27,797
1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1 29,090 29,090
1 Felipe Massa Ferrari 1 36,120 36,120
1 Nico Rosberg Mercedes GP 5 22,134 22,134
1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 5 25,508 25,508
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 6 22,568 22,568
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 6 21,992 21,992
1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 6 27,487 27,487
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 7 22,790 22,790
1 Fernando Alonso Ferrari 7 21,277 21,277
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 7 22,333 22,333
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 7 22,961 22,961
1 Robert Kubica Renault 9 21,936 21,936
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 11 30,209 53,170
1 Michael Schumacher Mercedes GP 12 21,579 21,579
1 Mark Webber RBR-Renault 13 21,988 21,988
1 Vitalij Petrov Renault 13 14,426 14,426
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 22,180 22,180
2 Michael Schumacher Mercedes GP 14 22,746 44,325
1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 14 24,191 24,191
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 15 22,532 22,532
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 15 24,082 24,082
1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 16 24,160 24,160
2 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 18 23,696 51,493
2 Vitalij Petrov Renault 18 30,546 44,972
1 Karun Čandhok HRT-Cosworth 19 24,519 24,519
2 Felipe Massa Ferrari 23 24,308 1:00,428
2 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 24 21,899 49,386
2 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 24 21,745 50,835
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 24 22,998 47,080
3 Vitalij Petrov Renault 24 14,436 59,408
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 25 21,667 44,000
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 26 21,831 44,621
2 Robert Kubica Renault 26 22,742 44,678
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 27 21,900 44,468
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 27 22,263 44,443
2 Nico Rosberg Mercedes GP 27 21,806 43,940
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 27 25,553 47,545
2 Fernando Alonso Ferrari 28 21,563 42,840
2 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 28 23,438 47,629
3 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 29 14,495 1:03,881
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 30 23,541 1:16,711
2 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 30 23,524 49,032
2 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 32 24,924 49,084
3 Michael Schumacher Mercedes GP 33 21,552 1:05,877
3 Timo Glock Virgin-Cosworth 32 22,796 1:09,876
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 35 22,415 44,947
3 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 40 35,780 1:24,812
3 Felipe Massa Ferrari 41 23,371 1:23,799
3 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 40 23,685 1:11,314
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 42 23,226 1:07,226
4 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 41 47,681 2:12,493
2 Karun Čandhok HRT-Cosworth 45 25,888 50,407
2 Mark Webber RBR-Renault 50 22,309 44,297
3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 50 24,488 1:09,435
4 Timo Glock Virgin-Cosworth 48 22,557 1:32,433
3 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 51 23,486 1:12,570
4 Vitalij Petrov Renault 56 22,564 1:21,972
4 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 58 22,356 1:26,237
3 Robert Kubica Renault 59 22,174 1:06,852
4 Felipe Massa Ferrari 63 26,657 1:50,456

Doporučujeme

Články odjinud