Nejrychlejší kolo zajel v Kanadě Button, nejrychlejší zastávku měl Webber

Nejrychlejší kolo zajel v Kanadě Button, nejrychlejší zastávku měl Webber

Jenson Button zajel na cestě za vítězstvím v předposledním okruhu také nejrychlejší kolo. O nejrychlejší zastávku se tentokrát postaral Red Bull při odbavování Marka Webbera.

GP Kanady 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 69 1:16,956 -
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 69 1:17,217 0,261
3 Vitalij Petrov Renault 68 1:19,054 2,098
4 Michael Schumacher Mercedes 70 1:19,138 2,182
5 Felipe Massa Ferrari 68 1:19,148 2,192
6 Paul di Resta Force India-Mercedes 67 1:19,395 2,439
7 Sébastien Buemi STR-Ferrari 69 1:19,507 2,551
8 Mark Webber RBR-Renault 65 1:19,572 2,616
9 Nico Rosberg Mercedes 69 1:20,071 3,115
10 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 70 1:20,213 3,257
11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 68 1:20,316 3,360
12 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 70 1:20,369 3,413
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 69 1:20,371 3,415
14 Jarno Trulli Lotus-Renault 67 1:22,233 5,277
15 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 68 1:22,495 5,539
16 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 66 1:23,116 6,160
17 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 63 1:23,419 6,463
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 53 1:24,265 7,309
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 68 1:24,590 7,634
20 Nick Heidfeld Renault 55 1:25,135 8,179
21 Adrian Sutil Force India-Mercedes 47 1:30,171 13,215
22 Fernando Alonso Ferrari 14 1:34,223 17,267
23 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 7 1:37,761 20,805
24 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 16 1:38,460 21,504

 

GP Kanady 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 8 23,650 23,650
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 9 27,202 27,202
2* Jenson Button McLaren-Mercedes 13 14,501 38,151
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 15 23,305 23,305
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 24,052 24,052
1 Fernando Alonso Ferrari 17 23,893 23,893
1 Nico Rosberg Mercedes 17 23,105 23,105
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 17 23,571 23,571
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 17 23,949 23,949
1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 17 24,143 24,143
1 Michael Schumacher Mercedes 18 24,472 24,472
2 Fernando Alonso Ferrari 19 26,348 50,241
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 19 23,868 1:02,019
2 Nico Rosberg Mercedes 19 22,986 46,091
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 19 26,045 26,045
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 19 25,066 48,371
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 19 44,037 44,037
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 19 51,684 51,684
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 19 24,943 48,514
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 20 23,872 23,872
1 Mark Webber RBR-Renault 20 29,546 29,546
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 20 24,649 48,598
1 Felipe Massa Ferrari 21 24,886 24,886
2 Michael Schumacher Mercedes 21 24,196 48,668
2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 23 30,497 54,640
3 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 33 24,655 1:19,295
3 Michael Schumacher Mercedes 34 22,832 1:11,500
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 34 22,923 46,975
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 34 24,425 24,425
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 34 24,684 1:13,055
3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 34 23,970 1:12,568
1 Nick Heidfeld Renault 35 23,113 23,113
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 35 22,479 22,479
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 23,589 1:25,608
1 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 35 30,288 30,288
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 35 24,863 50,908
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 35 23,593 1:12,107
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 35 34,897 1:02,099
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 36 23,687 23,687
2 Felipe Massa Ferrari 36 22,742 47,628
1 Vitalij Petrov Renault 36 23,816 23,816
2 Mark Webber RBR-Renault 36 22,402 51,948
3 Fernando Alonso Ferrari 36 26,129 1:16,370
3 Nico Rosberg Mercedes 36 22,735 1:08,826
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 36 23,332 1:15,016
4* Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 36 14,538 1:33,833
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 37 22,958 46,830
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 37 29,115 29,115
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 31,718 1:57,326
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 43 28,630 51,109
3* Adrian Sutil Force India-Mercedes 45 14,565 1:01,540
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 49 32,449 1:33,989
3 Mark Webber RBR-Renault 50 22,770 1:14,718
4 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 50 23,059 1:36,114
4 Sébastien Buemi STR-Ferrari 50 26,561 1:39,129
3* Paul di Resta Force India-Mercedes 50 14,538 1:05,647
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 51 23,741 2:21,067
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 51 23,338 1:14,246
4 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 51 23,700 1:35,807
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 51 25,079 49,504
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 51 29,540 58,655
4 Michael Schumacher Mercedes 52 22,869 1:34,369
3 Felipe Massa Ferrari 52 22,560 1:10,188
2 Nick Heidfeld Renault 52 23,364 46,477
2 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 52 24,039 54,327
3 Jarno Trulli Lotus-Renault 52 25,140 1:40,156
5 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 52 30,714 2:04,547
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 53 22,526 1:09,356
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 52 33,278 1:35,377
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 53 24,618 48,305
2 Vitalij Petrov Renault 53 24,145 47,961
4 Nico Rosberg Mercedes 53 22,702 1:31,528
4 Felipe Massa Ferrari 53 28,346 1:38,534
4 Paul di Resta Force India-Mercedes 53 23,129 1:28,776
4 Jarno Trulli Lotus-Renault 55 1:10,416 2:50,572
5 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 61 31,701 2:07,508

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

 

GP Kanady 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Mark Webber RBR-Renault 36 22,402
2 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 35 22,479
3 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 53 22,526
4 3 Felipe Massa Ferrari 52 22,560
5 4 Nico Rosberg Mercedes 53 22,702
6 3 Nico Rosberg Mercedes 36 22,735
7 2 Felipe Massa Ferrari 36 22,742
8 3 Mark Webber RBR-Renault 50 22,770
9 3 Michael Schumacher Mercedes 34 22,832
10 4 Michael Schumacher Mercedes 52 22,869
11 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 34 22,923
12 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 37 22,958
13 2 Nico Rosberg Mercedes 19 22,986
14 4 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 50 23,059
15 1 Nico Rosberg Mercedes 17 23,105
16 1 Nick Heidfeld Renault 35 23,113
17 4 Paul di Resta Force India-Mercedes 53 23,129
18 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 15 23,305
19 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 36 23,332
20 3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 51 23,338
21 2 Nick Heidfeld Renault 52 23,364
22 1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 17 23,571
23 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 23,589
24 3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 35 23,593
25 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 8 23,650
26 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 36 23,687
27 4 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 51 23,700
28 6 Jenson Button McLaren-Mercedes 51 23,741
29 1 Vitalij Petrov Renault 36 23,816
30 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 19 23,868
31 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 20 23,872
32 1 Fernando Alonso Ferrari 17 23,893
33 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 17 23,949
34 3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 34 23,970
35 2 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 52 24,039
36 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 24,052
37 1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 17 24,143
38 2 Vitalij Petrov Renault 53 24,145
39 2 Michael Schumacher Mercedes 21 24,196
40 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 34 24,425
41 1 Michael Schumacher Mercedes 18 24,472
42 2

Kamuj Kobajaši

Sauber-Ferrari 53 24,618
43 2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 20 24,649
44 3 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 33 24,655
45 3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 34 24,684
46 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 35 24,863
47 1 Felipe Massa Ferrari 21 24,886
48 2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 19 24,943
49 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 19 25,066
50 2 Timo Glock Virgin-Cosworth 51 25,079
51 3 Jarno Trulli Lotus-Renault 52 25,140
52 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 19 26,045
53 3 Fernando Alonso Ferrari 36 26,129
54 2 Fernando Alonso Ferrari 19 26,348
55 4 Sébastien Buemi STR-Ferrari 50 26,561
56 1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 9 27,202
57 4 Felipe Massa Ferrari 53 28,346
58 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 43 28,630
59 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 37 29,115
60 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 51 29,540
61 1 Mark Webber RBR-Renault 20 29,546
62 1 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 35 30,288
63 2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 23 30,497
64 5 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 52 30,714
65 5 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 61 31,701
66 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 31,718
67 4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 49 32,449
68 3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 52 33,278
69 2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 35 34,897
70 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 19 44,037
71 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 19 51,684
72 4 Jarno Trulli Lotus-Renault 55 1:10,416







2* Jenson Button McLaren-Mercedes 13 14,501

4* Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 36 14,538

3* Paul di Resta Force India-Mercedes 50 14,538

3* Adrian Sutil Force India-Mercedes 45

14,565

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud