Nejrychlejší kolo zajel v Indii Button, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Nejrychlejší kolo zajel v Indii Button, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Jenson Button zajel ve Velké ceně Indie nejrychlejší kolo, toho dosáhl podruhé v letošní sezoně. Nejrychlejší zastávku v boxech si společně s mechaniky Red Bullu připsal Sebastian Vettel.

GP Indie 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 60 1:28,203
2 Bruno Senna Williams-Renault 60 1:28,431 0,228
3 Fernando Alonso Ferrari 60 1:28,630 0,427
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 60 1:28,723 0,520
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 1:28,944 0,741
6 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 59 1:29,029 0,826
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 59 1:29,086 0,883
8 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 51 1:29,204 1,001
9 Michael Schumacher Mercedes 53 1:29,230 1,027
10 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 60 1:29,230 1,027
11 Felipe Massa Ferrari 59 1:29,283 1,080
12 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 54 1:29,354 1,151
13 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 57 1:29,440 1,237
14 Nico Rosberg Mercedes 59 1:29,492 1,289
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 57 1:29,522 1,319
16 Pastor Maldonado Williams-Renault 50 1:30,067 1,864
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 59 1:30,091 1,888
18 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 57 1:30,786 2,583
19 Vitalij Petrov Caterham-Renault 58 1:31,163 2,960
20 Charles Pic Marussia-Cosworth 55 1:31,366 3,163
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 56 1:31,721 3,518
22 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 53 1:32,161 3,958
23 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 17 1:32,208 4,005
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 39 1:32,864 4,661

GP Indie 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1 25,097 25,097
1 Michael Schumacher Mercedes 1 25,036 25,036
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 14 21,336 21,336
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 19 24,508 45,844
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 21,509 21,509
1 Bruno Senna Williams-Renault 26 22,047 22,047
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 26 24,544 24,544
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 27 21,404 21,404
1 Nico Rosberg Mercedes 27 21,490 21,490
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 27 22,003 22,003
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 27 22,637 22,637
1 Felipe Massa Ferrari 28 21,100 21,100
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 28 21,654 21,654
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 28 23,948 23,948
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 28 22,692 22,692
1 Fernando Alonso Ferrari 29 20,800 20,800
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 30 20,808 20,808
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 30 28,053 50,056
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 31 22,445 22,445
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 31 27,303 27,303
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 32 20,852 20,852
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 32 22,967 22,967
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 20,707 20,707
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 32 23,830 23,830
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 33 21,658 46,755
2 Michael Schumacher Mercedes 33 21,322 46,358
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 36 20,976 20,976
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 36 22,726 22,726

GP Indie 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 20,707
2 1 Fernando Alonso Ferrari 29 20,800
3 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 30 20,808
4 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 32 20,852
5 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 36 20,976
6 1 Felipe Massa Ferrari 28 21,100
7 2 Michael Schumacher Mercedes 33 21,322
8 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 14 21,336
9 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 27 21,404
10 1 Nico Rosberg Mercedes 27 21,490
11 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 21,509
12 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 28 21,654
13 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 33 21,658
14 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 27 22,003
15 1 Bruno Senna Williams-Renault 26 22,047
16 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 31 22,445
17 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 27 22,637
18 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 28 22,692
19 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 36 22,726
20 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 32 22,967
21 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 32 23,830
22 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 28 23,948
23 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 19 24,508
24 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 26 24,544
25 1 Michael Schumacher Mercedes 1 25,036
26 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1 25,097
27 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 31 27,303
28 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 30 28,053

 

Doporučujeme

Články odjinud