Nejrychlejší kolo zajel v GP Belgie 2017 Vettel

Nejrychlejší kolo zajel v GP Belgie 2017 Vettel

Sebastian Vettel zajel v závěru GP Belgie nejrychlejší kolo závodu. K předjetí Hamiltona mu to ale nestačilo.

Nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kolo
Sebastian Vettel Ferrari 1:46.577   41
Lewis Hamilton Mercedes 1:46.603 0.026 35
Daniel Ricciardo Red Bull 1:47.549 0.972 44
Valtteri Bottas Mercedes 1:47.721 1.144 37
Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.730 1.153 36
Sergio Pérez Force India 1:48.300 1.723 27
Nico Hülkenberg Renault 1:48.922 2.345 39
Romain Grosjean Haas 1:49.087 2.510 37
Kevin Magnussen Haas 1:49.126 2.549 36
10  Jolyon Palmer Renault 1:49.283 2.706 44
11  Felipe Massa Williams 1:49.637 3.060 37
12  Daniil Kvyat Toro Rosso 1:49.708 3.131 39
13  Carlos Sainz Toro Rosso 1:49.709 3.132 39
14  Esteban Ocon Force India 1:49.721 3.144 37
15  S.Vandoorne McLaren 1:49.907 3.330 44
16  Lance Stroll Williams 1:50.543 3.966 41
17  Marcus Ericsson Sauber 1:50.775 4.198 25
18  Max Verstappen Red Bull 1:51.022 4.445 5
19  Fernando Alonso McLaren 1:51.720 5.143 12

Zastávky v boxech

Nejrychlejší zastávku měl dle DHL Mercedes, který Hamiltona přezul za 2,35 s. 

P. Jezdec Tým Kolo Čas
1 Jolyon Palmer Renault 26.202 8
2 Marcus Ericsson Sauber 23.999 8
3 Kevin Magnussen Haas 22.828 9
4 Lance Stroll Williams 24.697 9
5 Esteban Ocon Force India 23.364 10
6 Romain Grosjean Haas 22.925 10
7 Fernando Alonso McLaren 24.158 10
8 Nico Hülkenberg Renault 23.507 11
9 Felipe Massa Williams 22.667 11
10 Lewis Hamilton Mercedes 22.037 12
11 Sergio Pérez Force India 23.289 12
12 Valtteri Bottas Mercedes 22.963 13
13 Sebastian Vettel Ferrari 22.443 14
14 Daniel Ricciardo Red Bull 22.900 14
15 Kimi Räikkönen Ferrari 22.533 15
16 Kimi Räikkönen Ferrari 30.373 17
17 Daniil Kvyat Toro Rosso 22.444 18
18 S.Vandoorne McLaren 26.894 18
19 Carlos Sainz Toro Rosso 24.095 19
20 Marcus Ericsson Sauber 23.221 23
21 Sergio Pérez Force India 28.594 25
22 Esteban Ocon Force India 23.200 27
23 Kimi Räikkönen Ferrari 22.963 29
24 Nico Hülkenberg Renault 23.539 29
25 Romain Grosjean Haas 22.756 29
26 Felipe Massa Williams 23.092 29
27 Esteban Ocon Force India 29.646 29
28 Carlos Sainz Toro Rosso 24.370 29
29 Lance Stroll Williams 23.109 29
30 Sergio Pérez Force India 26.574 29
31 Lewis Hamilton Mercedes 22.357 30
32 Sebastian Vettel Ferrari 25.650 30
33 Valtteri Bottas Mercedes 22.919 30
34 Daniel Ricciardo Red Bull 23.180 30
35 Marcus Ericsson Sauber 23.792 29
36 Kevin Magnussen Haas 22.908 30
37 Daniil Kvyat Toro Rosso 23.341 30
38 Jolyon Palmer Renault 24.674 30
39 S.Vandoorne McLaren 26.187 30
40 Kevin Magnussen Haas 23.737 34

Tučně jsou zvýrazněny penalizace 

Strategie

bel1.jpgbel2.jpg

Ostatní

Foto: Getty Images / Dan Mullan

Doporučujeme

Články odjinud