Nejrychlejší kolo zajel v Belgii Webber, nejrychlejší zastávku měl Schumacher

Nejrychlejší kolo zajel v Belgii Webber, nejrychlejší zastávku měl Schumacher

Mark Webber si ve Spa-Francorchamps připsal již páté nejrychlejší kolo v sezoně, Michael Schumacher zaznamenal se svými mechaniky první i druhou nejrychlejší zastávku závodu.

GP Belgie 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber RBR-Renault 33 1:49,883 -
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 1:50,062 0,179
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 42 1:50,424 0,541
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 36 1:50,451 0,568
5 Fernando Alonso Ferrari 41 1:51,107 1,224
6 Michael Schumacher Mercedes 34 1:51,137 1,254
7 Felipe Massa Ferrari 42 1:51,564 1,681
8 Nico Rosberg Mercedes 39 1:52,263 2,380
9 Vitalij Petrov Renault 34 1:52,432 2,549
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 33 1:52,591 2,708
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 1:53,223 3,340
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 43 1:53,362 3,479
13 Bruno Senna Renault 39 1:53,585 3,702
14 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 35 1:53,871 3,988
15 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 35 1:54,051 4,168
16 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 26 1:54,244 4,361
17 Jarno Trulli Lotus-Renault 38 1:54,571 4,688
18 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 8 1:55,647 5,764
19 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 38 1:56,319 6,436
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 37 1:56,540 6,657
21 Sébastien Buemi STR-Ferrari 4 1:56,790 6,907
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 42 1:58,061 8,178
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 10 1:59,831 9,948

 

GP Belgie 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 1 35,092 35,092
1 Bruno Senna Renault 1 30,795 30,795
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1 28,539 28,539
1 Mark Webber RBR-Renault 3 21,015 21,015
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 3 26,046 26,046
1 Michael Schumacher Mercedes 4 20,153 20,153
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 5 20,898 20,898
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 5 26,092 26,092
2* Timo Glock Virgin-Cosworth 6 13,914 49,006
1 Fernando Alonso Ferrari 8 20,994 20,994
2* Bruno Senna Renault 8 13,968 44,763
1 Felipe Massa Ferrari 9 22,267 22,267
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 10 21,895 21,895
1 Nico Rosberg Mercedes 11 23,090 23,090
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 11 21,766 21,766
1 Vitalij Petrov Renault 12 21,395 21,395
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 12 21,421 21,421
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 13 21,411 42,309
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 13 22,773 22,773
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 13 21,818 21,818
2 Michael Schumacher Mercedes 13 20,226 40,379
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 21,756 47,802
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 13 23,780 23,780
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 13 22,159 22,159
1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 13 22,939 22,939
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 13 22,009 50,548
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 24,161 24,161
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 21,334 21,334
3 Timo Glock Virgin-Cosworth 14 24,204 1:13,210
3 Bruno Senna Renault 21 20,756 1:05,519
2* Sergio Pérez Sauber-Ferrari 22 14,089 40,181
3 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 23 23,883 1:04,064
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 27 30,959 52,725
2 Fernando Alonso Ferrari 29 21,243 42,237
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 29 22,303 43,724
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 29 21,269 45,430
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 30 20,786 1:03,095
2 Nico Rosberg Mercedes 30 21,171 44,261
2 Felipe Massa Ferrari 30 21,856 44,123
2 Vitalij Petrov Renault 30 21,979 43,374
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 30 21,350 42,684
2 Mark Webber RBR-Renault 31 20,947 41,962
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 31 20,983 43,756
3 Michael Schumacher Mercedes 31 21,319 1:01,698
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 31 21,478 43,296
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 31 21,484 43,643
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 21,640 1:09,442
3 Felipe Massa Ferrari 32 21,485 1:05,608
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 33 22,306 1:12,854
4 Timo Glock Virgin-Cosworth 35 21,721 1:34,931
2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 36 22,114 45,053
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 47,753 1:31,049

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

 

GP Belgie 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Michael Schumacher Mercedes 4 20,153
2 2 Michael Schumacher Mercedes 13 20,226
3 3 Bruno Senna Renault 21 20,756
4 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 30 20,786
5 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 5 20,898
6 2 Mark Webber RBR-Renault 31 20,947
7 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 31 20,983
8 1 Fernando Alonso Ferrari 8 20,994
9 1 Mark Webber RBR-Renault 3 21,015
10 2 Nico Rosberg Mercedes 30 21,171
11 2 Fernando Alonso Ferrari 29 21,243
12 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 29 21,269
13 3 Michael Schumacher Mercedes 31 21,319
14 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 21,334
15 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 30 21,350
16 1 Vitalij Petrov Renault 12 21,395
17 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 13 21,411
18 1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 12 21,421
19 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 31 21,478
20 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 31 21,484
21 3 Felipe Massa Ferrari 32 21,485
22 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 21,640
23 4 Timo Glock Virgin-Cosworth 35 21,721
24 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 21,756
25 1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 11 21,766
26 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 13 21,818
27 2 Felipe Massa Ferrari 30 21,856
28 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 10 21,895
29 2 Vitalij Petrov Renault 30 21,979
30 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 13 22,009
31 2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 36 22,114
32 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 13 22,159
33 1 Felipe Massa Ferrari 9 22,267
34 2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 29 22,303
35 3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 33 22,306
36 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 13 22,773
37 1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 13 22,939
38 1 Nico Rosberg Mercedes 11 23,090
39 1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 13 23,780
40 3 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 23 23,883
41 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 24,161
42 3 Timo Glock Virgin-Cosworth 14 24,204
43 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 3 26,046
44 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 5 26,092
45 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1 28,539
46 1 Bruno Senna Renault 1 30,795
47 2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 27 30,959
48 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 1 35,092
49 3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 47,753







2* Timo Glock Virgin-Cosworth 6 13,914

2* Bruno Senna Renault 8 13,968

2* Sergio Pérez Sauber-Ferrari 22 14,089

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud