Nejrychlejší kolo zajel v Bahrajnu Vettel, nejrychlejší zastávku měl Webber

Nejrychlejší kolo zajel v Bahrajnu Vettel, nejrychlejší zastávku měl Webber

Sebastian Vettel potvrdil na okruhu Šakir svou suverenitu také nejrychlejším kolem. O formě Red Bullu svědčí také rychlá práce v boxech, zde si primát připsala zastávka Marka Webbera.

GP Bahrajnu 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 41 1:36,379 -
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 54 1:36,700 0,321
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 1:36,928 0,549
4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 43 1:37,058 0,679
5 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 41 1:37,116 0,737
6 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 45 1:37,437 1,058
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 38 1:37,733 1,354
8 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 42 1:37,903 1,524
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 47 1:38,046 1,667
10 Nico Rosberg Mercedes 41 1:38,080 1,701
11 Bruno Senna Williams-Renault 51 1:38,087 1,708
12 Felipe Massa Ferrari 42 1:38,123 1,744
13 Michael Schumacher Mercedes 39 1:38,128 1,749
14 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 39 1:38,146 1,767
15 Fernando Alonso Ferrari 44 1:38,203 1,824
16 Vitalij Petrov Caterham-Renault 42 1:38,305 1,926
17 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 46 1:38,312 1,933
18 Paul di Resta Force India-Mercedes 41 1:38,372 1,993
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 43 1:38,441 2,062
20 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 48 1:39,747 3,368
21 Pastor Maldonado Williams-Renault 14 1:39,876 3,497
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 41 1:40,237 3,858
23 Timo Glock Marussia-Cosworth 46 1:40,323 3,944
24 Charles Pic Marussia-Cosworth 14 1:41,519 5,140

GP Bahrajnu 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1 25,047 25,047
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 7 25,829 25,829
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 8 23,016 23,016
1 Felipe Massa Ferrari 8 23,557 23,557
1 Nico Rosberg Mercedes 8 22,228 22,228
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 9 28,341 28,341
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 9 22,236 22,236
1 Fernando Alonso Ferrari 9 22,094 22,094
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 9 23,408 23,408
1 Bruno Senna Williams-Renault 9 23,405 23,405
1 Michael Schumacher Mercedes 9 21,979 21,979
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 9 22,413 22,413
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 9 24,241 24,241
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 10 23,246 23,246
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 10 22,763 22,763
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 10 23,411 23,411
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 10 23,423 23,423
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 10 25,896 25,896
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 11 22,017 22,017
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 22,412 22,412
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 22,868 22,868
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 12 24,020 24,020
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 13 23,323 48,370
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 22,069 22,069
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 22,758 22,758
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 19 22,446 44,859
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 21 23,428 46,836
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 21 25,204 51,100
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 22,270 45,286
2 Nico Rosberg Mercedes 22 22,903 45,131
2 Felipe Massa Ferrari 22 21,963 45,520
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 22 23,420 47,661
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 23 22,649 44,885
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 23 30,622 58,963
2 Fernando Alonso Ferrari 23 23,449 45,543
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 23 22,330 45,198
2 Michael Schumacher Mercedes 23 22,105 44,084
2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 23 23,421 46,832
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 23 22,295 48,124
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 23 29,648 53,071
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 24 22,362 44,774
2 Bruno Senna Williams-Renault 24 22,310 45,715
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 25 22,717 44,734
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 22,896 46,142
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 25 23,353 46,116
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 25 23,639 1:12,009
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 31 25,590 48,348
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 22,483 44,552
3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 32 26,417 1:17,517
3 Nico Rosberg Mercedes 36 21,888 1:07,019
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 23,696 1:22,659
3 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 36 22,560 1:07,419
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22,616 1:07,902
3 Fernando Alonso Ferrari 37 23,207 1:08,750
3 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 37 22,924 1:09,760
3 Michael Schumacher Mercedes 37 22,192 1:06,276
3 Felipe Massa Ferrari 38 21,938 1:07,458
3 Bruno Senna Williams-Renault 38 22,796 1:08,511
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 22,495 1:10,619
4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 38 23,173 1:35,182
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 39 21,800 1:06,534
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 39 22,597 1:07,371
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 39 21,705 1:06,590
3 Timo Glock Marussia-Cosworth 38 22,933 1:16,004
3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 39 23,167 1:09,999
3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 38 24,520 1:12,181
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 40 22,763 1:08,905
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 40 22,241 1:08,357
4 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 45 24,317 1:41,834
3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 50 24,674 1:13,022
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 23,943 1:31,845

GP Bahrajnu 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 39 21,705
2 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 39 21,800
3 3 Nico Rosberg Mercedes 36 21,888
4 3 Felipe Massa Ferrari 38 21,938
5 2 Felipe Massa Ferrari 22 21,963
6 1 Michael Schumacher Mercedes 9 21,979
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 11 22,017
8 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 22,069
9 1 Fernando Alonso Ferrari 9 22,094
10 2 Michael Schumacher Mercedes 23 22,105
11 3 Michael Schumacher Mercedes 37 22,192
12 1 Nico Rosberg Mercedes 8 22,228
13 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 9 22,236
14 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 40 22,241
15 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 22,270
16 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 23 22,295
17 2 Bruno Senna Williams-Renault 24 22,310
18 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 23 22,330
19 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 24 22,362
20 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 22,412
21 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 9 22,413
22 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 19 22,446
23 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 22,483
24 3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 22,495
25 3 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 36 22,560
26 3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 39 22,597
27 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22,616
28 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 23 22,649
29 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 25 22,717
30 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 22,758
31 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 10 22,763
32 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 40 22,763
33 3 Bruno Senna Williams-Renault 38 22,796
34 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 22,868
35 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 22,896
36 2 Nico Rosberg Mercedes 22 22,903
37 3 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 37 22,924
38 3 Timo Glock Marussia-Cosworth 38 22,933
39 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 8 23,016
40 3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 39 23,167
41 4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 38 23,173
42 3 Fernando Alonso Ferrari 37 23,207
43 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 10 23,246
44 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 13 23,323
45 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 25 23,353
46 1 Bruno Senna Williams-Renault 9 23,405
47 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 9 23,408
48 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 10 23,411
49 2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 22 23,420
50 2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 23 23,421
51 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 10 23,423
52 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 21 23,428
53 2 Fernando Alonso Ferrari 23 23,449
54 1 Felipe Massa Ferrari 8 23,557
55 3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 25 23,639
56 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 23,696
57 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 23,943
58 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 12 24,020
59 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 9 24,241
60 4 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 45 24,317
61 3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 38 24,520
62 3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 50 24,674
63 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1 25,047
64 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 21 25,204
65 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 31 25,590
66 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 7 25,829
67 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 10 25,896
68 3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 32 26,417
69 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 9 28,341
70 2 Timo Glock Marussia-Cosworth 23 29,648
71 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 23 30,622

 

Doporučujeme

Články odjinud