Nejrychlejší kolo zajel v Abú Zabí Hamilton, nejrychlejší boxy měl Red Bull

Nejrychlejší kolo zajel v Abú Zabí Hamilton, nejrychlejší boxy měl Red Bull

Lewis Hamilton sice v Abú Zabí titul nezískal, ale zajel alespoň nejrychlejší kolo. Nejrychlejší zastávky si naopak připsali u Red Bullu. Sebastian Vettel byl v boxech o desetinu sekundy kratší dobu než Mark Webber.

GP Abú Zabí 2010 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 47 1:41,274
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 1:41,636 0,362
3 Nico Rosberg Mercedes GP 52 1:41,711 0,437
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 50 1:41,739 0,465
5 Robert Kubica Renault 51 1:41,753 0,479
6 Mark Webber RBR-Renault 52 1:42,196 0,922
7 Fernando Alonso Ferrari 52 1:42,227 0,953
8 Vitalij Petrov Renault 52 1:42,311 1,037
9 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 51 1:42,397 1,123
10 Sébastien Buemi STR-Ferrari 50 1:42,573 1,299
11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 50 1:42,669 1,395
12 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 52 1:42,673 1,399
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 52 1:42,695 1,421
14 Felipe Massa Ferrari 52 1:42,725 1,451
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 49 1:42,727 1,453
16 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 53 1:42,733 1,459
17 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 52 1:45,378 4,104
18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 42 1:45,979 4,705
19 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 50 1:46,126 4,852
20 Bruno Senna HRT-Cosworth 52 1:46,255 4,981
21 Christian Klien HRT-Cosworth 44 1:46,646 5,372
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 39 1:46,837

5,563

GP Abú Zabí - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Nico Rosberg Mercedes GP 1 21,292 21,292
1 Vitalij Petrov Renault 1 21,739 21,739
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1 22,163 22,163
1 Bruno Senna HRT-Cosworth 1 23,749 23,749
1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1 21,705 21,705
1 Christian Klien HRT-Cosworth 1 31,988 31,988
1 Mark Webber RBR-Renault 11 20,168 20,168
1 Felipe Massa Ferrari 13 21,523 21,523
1 Fernando Alonso Ferrari 15 20,681 20,681
1 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 15 21,202 21,202
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 18 20,684 20,684
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 23 20,792 20,792
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 24 20,061 20,061
1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 28 37,147 37,147
1 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 33 20,208 20,208
1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 36 20,749 20,749
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 37 20,984 20,984
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 20,511 20,511
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 40 20,930 20,930
1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 41 21,537 21,537
1 Robert Kubica Renault 46 20,188 20,188
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 47 20,276 20,276

GP Abú Zabí - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Ztráta
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 24 20,061 -
2 1 Mark Webber RBR-Renault 11 20,168 0,107
3 1 Robert Kubica Renault 46 20,188 0,127
4 1 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 33 20,208 0,147
5 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 47 20,276 0,215
6 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 20,511 0,450
7 1 Fernando Alonso Ferrari 15 20,681 0,620
8 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 18 20,684 0,623
9 1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 36 20,749 0,688
10 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 23 20,792 0,731
11 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 40 20,930 0,869
12 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 37 20,984 0,923
13 1 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 15 21,202 1,141
14 1 Nico Rosberg Mercedes GP 1 21,292 1,231
15 1 Felipe Massa Ferrari 13 21,523 1,462
16 1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 41 21,537 1,476
17 1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1 21,705 1,644
18 1 Vitalij Petrov Renault 1 21,739 1,678
19 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1 22,163 2,102
20 1 Bruno Senna HRT-Cosworth 1 23,749 3,688
21 1 Christian Klien HRT-Cosworth 1 31,988 11,927
22 1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 28 37,147 17,086

Doporučujeme

Články odjinud