Nejrychlejší kolo zajel Schumacher, nejrychlejší zastávku měl Button

Nejrychlejší kolo zajel Schumacher, nejrychlejší zastávku měl Button

Michael Schumacher zajel doma na Hockenheimu poprvé od svého návratu do F1 a poprvé od GP Brazílie 2006 nejrychlejší kolo závodu, v kariéře již 77. Nejrychlejší zastávku v boxech absolvoval Jenson Button.

GP Německa 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Michael Schumacher Mercedes 57 1:18,725
2 Fernando Alonso Ferrari 66 1:19,044 0,319
3 Nico Rosberg Mercedes 59 1:19,105 0,380
4 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 61 1:19,161 0,436
5 Felipe Massa Ferrari 67 1:19,225 0,500
6 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 62 1:19,270 0,545
7 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 56 1:19,372 0,647
8 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 67 1:19,469 0,744
9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 56 1:19,485 0,760
10 Pastor Maldonado Williams-Renault 59 1:19,607 0,882
11 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 59 1:19,645 0,920
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 67 1:19,717 0,992
13 Jenson Button McLaren-Mercedes 62 1:19,719 0,994
14 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 59 1:19,794 1,069
15 Bruno Senna Williams-Renault 62 1:19,894 1,169
16 Vitalij Petrov Caterham-Renault 62 1:19,997 1,272
17 Romain Grosjean Lotus-Renault 60 1:20,013 1,288
18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 44 1:20,066 1,341
19 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 34 1:20,091 1,366
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 61 1:20,596 1,871
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 45 1:21,753 3,028
22 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 55 1:21,788 3,063
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 51 1:22,407 3,682
24 Timo Glock Marussia-Cosworth 54 1:22,778 4,053 

GP Německa 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Felipe Massa Ferrari 1 23,049 23,049
1 Bruno Senna Williams-Renault 1 47,942 47,942
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 32,766 32,766
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 3 21,012 21,012
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 6 18,901 18,901
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 17,899 17,899
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 18,002 18,002
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 12 18,442 18,442
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 12 18,253 18,253
1 Nico Rosberg Mercedes 12 18,395 18,395
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 13 19,646 19,646
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 13 19,385 19,385
1 Michael Schumacher Mercedes 14 18,497 18,497
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 14 19,802 19,802
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 17 18,143 18,143
1 Fernando Alonso Ferrari 18 17,570 17,570
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 19 17,867 17,867
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 19 18,374 18,374
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 19 21,399 21,399
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 20 17,512 17,512
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 20 19,850 19,850
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 21 17,821 17,821
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 22 18,904 18,904
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 22 19,535 19,535
2 Felipe Massa Ferrari 24 19,137 42,186
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 24 20,388 53,154
2 Bruno Senna Williams-Renault 25 18,822 1:06,764
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 27 18,425 37,326
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 31 18,286 36,728
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 31 18,801 38,186
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 17,598 38,610
2 Nico Rosberg Mercedes 32 17,894 36,289
2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 32 18,323 38,125
2 Michael Schumacher Mercedes 36 17,928 36,425
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 38 17,735 35,737
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 38 19,210 38,856
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 17,990 36,364
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 39 17,968 35,867
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 40 16,831 34,698
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 40 18,199 36,342
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 17,290 35,543
2 Fernando Alonso Ferrari 41 17,942 35,512
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 41 17,859 35,371
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 40 18,952 40,351
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 22,743 1:15,897
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 43 19,177 38,081
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 43 19,391 37,212
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 44 19,233 57,419
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 45 19,949 57,275
3 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 46 18,365 55,093
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 45 20,664 40,514
3 Felipe Massa Ferrari 47 19,680 1:01,866
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 47 18,877 57,487
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 46 19,382 38,917
3 Bruno Senna Williams-Renault 47 18,313 1:25,077
3 Nico Rosberg Mercedes 50 18,741 55,030
3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 50 18,354 56,479
3 Michael Schumacher Mercedes 52 18,163 54,588
4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 53 28,988 1:26,407
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 57 18,085 56,941

GP Německa 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 40 16,831
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 17,290
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 20 17,512
4 1 Fernando Alonso Ferrari 18 17,570
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 17,598
6 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 38 17,735
7 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 21 17,821
8 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 41 17,859
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 19 17,867
10 2 Nico Rosberg Mercedes 32 17,894
11 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 17,899
12 2 Michael Schumacher Mercedes 36 17,928
13 2 Fernando Alonso Ferrari 41 17,942
14 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 39 17,968
15 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 17,990
16 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 18,002
17 3 Pastor Maldonado Williams-Renault 57 18,085
18 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 17 18,143
19 3 Michael Schumacher Mercedes 52 18,163
20 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 40 18,199
21 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 12 18,253
22 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 31 18,286
23 3 Bruno Senna Williams-Renault 47 18,313
24 2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 32 18,323
25 3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 50 18,354
26 3 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 46 18,365
27 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 19 18,374
28 1 Nico Rosberg Mercedes 12 18,395
29 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 27 18,425
30 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 12 18,442
31 1 Michael Schumacher Mercedes 14 18,497
32 3 Nico Rosberg Mercedes 50 18,741
33 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 31 18,801
34 2 Bruno Senna Williams-Renault 25 18,822
35 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 47 18,877
36 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 6 18,901
37 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 22 18,904
38 2 Timo Glock Marussia-Cosworth 40 18,952
39 2 Felipe Massa Ferrari 24 19,137
40 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 43 19,177
41 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 38 19,210
42 3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 44 19,233
43 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 46 19,382
44 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 13 19,385
45 2 Charles Pic Marussia-Cosworth 43 19,391
46 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 22 19,535
47 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 13 19,646
48 3 Felipe Massa Ferrari 47 19,680
49 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 14 19,802
50 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 20 19,850
51 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 45 19,949
52 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 24 20,388
53 2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 45 20,664
54 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 3 21,012
55 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 19 21,399
56 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 22,743
57 1 Felipe Massa Ferrari 1 23,049
58 4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 53 28,988
59 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 32,766
60 1 Bruno Senna Williams-Renault 1 47,942

Doporučujeme

Články odjinud