Nejrychlejší kolo zajel Rosberg, nejrychlejší zastávku měl Räikkönen

Nejrychlejší kolo zajel Rosberg, nejrychlejší zastávku měl Räikkönen

Nico Rosberg zajel ve Velké ceně Austrálie své páté nejrychlejší kolo v kariéře. Nejrychlejší zastávku si připsali Kimi Räikkönen a mechanici Ferrari.

GP Austrálie 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Nico Rosberg Mercedes 19 1:32.478 -
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 56 1:32.568 0.090
3 Fernando Alonso Ferrari 56 1:32.616 0.138
4 Daniil Kvjat STR-Renault 38 1:32.634 0.156
5 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 39 1:32.917 0.439
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 49 1:33.066 0.588
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 57 1:33.186 0.708
8 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 56 1:33.210 0.732
9 Sergio Pérez Force India-Mercedes 34 1:33.366 0.888
10 Kimi Räikkönen Ferrari 56 1:33.691 1.213
11 Jean-Eric Vergne STR-Renault 35 1:33.864 1.386
12 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 33 1:34.202 1.724
13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 41 1:34.564 2.086
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 30 1:34.766 2.288
15 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 41 1:35.281 2.803
16 Max Chilton Marussia-Ferrari 55 1:35.635 3.157
17 Marcus Ericsson Caterham-Renault 26 1:37.064 4.586
18 Pastor Maldonado Lotus-Renault 17 1:37.332 4.854
19 Lewis Hamilton Mercedes 2 1:40.287 7.809
20 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 2 1:49.947 17.469

Věděli jste, že...

Nico Rosberg čekal na nejrychlejší kolo od Velké ceny Itálie roku 2012? Celkem jich má na svém kontě pět.

GP Austrálie 2014 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1* Romain Grosjean Lotus-Renault 1 17.255 17.255
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1 32.657 32.657
1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1 25.541 25.541
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 10 34.921 34.921
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 22.411 22.411
2 Sergio Pérez Force India-Mercedes 11 22.497 48.038
1 Nico Rosberg Mercedes 12 24.331 24.331
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 12 22.994 22.994
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 12 23.150 23.150
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 12 22.615 22.615
1 Fernando Alonso Ferrari 12 22.887 22.887
1 Kimi Räikkönen Ferrari 12 25.543 25.543
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 12 23.124 23.124
1 Daniil Kvjat STR-Renault 12 30.514 30.514
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 23 23.238 23.238
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 24 24.209 24.209
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 20 23.821 23.821
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 28 22.264 39.519
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 29 22.847 22.847
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 30 23.797 56.454
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 22.399 44.810
3 Sergio Pérez Force India-Mercedes 32 22.526 1:10.564
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 33 22.933 45.548
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 33 22.978 46.102
2 Fernando Alonso Ferrari 35 21.978 44.865
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 35 24.305 24.305
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 36 22.427 45.421
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 36 23.117 58.038
2 Kimi Räikkönen Ferrari 36 21.825 47.368
2 Daniil Kvjat STR-Renault 36 23.920 54.434
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 37 22.273 45.423
2 Nico Rosberg Mercedes 38 23.673 48.004
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 41 23.493 47.702
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 35 22.656 46.477

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Austrálie 2014 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Kimi Räikkönen Ferrari 36 21.825
2 2 Fernando Alonso Ferrari 35 21.978
3 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 28 22.264
4 2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 37 22.273
5 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 22.399
6 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 22.411
7 2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 36 22.427
8 2 Sergio Pérez Force India-Mercedes 11 22.497
9 3 Sergio Pérez Force India-Mercedes 32 22.526
10 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 12 22.615
11 2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 35 22.656
12 1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 29 22.847
13 1 Fernando Alonso Ferrari 12 22.887
14 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 33 22.933
15 2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 33 22.978
16 1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 12 22.994
17 2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 36 23.117
18 1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 12 23.124
19 1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 12 23.150
20 1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 23 23.238
21 2 Max Chilton Marussia-Ferrari 41 23.493
22 2 Nico Rosberg Mercedes 38 23.673
23 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 30 23.797
24 1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 20 23.821
25 2 Daniil Kvjat STR-Renault 36 23.920
26 1 Max Chilton Marussia-Ferrari 24 24.209
27 1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 35 24.305
28 1 Nico Rosberg Mercedes 12 24.331
29 1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1 25.541
30 1 Kimi Räikkönen Ferrari 12 25.543
31 1 Daniil Kvjat STR-Renault 12 30.514
32 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1 32.657
33 1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 10 34.921
           
  1* Romain Grosjean Lotus-Renault 1 17.255

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud