Nejrychlejší kolo zajel Rosberg, nejrychlejší zastávku měl Hamilton

Nejrychlejší kolo zajel Rosberg, nejrychlejší zastávku měl Hamilton

Nico Rosberg si připsal nejrychlejší kolo závodu po třech letech. Nejrychlejší zastávku zaznamenal Lewis Hamilton, jeho druhý pitstop ovšem vyšel mechanikům McLarenu podstatně méně.

GP Evropy 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Nico Rosberg Mercedes 54 1:42,163 -
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 1:42,717 0,554
3 Michael Schumacher Mercedes 43 1:43,099 0,936
4 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 43 1:43,526 1,363
5 Fernando Alonso Ferrari 40 1:43,666 1,503
6 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 44 1:43,674 1,511
7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 43 1:43,686 1,523
8 Romain Grosjean Lotus-Renault 38 1:43,764 1,601
9 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 43 1:44,007 1,844
10 Pastor Maldonado Williams-Renault 43 1:44,064 1,901
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 45 1:44,101 1,938
12 Bruno Senna Williams-Renault 44 1:44,111 1,948
13 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 40 1:44,226 2,063
14 Vitalij Petrov Caterham-Renault 54 1:44,253 2,090
15 Felipe Massa Ferrari 36 1:44,431 2,268
16 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 18 1:44,555 2,392
17 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 1:44,806 2,643
18 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 22 1:45,082 2,919
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 40 1:45,294 3,131
20 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 22 1:45,491 3,328
21 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 42 1:46,388 4,225
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 43 1:46,701 4,538
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 36 1:46,799 4,636

GP Evropy 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 10 20,246 20,246
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 10 21,032 21,032
1 Felipe Massa Ferrari 11 20,498 20,498
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 11 31,636 31,636
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 21,040 21,040
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 13 19,355 19,355
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 13 20,726 20,726
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 23,071 23,071
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 14 21,879 21,879
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 14 21,342 21,342
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 14 21,198 21,198
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 14 21,209 21,209
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 14 23,127 23,127
1 Fernando Alonso Ferrari 15 19,789 19,789
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 15 22,930 22,930
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 20,357 20,357
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 16 20,479 20,479
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 17 21,303 21,303
1 Michael Schumacher Mercedes 19 20,477 20,477
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 19 20,246 20,246
1 Nico Rosberg Mercedes 20 20,625 20,625
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 20 25,719 48,790
1 Bruno Senna Williams-Renault 20 28,440 28,440
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 23 20,295 20,295
2* Bruno Senna Williams-Renault 24 14,659 43,099
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 25 20,904 41,936
2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 25 21,224 41,950
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 26 19,640 39,886
2 Felipe Massa Ferrari 27 20,126 40,624
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 27 24,445 45,485
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 28 23,183 43,662
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 28 31,081 50,436
2 Fernando Alonso Ferrari 28 20,718 40,507
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 28 21,103 42,982
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 28 21,525 42,867
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 28 20,332 41,530
3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 28 21,407 1:03,357
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 29 20,023 40,380
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 28 23,125 46,252
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 28 22,838 54,474
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 29 26,370 49,300
3 Felipe Massa Ferrari 34 39,041 1:19,665
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 37 22,597 43,806
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 38 20,222 40,468
3* Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 39 14,780 1:04,080
2 Michael Schumacher Mercedes 41 20,041 40,518
2 Nico Rosberg Mercedes 46 20,115 40,740
4 Vitalij Petrov Caterham-Renault 47 30,800 1:34,157
4 Felipe Massa Ferrari 53 20,476 1:40,141

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Evropy 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 13 19,355
2 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 26 19,640
3 1 Fernando Alonso Ferrari 15 19,789
4 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 29 20,023
5 2 Michael Schumacher Mercedes 41 20,041
6 2 Nico Rosberg Mercedes 46 20,115
7 2 Felipe Massa Ferrari 27 20,126
8 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 38 20,222
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 10 20,246
10 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 19 20,246
11 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 23 20,295
12 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 28 20,332
13 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 20,357
14 4 Felipe Massa Ferrari 53 20,476
15 1 Michael Schumacher Mercedes 19 20,477
16 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 16 20,479
17 1 Felipe Massa Ferrari 11 20,498
18 1 Nico Rosberg Mercedes 20 20,625
19 2 Fernando Alonso Ferrari 28 20,718
20 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 13 20,726
21 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 25 20,904
22 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 10 21,032
23 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 21,040
24 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 28 21,103
25 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 14 21,198
26 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 14 21,209
27 2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 25 21,224
28 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 17 21,303
29 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 14 21,342
30 3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 28 21,407
31 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 28 21,525
32 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 14 21,879
33 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 37 22,597
34 2 Charles Pic Marussia-Cosworth 28 22,838
35 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 15 22,930
36 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 14 23,071
37 2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 28 23,125
38 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 14 23,127
39 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 28 23,183
40 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 27 24,445
41 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 20 25,719
42 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 29 26,370
43 1 Bruno Senna Williams-Renault 20 28,440
44 4 Vitalij Petrov Caterham-Renault 47 30,800
45 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 28 31,081
46 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 11 31,636
47 3 Felipe Massa Ferrari 34 39,041
           
  2* Bruno Senna Williams-Renault 24 14,659
  3* Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 39 14,780

 

 

Doporučujeme

Články odjinud