Nejrychlejší kolo zajel Räikkönen, nejrychlejší zastávku měl Massa

Nejrychlejší kolo zajel Räikkönen, nejrychlejší zastávku měl Massa

Kimi Räikkönen si v Melbourne kromě vítězství připsal v závěru závodu také nejrychlejší kolo. Nejrychlejší zastávku absolvoval Felipe Massa. Všech šest pitstopů Ferrari se vešlo mezi dvanáct nejrychlejších.

GP Austrálie 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 56 1:29,274 -
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 50 1:29,498 0,224
3 Fernando Alonso Ferrari 53 1:29,560 0,286
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 45 1:29,732 0,458
5 Lewis Hamilton Mercedes 45 1:29,759 0,485
6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 46 1:29,926 0,652
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 41 1:30,198 0,924
8 Felipe Massa Ferrari 38 1:30,239 0,965
9 Romain Grosjean Lotus-Renault 41 1:30,395 1,121
10 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 42 1:30,409 1,135
11 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 52 1:30,454 1,180
12 Valtteri Bottas Williams-Renault 42 1:30,652 1,378
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 49 1:30,710 1,436
14 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 1:30,881 1,607
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 56 1:30,894 1,620
16 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 32 1:31,415 2,141
17 Max Chilton Marussia-Cosworth 49 1:32,210 2,936
18 Nico Rosberg Mercedes 18 1:32,259 2,985
19 Charles Pic Caterham-Renault 55 1:32,261 2,987
20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 39 1:32,636 3,362
21 Pastor Maldonado Williams-Renault 12 1:32,915 3,641

GP Austrálie 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 4 22,282 22,282
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 5 24,240 24,240
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 5 22,239 22,239
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 5 22,316 22,316
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 6 23,528 23,528
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 6 36,564 36,564
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 7 21,807 21,807
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 7 24,104 24,104
1 Felipe Massa Ferrari 8 21,754 21,754
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 8 23,010 23,010
1 Charles Pic Caterham-Renault 8 23,394 23,394
1 Fernando Alonso Ferrari 9 21,792 21,792
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 9 22,709 22,709
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 9 23,074 23,074
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 9 23,371 23,371
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 10 23,099 23,099
1 Lewis Hamilton Mercedes 13 22,155 22,155
1 Nico Rosberg Mercedes 14 22,274 22,274
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 15 23,435 23,435
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 16 23,677 23,677
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 16 23,834 47,938
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 18 21,717 45,957
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 19 22,133 44,372
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 19 30,838 1:07,402
2 Fernando Alonso Ferrari 20 21,606 43,398
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 20 23,571 45,853
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 21 22,693 22,693
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 21 22,704 44,511
2 Felipe Massa Ferrari 23 21,511 43,265
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 23 22,004 45,681
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 24,688 47,762
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 24 23,215 46,743
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 27 22,315 44,631
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 27 23,387 46,758
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 30 24,177 47,612
2 Lewis Hamilton Mercedes 31 22,015 44,170
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 23,051 46,061
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 22,181 44,890
2 Charles Pic Caterham-Renault 33 23,509 46,903
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 34 23,917 1:11,855
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 34 22,948 1:30,350
3 Felipe Massa Ferrari 36 21,509 1:04,774
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 21,596 1:06,107
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 21,538 1:07,391
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 22,534 1:06,906
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 38 21,515 1:07,472
3 Fernando Alonso Ferrari 39 21,704 1:05,102
3 Valtteri Bottas Williams-Renault 40 24,060 1:10,803
3 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 41 21,705 1:07,386
3 Lewis Hamilton Mercedes 42 21,778 1:05,948
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 44 23,160 1:10,922
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 46 22,749 45,442
3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 50 22,669 1:09,427

GP Austrálie 2013 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 3 Felipe Massa Ferrari 36 21,509
2 2 Felipe Massa Ferrari 23 21,511
3 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 38 21,515
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 21,538
5 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 21,596
6 2 Fernando Alonso Ferrari 20 21,606
7 3 Fernando Alonso Ferrari 39 21,704
8 3 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 41 21,705
9 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 18 21,717
10 1 Felipe Massa Ferrari 8 21,754
11 3 Lewis Hamilton Mercedes 42 21,778
12 1 Fernando Alonso Ferrari 9 21,792
13 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 7 21,807
14 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 23 22,004
15 2 Lewis Hamilton Mercedes 31 22,015
16 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 19 22,133
17 1 Lewis Hamilton Mercedes 13 22,155
18 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 22,181
19 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 5 22,239
20 1 Nico Rosberg Mercedes 14 22,274
21 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 4 22,282
22 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 27 22,315
23 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 5 22,316
24 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 22,534
25 3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 50 22,669
26 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 21 22,693
27 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 21 22,704
28 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 9 22,709
29 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 46 22,749
30 3 Max Chilton Marussia-Cosworth 34 22,948
31 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 8 23,010
32 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 23,051
33 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 9 23,074
34 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 10 23,099
35 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 44 23,160
36 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 24 23,215
37 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 9 23,371
38 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 27 23,387
39 1 Charles Pic Caterham-Renault 8 23,394
40 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 15 23,435
41 2 Charles Pic Caterham-Renault 33 23,509
42 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 6 23,528
43 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 20 23,571
44 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 16 23,677
45 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 16 23,834
46 3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 34 23,917
47 3 Valtteri Bottas Williams-Renault 40 24,060
48 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 7 24,104
49 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 30 24,177
50 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 5 24,240
51 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 24,688
52 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 19 30,838
53 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 6 36,564

 

Doporučujeme

Články odjinud