Nejrychlejší kolo zajel Pérez, nejrychlejší zastávku měl Webber

Nejrychlejší kolo zajel Pérez, nejrychlejší zastávku měl Webber

Sergio Pérez si v závěru na čerstvých pneumatikách připsal druhé nejrychlejší kolo v kariéře. Nejrychlejší zastávky dnes v Malajsii měli u Red Bullu, zejména v případě Marka Webbera.

GP Malajsie 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 56 1:39,199 -
2 Felipe Massa Ferrari 50 1:39,805 0,606
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 45 1:40,446 1,247
4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 45 1:40,492 1,293
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 43 1:40,556 1,357
6 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 45 1:40,685 1,486
7 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 46 1:40,727 1,528
8 Nico Rosberg Mercedes 44 1:40,755 1,556
9 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 54 1:40,929 1,730
10 Lewis Hamilton Mercedes 32 1:41,001 1,802
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 1:41,226 2,027
12 Valtteri Bottas Williams-Renault 54 1:41,373 2,174
13 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 37 1:41,769 2,570
14 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 47 1:42,423 3,224
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 35 1:42,581 3,382
16 Adrian Sutil Force India-Mercedes 24 1:42,791 3,592
17 Charles Pic Caterham-Renault 51 1:42,942 3,743
18 Paul di Resta Force India-Mercedes 19 1:43,094 3,895
19 Max Chilton Marussia-Cosworth 44 1:43,150 3,951
20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 44 1:43,157 3,958
21 Pastor Maldonado Williams-Renault 34 1:43,465 4,266

GP Malajsie 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 5 21,135 21,135
1 Felipe Massa Ferrari 5 22,403 22,403
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 6 37,833 37,833
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 6 22,416 22,416
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 6 25,905 25,905
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 6 43,713 43,713
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 6 24,737 24,737
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 6 23,252 23,252
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 6 26,546 26,546
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 6 24,960 24,960
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 6 30,365 30,365
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 7 21,010 21,010
1 Lewis Hamilton Mercedes 7 24,933 24,933
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 7 22,448 22,448
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 7 22,996 22,996
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 7 21,583 21,583
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 7 22,105 22,105
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 7 24,397 24,397
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 7 49,216 49,216
1 Charles Pic Caterham-Renault 7 44,428 44,428
1 Nico Rosberg Mercedes 8 22,028 22,028
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 13 32,561 57,298
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 17 23,755 50,301
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 18 22,706 45,958
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 19 20,736 41,746
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 19 22,388 44,804
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 19 22,668 53,033
2 Felipe Massa Ferrari 20 21,635 44,038
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 20 21,812 43,917
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 20 2:03,124 2:46,837
2 Charles Pic Caterham-Renault 20 25,015 1:09,443
2 Lewis Hamilton Mercedes 21 21,465 46,398
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 21 21,028 43,476
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 21 21,699 44,695
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 21 22,677 48,582
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 22 21,339 42,474
2 Nico Rosberg Mercedes 22 21,079 43,107
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 22 20,894 42,477
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 22 1:29,401 2:07,234
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 22 22,575 46,972
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 22 28,045 53,005
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 26 21,638 1:10,854
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 28 25,118 1:11,076
3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 29 22,017 1:12,318
3 Lewis Hamilton Mercedes 30 21,549 1:07,947
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 31 20,883 1:02,629
3 Nico Rosberg Mercedes 31 22,114 1:05,221
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 32 21,482 1:03,956
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 31 22,115 1:15,148
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 32 22,703 1:20,001
3 Charles Pic Caterham-Renault 32 23,373 1:32,816
3 Felipe Massa Ferrari 33 21,561 1:05,599
3 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 33 21,338 1:03,815
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 22,008 1:06,812
3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 34 22,629 1:07,324
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 21,903 1:10,485
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 1:44,833 2:28,309
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 35 22,385 1:06,302
3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 36 22,394 1:09,366
3 Valtteri Bottas Williams-Renault 40 22,937 1:15,942
4 Lewis Hamilton Mercedes 41 21,271 1:29,218
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 42 20,757 1:24,713
4 Nico Rosberg Mercedes 42 21,202 1:26,423
4 Max Chilton Marussia-Cosworth 41 22,271 1:37,419
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 43 20,767 1:23,396
4 Giedo van der Garde Caterham-Renault 42 22,744 1:33,820
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 43 21,702 1:32,556
4 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 43 22,335 1:34,653
4 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 44 23,198 1:30,522
4 Charles Pic Caterham-Renault 43 23,844 1:56,660
4 Felipe Massa Ferrari 47 20,970 1:26,569
4 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 51 22,542 1:31,908
4 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 54 21,366 1:25,181

GP Malajsie 2013 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 19 20,736
2 4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 42 20,757
3 4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 43 20,767
4 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 31 20,883
5 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 22 20,894
6 4 Felipe Massa Ferrari 47 20,970
7 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 7 21,010
8 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 21 21,028
9 2 Nico Rosberg Mercedes 22 21,079
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 5 21,135
11 4 Nico Rosberg Mercedes 42 21,202
12 4 Lewis Hamilton Mercedes 41 21,271
13 3 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 33 21,338
14 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 22 21,339
15 4 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 54 21,366
16 2 Lewis Hamilton Mercedes 21 21,465
17 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 32 21,482
18 3 Lewis Hamilton Mercedes 30 21,549
19 3 Felipe Massa Ferrari 33 21,561
20 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 7 21,583
21 2 Felipe Massa Ferrari 20 21,635
22 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 26 21,638
23 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 21 21,699
24 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 43 21,702
25 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 20 21,812
26 3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 21,903
27 3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 22,008
28 3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 29 22,017
29 1 Nico Rosberg Mercedes 8 22,028
30 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 7 22,105
31 3 Nico Rosberg Mercedes 31 22,114
32 3 Max Chilton Marussia-Cosworth 31 22,115
33 4 Max Chilton Marussia-Cosworth 41 22,271
34 4 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 43 22,335
35 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 35 22,385
36 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 19 22,388
37 3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 36 22,394
38 1 Felipe Massa Ferrari 5 22,403
39 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 6 22,416
40 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 7 22,448
41 4 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 51 22,542
42 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 22 22,575
43 3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 34 22,629
44 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 19 22,668
45 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 21 22,677
46 3 Pastor Maldonado Williams-Renault 32 22,703
47 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 18 22,706
48 4 Giedo van der Garde Caterham-Renault 42 22,744
49 3 Valtteri Bottas Williams-Renault 40 22,937
50 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 7 22,996
51 4 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 44 23,198
52 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 6 23,252
53 3 Charles Pic Caterham-Renault 32 23,373
54 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 17 23,755
55 4 Charles Pic Caterham-Renault 43 23,844
56 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 7 24,397
57 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 6 24,737
58 1 Lewis Hamilton Mercedes 7 24,933
59 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 6 24,960
60 2 Charles Pic Caterham-Renault 20 25,015
61 3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 28 25,118
62 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 6 25,905
63 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 6 26,546
64 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 22 28,045
65 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 6 30,365
66 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 13 32,561
67 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 6 37,833
68 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 6 43,713
69 1 Charles Pic Caterham-Renault 7 44,428
70 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 7 49,216
71 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 22 1:29,401
72 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 1:44,833
73 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 20 2:03,124

 

Doporučujeme

Články odjinud